Converti MixWave Thomas Pridgen Drums MIDI in Guitar Pro
Su 57 note di MixWave Thomas Pridgen Drums, 34 hanno una corrispondenza esatta in Guitar Pro, 18 sono sostituite con lo strumento più simile e 5 non hanno un equivalente.
- Il tuo file di batteria
- Da una mappa di batteria a un’altra · fattoMixWave Thomas Pridgen Drums → Guitar Pro · ⇄ Inverti direzione
- Converti
Suoni dal vivo con Ableton? Scarica il rack (.adg) Mettilo davanti a Guitar Pro: MixWave Thomas Pridgen Drums MIDI suona giusto, senza file da convertire. Live 11 e 12. I pezzi che mancano a Guitar Pro restano muti; le loro righe mostrano solo un nome di nota.
34 esatte
18 sostituite
5 rimosse
Cosa cambia
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 suona Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC
- Crash 1 49 · C#3C#2 suona Stack 1, Stack 2, Stack 3
- Snare 38 · D2D1 suona Snare Ruff, Snare (Off)
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 suona Hi-Hat Pedal Splash
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 suona Hi-Hat Open 3
- Crash 2 57 · A3A2 suona Crash 3
- Hi-Hat Open 1 92 · G#6G#5 suona Aux Hat 1 Open 1
- Crash 2 (Mute) 98 · D7D6 suona Crash 3 (Mute)
Guitar Pro non ha uno strumento per Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Floor Tom 1 Rim, Floor Tom 2 Rim, Sticks.
Tutte le note, strumento per strumento
| Nota MixWave Thomas Pridgen Drums | Strumento MixWave Thomas Pridgen Drums | verso | Nota Guitar Pro | Strumento Guitar Pro | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | esatta | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | esatta | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | sostituita | |
| 26 · D1D0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | sostituita | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | esatta | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | esatta | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | esatta | |
| Toms | |||||
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 2 Rim | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 19 · G0G-1 | Floor Tom 1 Rim | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | esatta | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | esatta | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | esatta | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | esatta | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | esatta | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | esatta | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | esatta | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | esatta | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | esatta | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | esatta | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | sostituita | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | esatta | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | sostituita | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | esatta | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | esatta | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | esatta | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | esatta | |
| 54 · F#3F#2 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | sostituita | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | esatta | |
| 56 · G#3G#2 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | sostituita | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | esatta | |
| 58 · A#3A#2 | Stack 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | sostituita | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 93 · A6A5 | Ride Edge | esatta | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | esatta | |
| 66 · F#4F#3 | Crash 3 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | sostituita | |
| 67 · G4G3 | Stack 3 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | sostituita | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | esatta | |
| 71 · B4B3 | Ride (Mute) | 94 · A#6A#5 | Ride (Mute) | esatta | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | esatta | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | esatta | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | esatta | |
| 94 · A#6A#5 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | esatta | |
| 98 · D7D6 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | esatta | |
| 99 · D#7D#6 | Splash 1 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | esatta | |
| 100 · E7E6 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | esatta | |
| 101 · F7F6 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | esatta | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | nessun equivalente | rimossa | |
| Aux | |||||
| 62 · D4D3 | Aux Hat 1 Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 63 · D#4D#3 | Aux Hat 1 Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 64 · E4E3 | Aux Hat 1 Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 65 · F4F3 | Aux Hat 1 Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
Altre conversioni da MixWave Thomas Pridgen Drums
Mappe complete delle note: MixWave Thomas Pridgen Drums Guitar Pro