Converter MixWave Thomas Pridgen Drums MIDI para Guitar Pro
Das 57 notas de MixWave Thomas Pridgen Drums, 34 são mapeadas exatamente para Guitar Pro, 18 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 5 não têm equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoMixWave Thomas Pridgen Drums → Guitar Pro · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do Guitar Pro: MixWave Thomas Pridgen Drums MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12. As peças que faltam no Guitar Pro ficam mudas; as linhas delas mostram só um nome de nota.
34 exatas
18 substituídas
5 removidas
O que muda
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 toca Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC
- Crash 1 49 · C#3C#2 toca Stack 1, Stack 2, Stack 3
- Snare 38 · D2D1 toca Snare Ruff, Snare (Off)
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 toca Hi-Hat Pedal Splash
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 toca Hi-Hat Open 3
- Crash 2 57 · A3A2 toca Crash 3
- Hi-Hat Open 1 92 · G#6G#5 toca Aux Hat 1 Open 1
- Crash 2 (Mute) 98 · D7D6 toca Crash 3 (Mute)
Guitar Pro não tem peça para Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Floor Tom 1 Rim, Floor Tom 2 Rim, Sticks.
Todas as notas, peça por peça
| Nota (MixWave Thomas Pridgen Drums) | Peça (MixWave Thomas Pridgen Drums) | para | Nota (Guitar Pro) | Peça (Guitar Pro) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 26 · D1D0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exata | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| Toms | |||||
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 2 Rim | — | sem equivalente | removida | |
| 19 · G0G-1 | Floor Tom 1 Rim | — | sem equivalente | removida | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | — | sem equivalente | removida | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | — | sem equivalente | removida | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | exata | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exata | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exata | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exata | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exata | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | exata | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | exata | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | exata | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | substituída | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | substituída | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exata | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exata | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exata | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exata | |
| 54 · F#3F#2 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | substituída | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exata | |
| 56 · G#3G#2 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | substituída | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exata | |
| 58 · A#3A#2 | Stack 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | substituída | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 93 · A6A5 | Ride Edge | exata | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exata | |
| 66 · F#4F#3 | Crash 3 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | substituída | |
| 67 · G4G3 | Stack 3 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | substituída | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exata | |
| 71 · B4B3 | Ride (Mute) | 94 · A#6A#5 | Ride (Mute) | exata | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exata | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exata | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exata | |
| 94 · A#6A#5 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exata | |
| 98 · D7D6 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exata | |
| 99 · D#7D#6 | Splash 1 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | exata | |
| 100 · E7E6 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exata | |
| 101 · F7F6 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | exata | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | sem equivalente | removida | |
| Aux | |||||
| 62 · D4D3 | Aux Hat 1 Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 63 · D#4D#3 | Aux Hat 1 Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 64 · E4E3 | Aux Hat 1 Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 65 · F4F3 | Aux Hat 1 Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
Outras conversões de MixWave Thomas Pridgen Drums
Mapas de notas completos: MixWave Thomas Pridgen Drums Guitar Pro