Convertir des fichiers MixWave Thomas Pridgen Drums MIDI vers Guitar Pro
Sur 57 notes MixWave Thomas Pridgen Drums, 34 ont un équivalent exact dans Guitar Pro, 18 sont remplacées par l’élément le plus proche, et 5 n’ont pas d’équivalent.
- Votre fichier de batterie
- D’une disposition de batterie à une autre · faitMixWave Thomas Pridgen Drums → Guitar Pro · ⇄ Inverser le sens
- Convertir
Vous jouez en live dans Ableton ? Télécharger le rack (.adg) Placez-le devant Guitar Pro : MixWave Thomas Pridgen Drums MIDI joue juste, sans fichier à convertir. Live 11 et 12. Les éléments absents de Guitar Pro restent muets ; leurs lignes n’affichent qu’un nom de note.
34 exactes
18 remplacées
5 supprimées
Ce qui change
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 joue Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC
- Crash 1 49 · C#3C#2 joue Stack 1, Stack 2, Stack 3
- Snare 38 · D2D1 joue Snare Ruff, Snare (Off)
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 joue Hi-Hat Pedal Splash
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 joue Hi-Hat Open 3
- Crash 2 57 · A3A2 joue Crash 3
- Hi-Hat Open 1 92 · G#6G#5 joue Aux Hat 1 Open 1
- Crash 2 (Mute) 98 · D7D6 joue Crash 3 (Mute)
Guitar Pro n’a aucun élément pour Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Floor Tom 1 Rim, Floor Tom 2 Rim, Sticks.
Toutes les notes, élément par élément
| Note MixWave Thomas Pridgen Drums | Élément MixWave Thomas Pridgen Drums | vers | Note Guitar Pro | Élément Guitar Pro | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacte | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacte | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | remplacée | |
| 26 · D1D0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | remplacée | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exacte | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacte | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacte | |
| Toms | |||||
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 2 Rim | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 19 · G0G-1 | Floor Tom 1 Rim | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | exacte | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | exacte | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exacte | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exacte | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exacte | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exacte | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exacte | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | exacte | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | exacte | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | exacte | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | remplacée | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exacte | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | remplacée | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exacte | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exacte | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exacte | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exacte | |
| 54 · F#3F#2 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | remplacée | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exacte | |
| 56 · G#3G#2 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | remplacée | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exacte | |
| 58 · A#3A#2 | Stack 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | remplacée | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 93 · A6A5 | Ride Edge | exacte | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exacte | |
| 66 · F#4F#3 | Crash 3 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | remplacée | |
| 67 · G4G3 | Stack 3 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | remplacée | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exacte | |
| 71 · B4B3 | Ride (Mute) | 94 · A#6A#5 | Ride (Mute) | exacte | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exacte | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exacte | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exacte | |
| 94 · A#6A#5 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exacte | |
| 98 · D7D6 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exacte | |
| 99 · D#7D#6 | Splash 1 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | exacte | |
| 100 · E7E6 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exacte | |
| 101 · F7F6 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | exacte | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | aucun équivalent | supprimée | |
| Aux | |||||
| 62 · D4D3 | Aux Hat 1 Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 63 · D#4D#3 | Aux Hat 1 Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 64 · E4E3 | Aux Hat 1 Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 65 · F4F3 | Aux Hat 1 Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
Autres conversions depuis MixWave Thomas Pridgen Drums
Mappings complets : MixWave Thomas Pridgen Drums Guitar Pro