Logic Pro Drummer MIDIをGuitar Pro用に変換
Logic Pro Drummerの全31個のノートのうち、29個はGuitar Proにそのまま対応し、1個はいちばん近いパーツに置き換わり、1個は対応するパーツがありません。
- ドラムのファイル
- ドラムの配置を別の配置へ · 完了Logic Pro Drummer → Guitar Pro · ⇄ 逆方向
- 変換
Abletonでライブ演奏しますか? ラックをダウンロード(.adg) Guitar Proの前に置けば、Logic Pro Drummer MIDIが正しく鳴ります。ファイルの変換は不要です。Live 11と12に対応。 Guitar Proにないドラムは鳴らず、その行にはノート名だけが表示されます。
一致 29
置き換え 1
削除 1
変わるところ
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 Hi-Hat Pedal Splashを鳴らします
Guitar ProにはSticksに当たるパーツがありません。
すべてのノート(パーツ別)
| Logic Pro Drummerのノート | Logic Pro Drummerのパーツ | 変換後 | Guitar Proのノート | Guitar Proのパーツ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 一致 | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 一致 | |
| Snare | |||||
| 32 · G#1G#0 | Snare Rimshot | 91 · G6G5 | Snare Rimshot | 一致 | |
| 34 · A#1A#0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 一致 | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 一致 | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 一致 | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 91 · G6G5 | Snare Rimshot | 一致 | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 一致 | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 一致 | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 一致 | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 一致 | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 一致 | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 一致 | |
| Hi-Hat | |||||
| 31 · G1G0 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 置き換え | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 一致 | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 一致 | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 一致 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 一致 | |
| Cymbals | |||||
| 28 · E1E0 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | 一致 | |
| 29 · F1F0 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | 一致 | |
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 一致 | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | 一致 | |
| 52 · E3E2 | Ride Edge | 93 · A6A5 | Ride Edge | 一致 | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 一致 | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 一致 | |
| 59 · B3B2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | 一致 | |
| Percussion | |||||
| 39 · D#2D#1 | Clap | 39 · D#2D#1 | Clap | 一致 | |
| 54 · F#3F#2 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | 一致 | |
| 56 · G#3G#2 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | 一致 | |
| 70 · A#4A#3 | Shaker | 82 · A#5A#4 | Shaker | 一致 | |
| 75 · D#5D#4 | Sticks | — | 該当なし | 削除 | |
Logic Pro Drummerからのその他の変換
各音源のノートマップ: Logic Pro Drummer Guitar Pro