Convertir des fichiers Logic Pro Drummer MIDI vers Guitar Pro
Sur 31 notes Logic Pro Drummer, 29 ont un équivalent exact dans Guitar Pro, 1 est remplacée par l’élément le plus proche, et 1 n’a pas d’équivalent.
- Votre fichier de batterie
- D’une disposition de batterie à une autre · faitLogic Pro Drummer → Guitar Pro · ⇄ Inverser le sens
- Convertir
Vous jouez en live dans Ableton ? Télécharger le rack (.adg) Placez-le devant Guitar Pro : Logic Pro Drummer MIDI joue juste, sans fichier à convertir. Live 11 et 12. Les éléments absents de Guitar Pro restent muets ; leurs lignes n’affichent qu’un nom de note.
29 exactes
1 remplacée
1 supprimée
Ce qui change
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 joue Hi-Hat Pedal Splash
Guitar Pro n’a aucun élément pour Sticks.
Toutes les notes, élément par élément
| Note Logic Pro Drummer | Élément Logic Pro Drummer | vers | Note Guitar Pro | Élément Guitar Pro | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacte | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacte | |
| Snare | |||||
| 32 · G#1G#0 | Snare Rimshot | 91 · G6G5 | Snare Rimshot | exacte | |
| 34 · A#1A#0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacte | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exacte | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacte | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 91 · G6G5 | Snare Rimshot | exacte | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | exacte | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | exacte | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exacte | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exacte | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exacte | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exacte | |
| Hi-Hat | |||||
| 31 · G1G0 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | remplacée | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exacte | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | exacte | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exacte | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | exacte | |
| Cymbals | |||||
| 28 · E1E0 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exacte | |
| 29 · F1F0 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exacte | |
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exacte | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exacte | |
| 52 · E3E2 | Ride Edge | 93 · A6A5 | Ride Edge | exacte | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exacte | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exacte | |
| 59 · B3B2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exacte | |
| Percussion | |||||
| 39 · D#2D#1 | Clap | 39 · D#2D#1 | Clap | exacte | |
| 54 · F#3F#2 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | exacte | |
| 56 · G#3G#2 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | exacte | |
| 70 · A#4A#3 | Shaker | 82 · A#5A#4 | Shaker | exacte | |
| 75 · D#5D#4 | Sticks | — | aucun équivalent | supprimée | |
Autres conversions depuis Logic Pro Drummer
Mappings complets : Logic Pro Drummer Guitar Pro