Convertir Logic Pro Drummer MIDI a Guitar Pro
De las 31 notas de Logic Pro Drummer, 29 coinciden exactamente con Guitar Pro, 1 se reemplaza por la pieza disponible más parecida y 1 no tiene equivalente.
- Tu archivo de batería
- De un mapa de batería a otro · hechoLogic Pro Drummer → Guitar Pro · ⇄ Invertir dirección
- Convertir
¿Tocas en directo con Ableton? Descarga el rack (.adg) Ponlo delante de Guitar Pro: Logic Pro Drummer MIDI suena bien, sin convertir ningún archivo. Live 11 y 12. Las piezas que le faltan a Guitar Pro quedan en silencio; sus filas solo muestran un nombre de nota.
29 exactas
1 reemplazada
1 quitada
Qué cambia
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 toca Hi-Hat Pedal Splash
Guitar Pro no tiene pieza para Sticks.
Todas las notas, pieza por pieza
| Nota de Logic Pro Drummer | Pieza de Logic Pro Drummer | a | Nota de Guitar Pro | Pieza de Guitar Pro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacta | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacta | |
| Snare | |||||
| 32 · G#1G#0 | Snare Rimshot | 91 · G6G5 | Snare Rimshot | exacta | |
| 34 · A#1A#0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacta | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exacta | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacta | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 91 · G6G5 | Snare Rimshot | exacta | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | exacta | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | exacta | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exacta | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exacta | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exacta | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exacta | |
| Hi-Hat | |||||
| 31 · G1G0 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | reemplazada | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exacta | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | exacta | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exacta | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | exacta | |
| Cymbals | |||||
| 28 · E1E0 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exacta | |
| 29 · F1F0 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exacta | |
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exacta | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exacta | |
| 52 · E3E2 | Ride Edge | 93 · A6A5 | Ride Edge | exacta | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exacta | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exacta | |
| 59 · B3B2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exacta | |
| Percussion | |||||
| 39 · D#2D#1 | Clap | 39 · D#2D#1 | Clap | exacta | |
| 54 · F#3F#2 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | exacta | |
| 56 · G#3G#2 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | exacta | |
| 70 · A#4A#3 | Shaker | 82 · A#5A#4 | Shaker | exacta | |
| 75 · D#5D#4 | Sticks | — | sin equivalente | quitada | |
Más conversiones desde Logic Pro Drummer
Mapas de notas completos: Logic Pro Drummer Guitar Pro