Converter Logic Pro Drummer MIDI para Guitar Pro
Das 31 notas de Logic Pro Drummer, 29 são mapeadas exatamente para Guitar Pro, 1 é substituída pela peça disponível mais parecida e 1 não tem equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoLogic Pro Drummer → Guitar Pro · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do Guitar Pro: Logic Pro Drummer MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12. As peças que faltam no Guitar Pro ficam mudas; as linhas delas mostram só um nome de nota.
29 exatas
1 substituída
1 removida
O que muda
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 toca Hi-Hat Pedal Splash
Guitar Pro não tem peça para Sticks.
Todas as notas, peça por peça
| Nota (Logic Pro Drummer) | Peça (Logic Pro Drummer) | para | Nota (Guitar Pro) | Peça (Guitar Pro) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 32 · G#1G#0 | Snare Rimshot | 91 · G6G5 | Snare Rimshot | exata | |
| 34 · A#1A#0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exata | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 91 · G6G5 | Snare Rimshot | exata | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exata | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exata | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exata | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exata | |
| Hi-Hat | |||||
| 31 · G1G0 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | substituída | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | exata | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | exata | |
| Cymbals | |||||
| 28 · E1E0 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exata | |
| 29 · F1F0 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exata | |
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exata | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exata | |
| 52 · E3E2 | Ride Edge | 93 · A6A5 | Ride Edge | exata | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exata | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exata | |
| 59 · B3B2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exata | |
| Percussion | |||||
| 39 · D#2D#1 | Clap | 39 · D#2D#1 | Clap | exata | |
| 54 · F#3F#2 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | exata | |
| 56 · G#3G#2 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | exata | |
| 70 · A#4A#3 | Shaker | 82 · A#5A#4 | Shaker | exata | |
| 75 · D#5D#4 | Sticks | — | sem equivalente | removida | |
Outras conversões de Logic Pro Drummer
Mapas de notas completos: Logic Pro Drummer Guitar Pro