Converti MixWave Jay Weinberg MIDI in GetGood Drums Invasion
Su 88 note di MixWave Jay Weinberg, 52 hanno una corrispondenza esatta in GetGood Drums Invasion, 26 sono sostituite con lo strumento più simile e 10 non hanno un equivalente.
- Il tuo file di batteria
- Da una mappa di batteria a un’altra · fattoMixWave Jay Weinberg → GetGood Drums Invasion · ⇄ Inverti direzione
- Converti
Suoni dal vivo con Ableton? Scarica il rack (.adg) Mettilo davanti a GetGood Drums Invasion: MixWave Jay Weinberg MIDI suona giusto, senza file da convertire. Live 11 e 12. I pezzi che mancano a GetGood Drums Invasion restano muti; le loro righe mostrano solo un nome di nota.
52 esatte
26 sostituite
10 rimosse
Cosa cambia
- Hi-Hat Open 3 47 · B2B1 suona Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge, Hi-Hat Open 4 Tip, Hi-Hat Open 4 Edge, Hi-Hat Open 5 Tip, Hi-Hat Open 5 Edge
- Aux Hat 1 Closed 70 · A#4A#3 suona Aux Hat 1 Closed Tip, Aux Hat 1 Closed Edge, Aux Hat 1 CC Edge
- Hi-Hat CC 17 · F0F-1 suona Hi-Hat CC Tip, Hi-Hat CC Edge
- Hi-Hat Open 1 45 · A2A1 suona Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 suona Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge
- Aux Hat 1 Open 1 71 · B4B3 suona Aux Hat 1 Open 2, Aux Hat 1 Open 3
- Hi-Hat Pedal 48 · C3C2 suona Hi-Hat Pedal Splash
- Ride Bell 61 · C#4C#3 suona Ride Bell Tip
- Ride 62 · D4D3 suona Ride (Mute)
- China 2 67 · G4G3 suona China 3
- China 2 (Mute) 68 · G#4G#3 suona China 3 (Mute)
- Stack 1 78 · F#5F#4 suona Stack 1 (Mute)
- Bell 1 79 · G5G4 suona Bell 1 (Mute)
GetGood Drums Invasion non ha uno strumento per Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Rack Tom 3 Rim, Floor Tom 1 Rim, Floor Tom 2 Rim, Crash 3 Bell, Crash 3 Bell Tip, Crash 3 Bow, Sticks, Percussion.
Tutte le note, strumento per strumento
| Nota MixWave Jay Weinberg | Strumento MixWave Jay Weinberg | verso | Nota GetGood Drums Invasion | Strumento GetGood Drums Invasion | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 23 · B0B-1 | Kick (Left) | esatta | |
| 36 · C2C1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | esatta | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 28 · E1E0 | Snare Ruff | esatta | |
| 26 · D1D0 | Snare (Off) | 29 · F1F0 | Snare (Off) | esatta | |
| 27 · D#1D#0 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | esatta | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | esatta | |
| 38 · D2D1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | esatta | |
| 40 · E2E1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | esatta | |
| Toms | |||||
| 16 · E0E-1 | Floor Tom 2 Rim | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 1 Rim | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 19 · G0G-1 | Rack Tom 3 Rim | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 37 · C#2C#1 | Floor Tom 2 | esatta | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | esatta | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | esatta | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | esatta | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | esatta | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | esatta | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge | 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | sostituita | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip | 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | sostituita | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | esatta | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | esatta | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 5 Edge | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | sostituita | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | esatta | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | esatta | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | esatta | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | esatta | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | sostituita | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | sostituita | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Open 4 Edge | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | sostituita | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | sostituita | |
| 82 · A#5A#4 | Hi-Hat Open 5 Edge | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | sostituita | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | sostituita | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | sostituita | |
| 86 · D6D5 | Hi-Hat Open 4 Tip | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | sostituita | |
| 87 · D#6D#5 | Hi-Hat Open 5 Tip | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | sostituita | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | esatta | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 62 · D4D3 | Ride | esatta | |
| 52 · E3E2 | China 2 | 67 · G4G3 | China 2 | esatta | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | esatta | |
| 54 · F#3F#2 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | esatta | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | esatta | |
| 56 · G#3G#2 | Bell 1 | 79 · G5G4 | Bell 1 | esatta | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | esatta | |
| 58 · A#3A#2 | Stack 1 | 78 · F#5F#4 | Stack 1 | esatta | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 75 · D#5D#4 | Splash 2 | esatta | |
| 60 · C4C3 | Ride Bell Tip | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | sostituita | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | esatta | |
| 63 · D#4D#3 | Ride (Mute) | 62 · D4D3 | Ride | sostituita | |
| 64 · E4E3 | China 2 (Mute) | 68 · G#4G#3 | China 2 (Mute) | esatta | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | esatta | |
| 67 · G4G3 | Splash 1 (Mute) | 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | esatta | |
| 68 · G#4G#3 | Bell 1 (Mute) | 79 · G5G4 | Bell 1 | sostituita | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | esatta | |
| 70 · A#4A#3 | Stack 1 (Mute) | 78 · F#5F#4 | Stack 1 | sostituita | |
| 71 · B4B3 | Splash 2 (Mute) | 76 · E5E4 | Splash 2 (Mute) | esatta | |
| 90 · F#6F#5 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | esatta | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | esatta | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | esatta | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | esatta | |
| 94 · A#6A#5 | Crash 3 | 56 · G#3G#2 | Crash 3 | esatta | |
| 95 · B6B5 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 3 (Mute) | esatta | |
| 96 · C7C6 | Splash 2 | 75 · D#5D#4 | Splash 2 | esatta | |
| 97 · C#7C#6 | Splash 2 (Mute) | 76 · E5E4 | Splash 2 (Mute) | esatta | |
| 98 · D7D6 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | esatta | |
| 99 · D#7D#6 | Splash 1 (Mute) | 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | esatta | |
| 100 · E7E6 | China 2 | 67 · G4G3 | China 2 | esatta | |
| 101 · F7F6 | China 2 (Mute) | 68 · G#4G#3 | China 2 (Mute) | esatta | |
| 102 · F#7F#6 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | esatta | |
| 103 · G7G6 | China 1 (Mute) | 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | esatta | |
| 104 · G#7G#6 | China 3 | 67 · G4G3 | China 2 | sostituita | |
| 105 · A7A6 | China 3 (Mute) | 68 · G#4G#3 | China 2 (Mute) | sostituita | |
| 106 · A#7A#6 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 3 (Mute) | esatta | |
| 116 · G#8G#7 | China 3 (Mute) | 68 · G#4G#3 | China 2 (Mute) | sostituita | |
| 120 · C9C8 | Crash 3 Bow | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 121 · C#9C#8 | Crash 3 Bell Tip | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 122 · D9D8 | Crash 3 Bell | — | nessun equivalente | rimossa | |
| Percussion | |||||
| 30 · F#1F#0 | Percussion | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 31 · G1G0 | Sticks | — | nessun equivalente | rimossa | |
| Aux | |||||
| 34 · A#1A#0 | Aux Hat 1 CC Edge | 70 · A#4A#3 | Aux Hat 1 Closed | sostituita | |
| 108 · C8C7 | Aux Hat 1 Closed Tip | 70 · A#4A#3 | Aux Hat 1 Closed | sostituita | |
| 109 · C#8C#7 | Aux Hat 1 Closed Edge | 70 · A#4A#3 | Aux Hat 1 Closed | sostituita | |
| 110 · D8D7 | Aux Hat 1 Open 1 | 71 · B4B3 | Aux Hat 1 Open 1 | esatta | |
| 111 · D#8D#7 | Aux Hat 1 Open 2 | 71 · B4B3 | Aux Hat 1 Open 1 | sostituita | |
| 112 · E8E7 | Aux Hat 1 Open 3 | 71 · B4B3 | Aux Hat 1 Open 1 | sostituita | |
Altre conversioni da MixWave Jay Weinberg
Mappe complete delle note: MixWave Jay Weinberg GetGood Drums Invasion