Convertir MixWave Jay Weinberg MIDI a GetGood Drums Invasion
De las 88 notas de MixWave Jay Weinberg, 52 coinciden exactamente con GetGood Drums Invasion, 26 se reemplazan por la pieza disponible más parecida y 10 no tienen equivalente.
- Tu archivo de batería
- De un mapa de batería a otro · hechoMixWave Jay Weinberg → GetGood Drums Invasion · ⇄ Invertir dirección
- Convertir
¿Tocas en directo con Ableton? Descarga el rack (.adg) Ponlo delante de GetGood Drums Invasion: MixWave Jay Weinberg MIDI suena bien, sin convertir ningún archivo. Live 11 y 12. Las piezas que le faltan a GetGood Drums Invasion quedan en silencio; sus filas solo muestran un nombre de nota.
52 exactas
26 reemplazadas
10 quitadas
Qué cambia
- Hi-Hat Open 3 47 · B2B1 toca Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge, Hi-Hat Open 4 Tip, Hi-Hat Open 4 Edge, Hi-Hat Open 5 Tip, Hi-Hat Open 5 Edge
- Aux Hat 1 Closed 70 · A#4A#3 toca Aux Hat 1 Closed Tip, Aux Hat 1 Closed Edge, Aux Hat 1 CC Edge
- Hi-Hat CC 17 · F0F-1 toca Hi-Hat CC Tip, Hi-Hat CC Edge
- Hi-Hat Open 1 45 · A2A1 toca Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 toca Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge
- Aux Hat 1 Open 1 71 · B4B3 toca Aux Hat 1 Open 2, Aux Hat 1 Open 3
- Hi-Hat Pedal 48 · C3C2 toca Hi-Hat Pedal Splash
- Ride Bell 61 · C#4C#3 toca Ride Bell Tip
- Ride 62 · D4D3 toca Ride (Mute)
- China 2 67 · G4G3 toca China 3
- China 2 (Mute) 68 · G#4G#3 toca China 3 (Mute)
- Stack 1 78 · F#5F#4 toca Stack 1 (Mute)
- Bell 1 79 · G5G4 toca Bell 1 (Mute)
GetGood Drums Invasion no tiene pieza para Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Rack Tom 3 Rim, Floor Tom 1 Rim, Floor Tom 2 Rim, Crash 3 Bell, Crash 3 Bell Tip, Crash 3 Bow, Sticks, Percussion.
Todas las notas, pieza por pieza
| Nota de MixWave Jay Weinberg | Pieza de MixWave Jay Weinberg | a | Nota de GetGood Drums Invasion | Pieza de GetGood Drums Invasion | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 23 · B0B-1 | Kick (Left) | exacta | |
| 36 · C2C1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | exacta | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 28 · E1E0 | Snare Ruff | exacta | |
| 26 · D1D0 | Snare (Off) | 29 · F1F0 | Snare (Off) | exacta | |
| 27 · D#1D#0 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | exacta | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | exacta | |
| 38 · D2D1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | exacta | |
| 40 · E2E1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | exacta | |
| Toms | |||||
| 16 · E0E-1 | Floor Tom 2 Rim | — | sin equivalente | quitada | |
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 1 Rim | — | sin equivalente | quitada | |
| 19 · G0G-1 | Rack Tom 3 Rim | — | sin equivalente | quitada | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | — | sin equivalente | quitada | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | — | sin equivalente | quitada | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 37 · C#2C#1 | Floor Tom 2 | exacta | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | exacta | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | exacta | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | exacta | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | exacta | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | exacta | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge | 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | reemplazada | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip | 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | reemplazada | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | exacta | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | exacta | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 5 Edge | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | reemplazada | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | exacta | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | exacta | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | exacta | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | exacta | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | reemplazada | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | reemplazada | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | reemplazada | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Open 4 Edge | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | reemplazada | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | reemplazada | |
| 82 · A#5A#4 | Hi-Hat Open 5 Edge | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | reemplazada | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | reemplazada | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | reemplazada | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | reemplazada | |
| 86 · D6D5 | Hi-Hat Open 4 Tip | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | reemplazada | |
| 87 · D#6D#5 | Hi-Hat Open 5 Tip | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | reemplazada | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | exacta | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 62 · D4D3 | Ride | exacta | |
| 52 · E3E2 | China 2 | 67 · G4G3 | China 2 | exacta | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | exacta | |
| 54 · F#3F#2 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | exacta | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | exacta | |
| 56 · G#3G#2 | Bell 1 | 79 · G5G4 | Bell 1 | exacta | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | exacta | |
| 58 · A#3A#2 | Stack 1 | 78 · F#5F#4 | Stack 1 | exacta | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 75 · D#5D#4 | Splash 2 | exacta | |
| 60 · C4C3 | Ride Bell Tip | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | reemplazada | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | exacta | |
| 63 · D#4D#3 | Ride (Mute) | 62 · D4D3 | Ride | reemplazada | |
| 64 · E4E3 | China 2 (Mute) | 68 · G#4G#3 | China 2 (Mute) | exacta | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | exacta | |
| 67 · G4G3 | Splash 1 (Mute) | 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | exacta | |
| 68 · G#4G#3 | Bell 1 (Mute) | 79 · G5G4 | Bell 1 | reemplazada | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | exacta | |
| 70 · A#4A#3 | Stack 1 (Mute) | 78 · F#5F#4 | Stack 1 | reemplazada | |
| 71 · B4B3 | Splash 2 (Mute) | 76 · E5E4 | Splash 2 (Mute) | exacta | |
| 90 · F#6F#5 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | exacta | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | exacta | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | exacta | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | exacta | |
| 94 · A#6A#5 | Crash 3 | 56 · G#3G#2 | Crash 3 | exacta | |
| 95 · B6B5 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 3 (Mute) | exacta | |
| 96 · C7C6 | Splash 2 | 75 · D#5D#4 | Splash 2 | exacta | |
| 97 · C#7C#6 | Splash 2 (Mute) | 76 · E5E4 | Splash 2 (Mute) | exacta | |
| 98 · D7D6 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | exacta | |
| 99 · D#7D#6 | Splash 1 (Mute) | 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | exacta | |
| 100 · E7E6 | China 2 | 67 · G4G3 | China 2 | exacta | |
| 101 · F7F6 | China 2 (Mute) | 68 · G#4G#3 | China 2 (Mute) | exacta | |
| 102 · F#7F#6 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | exacta | |
| 103 · G7G6 | China 1 (Mute) | 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | exacta | |
| 104 · G#7G#6 | China 3 | 67 · G4G3 | China 2 | reemplazada | |
| 105 · A7A6 | China 3 (Mute) | 68 · G#4G#3 | China 2 (Mute) | reemplazada | |
| 106 · A#7A#6 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 3 (Mute) | exacta | |
| 116 · G#8G#7 | China 3 (Mute) | 68 · G#4G#3 | China 2 (Mute) | reemplazada | |
| 120 · C9C8 | Crash 3 Bow | — | sin equivalente | quitada | |
| 121 · C#9C#8 | Crash 3 Bell Tip | — | sin equivalente | quitada | |
| 122 · D9D8 | Crash 3 Bell | — | sin equivalente | quitada | |
| Percussion | |||||
| 30 · F#1F#0 | Percussion | — | sin equivalente | quitada | |
| 31 · G1G0 | Sticks | — | sin equivalente | quitada | |
| Aux | |||||
| 34 · A#1A#0 | Aux Hat 1 CC Edge | 70 · A#4A#3 | Aux Hat 1 Closed | reemplazada | |
| 108 · C8C7 | Aux Hat 1 Closed Tip | 70 · A#4A#3 | Aux Hat 1 Closed | reemplazada | |
| 109 · C#8C#7 | Aux Hat 1 Closed Edge | 70 · A#4A#3 | Aux Hat 1 Closed | reemplazada | |
| 110 · D8D7 | Aux Hat 1 Open 1 | 71 · B4B3 | Aux Hat 1 Open 1 | exacta | |
| 111 · D#8D#7 | Aux Hat 1 Open 2 | 71 · B4B3 | Aux Hat 1 Open 1 | reemplazada | |
| 112 · E8E7 | Aux Hat 1 Open 3 | 71 · B4B3 | Aux Hat 1 Open 1 | reemplazada | |
Más conversiones desde MixWave Jay Weinberg
Mapas de notas completos: MixWave Jay Weinberg GetGood Drums Invasion