Converter MixWave Jay Weinberg MIDI para GetGood Drums Invasion
Das 88 notas de MixWave Jay Weinberg, 52 são mapeadas exatamente para GetGood Drums Invasion, 26 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 10 não têm equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoMixWave Jay Weinberg → GetGood Drums Invasion · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do GetGood Drums Invasion: MixWave Jay Weinberg MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12. As peças que faltam no GetGood Drums Invasion ficam mudas; as linhas delas mostram só um nome de nota.
52 exatas
26 substituídas
10 removidas
O que muda
- Hi-Hat Open 3 47 · B2B1 toca Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge, Hi-Hat Open 4 Tip, Hi-Hat Open 4 Edge, Hi-Hat Open 5 Tip, Hi-Hat Open 5 Edge
- Aux Hat 1 Closed 70 · A#4A#3 toca Aux Hat 1 Closed Tip, Aux Hat 1 Closed Edge, Aux Hat 1 CC Edge
- Hi-Hat CC 17 · F0F-1 toca Hi-Hat CC Tip, Hi-Hat CC Edge
- Hi-Hat Open 1 45 · A2A1 toca Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 toca Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge
- Aux Hat 1 Open 1 71 · B4B3 toca Aux Hat 1 Open 2, Aux Hat 1 Open 3
- Hi-Hat Pedal 48 · C3C2 toca Hi-Hat Pedal Splash
- Ride Bell 61 · C#4C#3 toca Ride Bell Tip
- Ride 62 · D4D3 toca Ride (Mute)
- China 2 67 · G4G3 toca China 3
- China 2 (Mute) 68 · G#4G#3 toca China 3 (Mute)
- Stack 1 78 · F#5F#4 toca Stack 1 (Mute)
- Bell 1 79 · G5G4 toca Bell 1 (Mute)
GetGood Drums Invasion não tem peça para Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Rack Tom 3 Rim, Floor Tom 1 Rim, Floor Tom 2 Rim, Crash 3 Bell, Crash 3 Bell Tip, Crash 3 Bow, Sticks, Percussion.
Todas as notas, peça por peça
| Nota (MixWave Jay Weinberg) | Peça (MixWave Jay Weinberg) | para | Nota (GetGood Drums Invasion) | Peça (GetGood Drums Invasion) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 23 · B0B-1 | Kick (Left) | exata | |
| 36 · C2C1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 28 · E1E0 | Snare Ruff | exata | |
| 26 · D1D0 | Snare (Off) | 29 · F1F0 | Snare (Off) | exata | |
| 27 · D#1D#0 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | exata | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | exata | |
| 38 · D2D1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | exata | |
| 40 · E2E1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | exata | |
| Toms | |||||
| 16 · E0E-1 | Floor Tom 2 Rim | — | sem equivalente | removida | |
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 1 Rim | — | sem equivalente | removida | |
| 19 · G0G-1 | Rack Tom 3 Rim | — | sem equivalente | removida | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | — | sem equivalente | removida | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | — | sem equivalente | removida | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 37 · C#2C#1 | Floor Tom 2 | exata | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | exata | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | exata | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | exata | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | exata | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge | 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | substituída | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip | 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | substituída | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | exata | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 5 Edge | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | substituída | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | exata | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | exata | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | exata | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | exata | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | substituída | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | substituída | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Open 4 Edge | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | substituída | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | substituída | |
| 82 · A#5A#4 | Hi-Hat Open 5 Edge | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | substituída | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | substituída | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | substituída | |
| 86 · D6D5 | Hi-Hat Open 4 Tip | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | substituída | |
| 87 · D#6D#5 | Hi-Hat Open 5 Tip | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | substituída | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | exata | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 62 · D4D3 | Ride | exata | |
| 52 · E3E2 | China 2 | 67 · G4G3 | China 2 | exata | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | exata | |
| 54 · F#3F#2 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | exata | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | exata | |
| 56 · G#3G#2 | Bell 1 | 79 · G5G4 | Bell 1 | exata | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | exata | |
| 58 · A#3A#2 | Stack 1 | 78 · F#5F#4 | Stack 1 | exata | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 75 · D#5D#4 | Splash 2 | exata | |
| 60 · C4C3 | Ride Bell Tip | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | substituída | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | exata | |
| 63 · D#4D#3 | Ride (Mute) | 62 · D4D3 | Ride | substituída | |
| 64 · E4E3 | China 2 (Mute) | 68 · G#4G#3 | China 2 (Mute) | exata | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | exata | |
| 67 · G4G3 | Splash 1 (Mute) | 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | exata | |
| 68 · G#4G#3 | Bell 1 (Mute) | 79 · G5G4 | Bell 1 | substituída | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | exata | |
| 70 · A#4A#3 | Stack 1 (Mute) | 78 · F#5F#4 | Stack 1 | substituída | |
| 71 · B4B3 | Splash 2 (Mute) | 76 · E5E4 | Splash 2 (Mute) | exata | |
| 90 · F#6F#5 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | exata | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | exata | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | exata | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | exata | |
| 94 · A#6A#5 | Crash 3 | 56 · G#3G#2 | Crash 3 | exata | |
| 95 · B6B5 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 3 (Mute) | exata | |
| 96 · C7C6 | Splash 2 | 75 · D#5D#4 | Splash 2 | exata | |
| 97 · C#7C#6 | Splash 2 (Mute) | 76 · E5E4 | Splash 2 (Mute) | exata | |
| 98 · D7D6 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | exata | |
| 99 · D#7D#6 | Splash 1 (Mute) | 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | exata | |
| 100 · E7E6 | China 2 | 67 · G4G3 | China 2 | exata | |
| 101 · F7F6 | China 2 (Mute) | 68 · G#4G#3 | China 2 (Mute) | exata | |
| 102 · F#7F#6 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | exata | |
| 103 · G7G6 | China 1 (Mute) | 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | exata | |
| 104 · G#7G#6 | China 3 | 67 · G4G3 | China 2 | substituída | |
| 105 · A7A6 | China 3 (Mute) | 68 · G#4G#3 | China 2 (Mute) | substituída | |
| 106 · A#7A#6 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 3 (Mute) | exata | |
| 116 · G#8G#7 | China 3 (Mute) | 68 · G#4G#3 | China 2 (Mute) | substituída | |
| 120 · C9C8 | Crash 3 Bow | — | sem equivalente | removida | |
| 121 · C#9C#8 | Crash 3 Bell Tip | — | sem equivalente | removida | |
| 122 · D9D8 | Crash 3 Bell | — | sem equivalente | removida | |
| Percussion | |||||
| 30 · F#1F#0 | Percussion | — | sem equivalente | removida | |
| 31 · G1G0 | Sticks | — | sem equivalente | removida | |
| Aux | |||||
| 34 · A#1A#0 | Aux Hat 1 CC Edge | 70 · A#4A#3 | Aux Hat 1 Closed | substituída | |
| 108 · C8C7 | Aux Hat 1 Closed Tip | 70 · A#4A#3 | Aux Hat 1 Closed | substituída | |
| 109 · C#8C#7 | Aux Hat 1 Closed Edge | 70 · A#4A#3 | Aux Hat 1 Closed | substituída | |
| 110 · D8D7 | Aux Hat 1 Open 1 | 71 · B4B3 | Aux Hat 1 Open 1 | exata | |
| 111 · D#8D#7 | Aux Hat 1 Open 2 | 71 · B4B3 | Aux Hat 1 Open 1 | substituída | |
| 112 · E8E7 | Aux Hat 1 Open 3 | 71 · B4B3 | Aux Hat 1 Open 1 | substituída | |
Outras conversões de MixWave Jay Weinberg
Mapas de notas completos: MixWave Jay Weinberg GetGood Drums Invasion