Converti MixWave Jay Weinberg MIDI in General MIDI
Su 88 note di MixWave Jay Weinberg, 22 hanno una corrispondenza esatta in General MIDI, 56 sono sostituite con lo strumento più simile e 10 non hanno un equivalente.
- Il tuo file di batteria
- Da una mappa di batteria a un’altra · fattoMixWave Jay Weinberg → General MIDI · ⇄ Inverti direzione
- Converti
Suoni dal vivo con Ableton? Scarica il rack (.adg) Mettilo davanti a General MIDI: MixWave Jay Weinberg MIDI suona giusto, senza file da convertire. Live 11 e 12. I pezzi che mancano a General MIDI restano muti; le loro righe mostrano solo un nome di nota.
22 esatte
56 sostituite
10 rimosse
Cosa cambia
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 suona Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge, Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge, Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge, Hi-Hat Open 4 Tip, Hi-Hat Open 4 Edge, Hi-Hat Open 5 Tip, Hi-Hat Open 5 Edge, Aux Hat 1 Open 1, Aux Hat 1 Open 2, Aux Hat 1 Open 3
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 suona Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC Tip, Hi-Hat CC Edge, Aux Hat 1 Closed Tip, Aux Hat 1 Closed Edge, Aux Hat 1 CC Edge
- China 1 52 · E3E2 suona China 1 (Mute), China 2, China 2 (Mute), China 3, China 3 (Mute)
- Crash 1 49 · C#3C#2 suona Crash 1 (Mute), Stack 1, Stack 1 (Mute)
- Ride Bell 53 · F3F2 suona Bell 1, Bell 1 (Mute), Ride Bell Tip
- Splash 1 55 · G3G2 suona Splash 1 (Mute), Splash 2, Splash 2 (Mute)
- Crash 2 57 · A3A2 suona Crash 2 (Mute), Crash 3, Crash 3 (Mute)
- Snare 38 · D2D1 suona Snare Ruff, Snare (Off)
- Kick 36 · C2C1 suona Kick (Left)
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 suona Hi-Hat Pedal Splash
- Ride 51 · D#3D#2 suona Ride (Mute)
General MIDI non ha uno strumento per Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Rack Tom 3 Rim, Floor Tom 1 Rim, Floor Tom 2 Rim, Crash 3 Bell, Crash 3 Bell Tip, Crash 3 Bow, Sticks, Percussion.
Tutte le note, strumento per strumento
| Nota MixWave Jay Weinberg | Strumento MixWave Jay Weinberg | verso | Nota General MIDI | Strumento General MIDI | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | sostituita | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | esatta | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | sostituita | |
| 26 · D1D0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | sostituita | |
| 27 · D#1D#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | esatta | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | esatta | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | esatta | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | esatta | |
| Toms | |||||
| 16 · E0E-1 | Floor Tom 2 Rim | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 1 Rim | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 19 · G0G-1 | Rack Tom 3 Rim | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | esatta | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | esatta | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | esatta | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | esatta | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | esatta | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | esatta | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | esatta | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 5 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Open 4 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | sostituita | |
| 82 · A#5A#4 | Hi-Hat Open 5 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 86 · D6D5 | Hi-Hat Open 4 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 87 · D#6D#5 | Hi-Hat Open 5 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | esatta | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | esatta | |
| 52 · E3E2 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | sostituita | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | esatta | |
| 54 · F#3F#2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | esatta | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | esatta | |
| 56 · G#3G#2 | Bell 1 | 53 · F3F2 | Ride Bell | sostituita | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | esatta | |
| 58 · A#3A#2 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | sostituita | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | sostituita | |
| 60 · C4C3 | Ride Bell Tip | 53 · F3F2 | Ride Bell | sostituita | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | sostituita | |
| 63 · D#4D#3 | Ride (Mute) | 51 · D#3D#2 | Ride | sostituita | |
| 64 · E4E3 | China 2 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | sostituita | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | sostituita | |
| 67 · G4G3 | Splash 1 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | sostituita | |
| 68 · G#4G#3 | Bell 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Ride Bell | sostituita | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | sostituita | |
| 70 · A#4A#3 | Stack 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | sostituita | |
| 71 · B4B3 | Splash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | sostituita | |
| 90 · F#6F#5 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | esatta | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | sostituita | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | esatta | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | sostituita | |
| 94 · A#6A#5 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | sostituita | |
| 95 · B6B5 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | sostituita | |
| 96 · C7C6 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | sostituita | |
| 97 · C#7C#6 | Splash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | sostituita | |
| 98 · D7D6 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | esatta | |
| 99 · D#7D#6 | Splash 1 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | sostituita | |
| 100 · E7E6 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | sostituita | |
| 101 · F7F6 | China 2 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | sostituita | |
| 102 · F#7F#6 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | esatta | |
| 103 · G7G6 | China 1 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | sostituita | |
| 104 · G#7G#6 | China 3 | 52 · E3E2 | China 1 | sostituita | |
| 105 · A7A6 | China 3 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | sostituita | |
| 106 · A#7A#6 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | sostituita | |
| 116 · G#8G#7 | China 3 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | sostituita | |
| 120 · C9C8 | Crash 3 Bow | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 121 · C#9C#8 | Crash 3 Bell Tip | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 122 · D9D8 | Crash 3 Bell | — | nessun equivalente | rimossa | |
| Percussion | |||||
| 30 · F#1F#0 | Percussion | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 31 · G1G0 | Sticks | — | nessun equivalente | rimossa | |
| Aux | |||||
| 34 · A#1A#0 | Aux Hat 1 CC Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 108 · C8C7 | Aux Hat 1 Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 109 · C#8C#7 | Aux Hat 1 Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 110 · D8D7 | Aux Hat 1 Open 1 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 111 · D#8D#7 | Aux Hat 1 Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 112 · E8E7 | Aux Hat 1 Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
Altre conversioni da MixWave Jay Weinberg
Mappe complete delle note: MixWave Jay Weinberg General MIDI