Converti MixWave Jay Weinberg MIDI in EZdrummer 3
Su 88 note di MixWave Jay Weinberg, 44 hanno una corrispondenza esatta in EZdrummer 3, 40 sono sostituite con lo strumento più simile e 4 non hanno un equivalente.
- Il tuo file di batteria
- Da una mappa di batteria a un’altra · fattoMixWave Jay Weinberg → EZdrummer 3 · ⇄ Inverti direzione
- Converti
Suoni dal vivo con Ableton? Scarica il rack (.adg) Mettilo davanti a EZdrummer 3: MixWave Jay Weinberg MIDI suona giusto, senza file da convertire. Live 11 e 12. I pezzi che mancano a EZdrummer 3 restano muti; le loro righe mostrano solo un nome di nota.
44 esatte
40 sostituite
4 rimosse
Cosa cambia
- Crash 1 (Mute) 83 · B5B4 suona China 1 (Mute), China 2 (Mute), China 3 (Mute), Splash 1 (Mute), Splash 2 (Mute), Stack 1 (Mute)
- Crash 1 86 · D6D5 suona China 1, China 2, China 3, Splash 1, Splash 2, Stack 1
- Ride Bell 53 · F3F2 suona Bell 1, Bell 1 (Mute), Ride Bell Tip
- Hi-Hat Open 1 24 · C1C0 suona Hi-Hat Open 1 Edge, Aux Hat 1 Open 1
- Hi-Hat Open 2 25 · C#1C#0 suona Hi-Hat Open 2 Edge, Aux Hat 1 Open 2
- Hi-Hat Open 3 26 · D1D0 suona Hi-Hat Open 3 Edge, Aux Hat 1 Open 3
- Hi-Hat CC Edge 7 · G-1G-2 suona Aux Hat 1 CC Edge
- Hi-Hat Closed Edge 22 · A#0A#-1 suona Aux Hat 1 Closed Edge
- Crash 3 Bow Tip 31 · G1G0 suona Crash 3 Bow
- Kick 36 · C2C1 suona Kick (Left)
- Snare 38 · D2D1 suona Snare (Off)
- Ride Bow Tip 51 · D#3D#2 suona Ride
- Hi-Hat Open 4 60 · C4C3 suona Hi-Hat Open 4 Edge
- Hi-Hat Closed Tip 61 · C#4C#3 suona Aux Hat 1 Closed Tip
- Hi-Hat Open 5 124 · E9E8 suona Hi-Hat Open 5 Edge
EZdrummer 3 non ha uno strumento per Crash 3 Bell, Crash 3 Bell Tip, Sticks, Percussion.
Tutte le note, strumento per strumento
| Nota MixWave Jay Weinberg | Strumento MixWave Jay Weinberg | verso | Nota EZdrummer 3 | Strumento EZdrummer 3 | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | sostituita | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | esatta | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | esatta | |
| 26 · D1D0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | sostituita | |
| 27 · D#1D#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | esatta | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | esatta | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | esatta | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | esatta | |
| Toms | |||||
| 16 · E0E-1 | Floor Tom 2 Rim | 72 · C5C4 | Floor Tom 2 Rim | esatta | |
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 1 Rim | 74 · D5D4 | Floor Tom 1 Rim | esatta | |
| 19 · G0G-1 | Rack Tom 3 Rim | 77 · F5F4 | Rack Tom 3 Rim | esatta | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | 79 · G5G4 | Rack Tom 2 Rim | esatta | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | 81 · A5A4 | Rack Tom 1 Rim | esatta | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | esatta | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | esatta | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | esatta | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | esatta | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | esatta | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | esatta | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge | 7 · G-1G-2 | Hi-Hat CC Edge | esatta | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip | 8 · G#-1G#-2 | Hi-Hat CC Tip | esatta | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | esatta | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | esatta | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 5 Edge | 124 · E9E8 | Hi-Hat Open 5 | sostituita | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | esatta | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | esatta | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | esatta | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | esatta | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 | sostituita | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | sostituita | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Open 4 Edge | 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 4 | sostituita | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | esatta | |
| 82 · A#5A#4 | Hi-Hat Open 5 Edge | 124 · E9E8 | Hi-Hat Open 5 | sostituita | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 13 · C#0C#-1 | Hi-Hat Open 1 Tip | esatta | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip | 14 · D0D-1 | Hi-Hat Open 2 Tip | esatta | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip | 15 · D#0D#-1 | Hi-Hat Open 3 Tip | esatta | |
| 86 · D6D5 | Hi-Hat Open 4 Tip | 16 · E0E-1 | Hi-Hat Open 4 Tip | esatta | |
| 87 · D#6D#5 | Hi-Hat Open 5 Tip | 17 · F0F-1 | Hi-Hat Open 5 Tip | esatta | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | esatta | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | sostituita | |
| 52 · E3E2 | China 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | sostituita | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | esatta | |
| 54 · F#3F#2 | China 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | sostituita | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | sostituita | |
| 56 · G#3G#2 | Bell 1 | 53 · F3F2 | Ride Bell | sostituita | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | esatta | |
| 58 · A#3A#2 | Stack 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | sostituita | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | sostituita | |
| 60 · C4C3 | Ride Bell Tip | 53 · F3F2 | Ride Bell | sostituita | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | esatta | |
| 63 · D#4D#3 | Ride (Mute) | 118 · A#8A#7 | Ride (Mute) | esatta | |
| 64 · E4E3 | China 2 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | sostituita | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | sostituita | |
| 67 · G4G3 | Splash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | sostituita | |
| 68 · G#4G#3 | Bell 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Ride Bell | sostituita | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | esatta | |
| 70 · A#4A#3 | Stack 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | sostituita | |
| 71 · B4B3 | Splash 2 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | sostituita | |
| 90 · F#6F#5 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | esatta | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | esatta | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | esatta | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | esatta | |
| 94 · A#6A#5 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 3 | esatta | |
| 95 · B6B5 | Crash 3 (Mute) | 58 · A#3A#2 | Crash 3 (Mute) | esatta | |
| 96 · C7C6 | Splash 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | sostituita | |
| 97 · C#7C#6 | Splash 2 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | sostituita | |
| 98 · D7D6 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | sostituita | |
| 99 · D#7D#6 | Splash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | sostituita | |
| 100 · E7E6 | China 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | sostituita | |
| 101 · F7F6 | China 2 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | sostituita | |
| 102 · F#7F#6 | China 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | sostituita | |
| 103 · G7G6 | China 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | sostituita | |
| 104 · G#7G#6 | China 3 | 86 · D6D5 | Crash 1 | sostituita | |
| 105 · A7A6 | China 3 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | sostituita | |
| 106 · A#7A#6 | Crash 3 (Mute) | 58 · A#3A#2 | Crash 3 (Mute) | esatta | |
| 116 · G#8G#7 | China 3 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | sostituita | |
| 120 · C9C8 | Crash 3 Bow | 31 · G1G0 | Crash 3 Bow Tip | sostituita | |
| 121 · C#9C#8 | Crash 3 Bell Tip | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 122 · D9D8 | Crash 3 Bell | — | nessun equivalente | rimossa | |
| Percussion | |||||
| 30 · F#1F#0 | Percussion | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 31 · G1G0 | Sticks | — | nessun equivalente | rimossa | |
| Aux | |||||
| 34 · A#1A#0 | Aux Hat 1 CC Edge | 7 · G-1G-2 | Hi-Hat CC Edge | sostituita | |
| 108 · C8C7 | Aux Hat 1 Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | sostituita | |
| 109 · C#8C#7 | Aux Hat 1 Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | sostituita | |
| 110 · D8D7 | Aux Hat 1 Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 111 · D#8D#7 | Aux Hat 1 Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 | sostituita | |
| 112 · E8E7 | Aux Hat 1 Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | sostituita | |
Altre conversioni da MixWave Jay Weinberg
Mappe complete delle note: MixWave Jay Weinberg EZdrummer 3