MixWave Jay Weinberg MIDI를 General MIDI용으로 변환
MixWave Jay Weinberg 노트 88개 중 22개는 General MIDI에 정확히 매핑되고, 56개는 가장 비슷한 악기로 대체되며, 10개는 대응하는 악기가 없습니다.
- 드럼 파일
- 한 드럼 배치에서 다른 배치로 · 완료MixWave Jay Weinberg → General MIDI · ⇄ 방향 바꾸기
- 변환
Ableton으로 라이브 연주하나요? 랙 다운로드(.adg) General MIDI 앞에 놓으면 MixWave Jay Weinberg MIDI가 제대로 연주됩니다. 변환할 파일은 없습니다. Live 11, 12 지원. General MIDI에 없는 드럼은 소리가 나지 않고, 해당 행에는 노트 이름만 표시됩니다.
일치 22
대체 56
제외 10
바뀌는 점
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge, Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge, Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge, Hi-Hat Open 4 Tip, Hi-Hat Open 4 Edge, Hi-Hat Open 5 Tip, Hi-Hat Open 5 Edge, Aux Hat 1 Open 1, Aux Hat 1 Open 2, Aux Hat 1 Open 3 연주
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC Tip, Hi-Hat CC Edge, Aux Hat 1 Closed Tip, Aux Hat 1 Closed Edge, Aux Hat 1 CC Edge 연주
- China 1 52 · E3E2 China 1 (Mute), China 2, China 2 (Mute), China 3, China 3 (Mute) 연주
- Crash 1 49 · C#3C#2 Crash 1 (Mute), Stack 1, Stack 1 (Mute) 연주
- Ride Bell 53 · F3F2 Bell 1, Bell 1 (Mute), Ride Bell Tip 연주
- Splash 1 55 · G3G2 Splash 1 (Mute), Splash 2, Splash 2 (Mute) 연주
- Crash 2 57 · A3A2 Crash 2 (Mute), Crash 3, Crash 3 (Mute) 연주
- Snare 38 · D2D1 Snare Ruff, Snare (Off) 연주
- Kick 36 · C2C1 Kick (Left) 연주
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 Hi-Hat Pedal Splash 연주
- Ride 51 · D#3D#2 Ride (Mute) 연주
General MIDI에는 Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Rack Tom 3 Rim, Floor Tom 1 Rim, Floor Tom 2 Rim, Crash 3 Bell, Crash 3 Bell Tip, Crash 3 Bow, Sticks, Percussion에 해당하는 악기가 없습니다.
모든 노트, 악기별로
| MixWave Jay Weinberg 노트 | MixWave Jay Weinberg 악기 | 변환 | General MIDI 노트 | General MIDI 악기 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | 대체 | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | 대체 | |
| 26 · D1D0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | 대체 | |
| 27 · D#1D#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 일치 | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 일치 | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| Toms | |||||
| 16 · E0E-1 | Floor Tom 2 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 1 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 19 · G0G-1 | Rack Tom 3 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 일치 | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 일치 | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 5 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Open 4 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 대체 | |
| 82 · A#5A#4 | Hi-Hat Open 5 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 86 · D6D5 | Hi-Hat Open 4 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 87 · D#6D#5 | Hi-Hat Open 5 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 일치 | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | 일치 | |
| 52 · E3E2 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | 대체 | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 일치 | |
| 54 · F#3F#2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | 일치 | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | 일치 | |
| 56 · G#3G#2 | Bell 1 | 53 · F3F2 | Ride Bell | 대체 | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 일치 | |
| 58 · A#3A#2 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 대체 | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | 대체 | |
| 60 · C4C3 | Ride Bell Tip | 53 · F3F2 | Ride Bell | 대체 | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 대체 | |
| 63 · D#4D#3 | Ride (Mute) | 51 · D#3D#2 | Ride | 대체 | |
| 64 · E4E3 | China 2 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | 대체 | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | 대체 | |
| 67 · G4G3 | Splash 1 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | 대체 | |
| 68 · G#4G#3 | Bell 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Ride Bell | 대체 | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | 대체 | |
| 70 · A#4A#3 | Stack 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 대체 | |
| 71 · B4B3 | Splash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | 대체 | |
| 90 · F#6F#5 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 일치 | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 대체 | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 일치 | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | 대체 | |
| 94 · A#6A#5 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 대체 | |
| 95 · B6B5 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | 대체 | |
| 96 · C7C6 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | 대체 | |
| 97 · C#7C#6 | Splash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | 대체 | |
| 98 · D7D6 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | 일치 | |
| 99 · D#7D#6 | Splash 1 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | 대체 | |
| 100 · E7E6 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | 대체 | |
| 101 · F7F6 | China 2 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | 대체 | |
| 102 · F#7F#6 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | 일치 | |
| 103 · G7G6 | China 1 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | 대체 | |
| 104 · G#7G#6 | China 3 | 52 · E3E2 | China 1 | 대체 | |
| 105 · A7A6 | China 3 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | 대체 | |
| 106 · A#7A#6 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | 대체 | |
| 116 · G#8G#7 | China 3 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | 대체 | |
| 120 · C9C8 | Crash 3 Bow | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 121 · C#9C#8 | Crash 3 Bell Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 122 · D9D8 | Crash 3 Bell | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| Percussion | |||||
| 30 · F#1F#0 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 31 · G1G0 | Sticks | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| Aux | |||||
| 34 · A#1A#0 | Aux Hat 1 CC Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 108 · C8C7 | Aux Hat 1 Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 109 · C#8C#7 | Aux Hat 1 Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 110 · D8D7 | Aux Hat 1 Open 1 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 111 · D#8D#7 | Aux Hat 1 Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 112 · E8E7 | Aux Hat 1 Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
MixWave Jay Weinberg에서 다른 음원으로
전체 노트 맵: MixWave Jay Weinberg General MIDI