Convertir des fichiers MixWave Jay Weinberg MIDI vers General MIDI
Sur 88 notes MixWave Jay Weinberg, 22 ont un équivalent exact dans General MIDI, 56 sont remplacées par l’élément le plus proche, et 10 n’ont pas d’équivalent.
- Votre fichier de batterie
- D’une disposition de batterie à une autre · faitMixWave Jay Weinberg → General MIDI · ⇄ Inverser le sens
- Convertir
Vous jouez en live dans Ableton ? Télécharger le rack (.adg) Placez-le devant General MIDI : MixWave Jay Weinberg MIDI joue juste, sans fichier à convertir. Live 11 et 12. Les éléments absents de General MIDI restent muets ; leurs lignes n’affichent qu’un nom de note.
22 exactes
56 remplacées
10 supprimées
Ce qui change
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 joue Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge, Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge, Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge, Hi-Hat Open 4 Tip, Hi-Hat Open 4 Edge, Hi-Hat Open 5 Tip, Hi-Hat Open 5 Edge, Aux Hat 1 Open 1, Aux Hat 1 Open 2, Aux Hat 1 Open 3
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 joue Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC Tip, Hi-Hat CC Edge, Aux Hat 1 Closed Tip, Aux Hat 1 Closed Edge, Aux Hat 1 CC Edge
- China 1 52 · E3E2 joue China 1 (Mute), China 2, China 2 (Mute), China 3, China 3 (Mute)
- Crash 1 49 · C#3C#2 joue Crash 1 (Mute), Stack 1, Stack 1 (Mute)
- Ride Bell 53 · F3F2 joue Bell 1, Bell 1 (Mute), Ride Bell Tip
- Splash 1 55 · G3G2 joue Splash 1 (Mute), Splash 2, Splash 2 (Mute)
- Crash 2 57 · A3A2 joue Crash 2 (Mute), Crash 3, Crash 3 (Mute)
- Snare 38 · D2D1 joue Snare Ruff, Snare (Off)
- Kick 36 · C2C1 joue Kick (Left)
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 joue Hi-Hat Pedal Splash
- Ride 51 · D#3D#2 joue Ride (Mute)
General MIDI n’a aucun élément pour Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Rack Tom 3 Rim, Floor Tom 1 Rim, Floor Tom 2 Rim, Crash 3 Bell, Crash 3 Bell Tip, Crash 3 Bow, Sticks, Percussion.
Toutes les notes, élément par élément
| Note MixWave Jay Weinberg | Élément MixWave Jay Weinberg | vers | Note General MIDI | Élément General MIDI | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | remplacée | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacte | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | remplacée | |
| 26 · D1D0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | remplacée | |
| 27 · D#1D#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exacte | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exacte | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacte | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacte | |
| Toms | |||||
| 16 · E0E-1 | Floor Tom 2 Rim | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 1 Rim | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 19 · G0G-1 | Rack Tom 3 Rim | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exacte | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exacte | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | exacte | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exacte | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exacte | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exacte | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exacte | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 5 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Open 4 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | remplacée | |
| 82 · A#5A#4 | Hi-Hat Open 5 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 86 · D6D5 | Hi-Hat Open 4 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 87 · D#6D#5 | Hi-Hat Open 5 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exacte | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exacte | |
| 52 · E3E2 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | remplacée | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exacte | |
| 54 · F#3F#2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exacte | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exacte | |
| 56 · G#3G#2 | Bell 1 | 53 · F3F2 | Ride Bell | remplacée | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exacte | |
| 58 · A#3A#2 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | remplacée | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | remplacée | |
| 60 · C4C3 | Ride Bell Tip | 53 · F3F2 | Ride Bell | remplacée | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | remplacée | |
| 63 · D#4D#3 | Ride (Mute) | 51 · D#3D#2 | Ride | remplacée | |
| 64 · E4E3 | China 2 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | remplacée | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | remplacée | |
| 67 · G4G3 | Splash 1 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | remplacée | |
| 68 · G#4G#3 | Bell 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Ride Bell | remplacée | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | remplacée | |
| 70 · A#4A#3 | Stack 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | remplacée | |
| 71 · B4B3 | Splash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | remplacée | |
| 90 · F#6F#5 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exacte | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | remplacée | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exacte | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | remplacée | |
| 94 · A#6A#5 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | remplacée | |
| 95 · B6B5 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | remplacée | |
| 96 · C7C6 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | remplacée | |
| 97 · C#7C#6 | Splash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | remplacée | |
| 98 · D7D6 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exacte | |
| 99 · D#7D#6 | Splash 1 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | remplacée | |
| 100 · E7E6 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | remplacée | |
| 101 · F7F6 | China 2 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | remplacée | |
| 102 · F#7F#6 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exacte | |
| 103 · G7G6 | China 1 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | remplacée | |
| 104 · G#7G#6 | China 3 | 52 · E3E2 | China 1 | remplacée | |
| 105 · A7A6 | China 3 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | remplacée | |
| 106 · A#7A#6 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | remplacée | |
| 116 · G#8G#7 | China 3 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | remplacée | |
| 120 · C9C8 | Crash 3 Bow | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 121 · C#9C#8 | Crash 3 Bell Tip | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 122 · D9D8 | Crash 3 Bell | — | aucun équivalent | supprimée | |
| Percussion | |||||
| 30 · F#1F#0 | Percussion | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 31 · G1G0 | Sticks | — | aucun équivalent | supprimée | |
| Aux | |||||
| 34 · A#1A#0 | Aux Hat 1 CC Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 108 · C8C7 | Aux Hat 1 Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 109 · C#8C#7 | Aux Hat 1 Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 110 · D8D7 | Aux Hat 1 Open 1 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 111 · D#8D#7 | Aux Hat 1 Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 112 · E8E7 | Aux Hat 1 Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
Autres conversions depuis MixWave Jay Weinberg
Mappings complets : MixWave Jay Weinberg General MIDI