Convertir des fichiers MixWave Mike Mangini MIDI vers GetGood Drums Invasion
Sur 67 notes MixWave Mike Mangini, 40 ont un équivalent exact dans GetGood Drums Invasion, 17 sont remplacées par l’élément le plus proche, et 10 n’ont pas d’équivalent.
- Votre fichier de batterie
- D’une disposition de batterie à une autre · faitMixWave Mike Mangini → GetGood Drums Invasion · ⇄ Inverser le sens
- Convertir
Vous jouez en live dans Ableton ? Télécharger le rack (.adg) Placez-le devant GetGood Drums Invasion : MixWave Mike Mangini MIDI joue juste, sans fichier à convertir. Live 11 et 12. Les éléments absents de GetGood Drums Invasion restent muets ; leurs lignes n’affichent qu’un nom de note.
40 exactes
17 remplacées
10 supprimées
Ce qui change
- Rack Tom 3 35 · B1B0 joue Rack Tom 4, Rack Tom 5, Rack Tom 6
- Floor Tom 1 36 · C2C1 joue Rack Tom 7, Rack Tom 8
- Aux Hat 1 Closed 70 · A#4A#3 joue Aux Hat 1 Closed Tip, Aux Hat 1 Closed Edge
- Hi-Hat CC 17 · F0F-1 joue Aux Hat 2 CC
- Snare 26 · D1D0 joue Snare 2
- Floor Tom 3 38 · D2D1 joue Floor Tom 4
- Hi-Hat Closed Tip 43 · G2G1 joue Aux Hat 2 Closed Tip
- Hi-Hat Closed Edge 44 · G#2G#1 joue Aux Hat 2 Closed Edge
- Hi-Hat Open 1 45 · A2A1 joue Aux Hat 2 Open 1
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 joue Aux Hat 2 Open 2
- Hi-Hat Open 3 47 · B2B1 joue Aux Hat 2 Open 3
- Hi-Hat Pedal 48 · C3C2 joue Hi-Hat Pedal Splash
- Stack 1 78 · F#5F#4 joue Stack 2
GetGood Drums Invasion n’a aucun élément pour Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Rack Tom 3 Rim, Rack Tom 4 Rim, Sticks, Tambourine, Percussion.
Toutes les notes, élément par élément
| Note MixWave Mike Mangini | Élément MixWave Mike Mangini | vers | Note GetGood Drums Invasion | Élément GetGood Drums Invasion | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | exacte | |
| 36 · C2C1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | exacte | |
| Snare | |||||
| 24 · C1C0 | Snare (Off) | 29 · F1F0 | Snare (Off) | exacte | |
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 28 · E1E0 | Snare Ruff | exacte | |
| 27 · D#1D#0 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | exacte | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | exacte | |
| 38 · D2D1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | exacte | |
| 39 · D#2D#1 | Snare 2 | 26 · D1D0 | Snare | remplacée | |
| 40 · E2E1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | exacte | |
| Toms | |||||
| 5 · F-1F-2 | Rack Tom 5 | 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | remplacée | |
| 6 · F#-1F#-2 | Rack Tom 6 | 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | remplacée | |
| 7 · G-1G-2 | Rack Tom 7 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | remplacée | |
| 8 · G#-1G#-2 | Rack Tom 8 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | remplacée | |
| 9 · A-1A-2 | Floor Tom 3 | 38 · D2D1 | Floor Tom 3 | exacte | |
| 11 · B-1B-2 | Floor Tom 4 | 38 · D2D1 | Floor Tom 3 | remplacée | |
| 17 · F0F-1 | Rack Tom 4 Rim | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 19 · G0G-1 | Rack Tom 3 Rim | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 37 · C#2C#1 | Floor Tom 2 | exacte | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | exacte | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 4 | 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | remplacée | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | exacte | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | exacte | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | exacte | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC | 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | exacte | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | exacte | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | exacte | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | exacte | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | exacte | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | exacte | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | exacte | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | exacte | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | exacte | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | exacte | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | remplacée | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | exacte | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 62 · D4D3 | Ride | exacte | |
| 52 · E3E2 | Crash 3 | 56 · G#3G#2 | Crash 3 | exacte | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | exacte | |
| 54 · F#3F#2 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | exacte | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | exacte | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | exacte | |
| 58 · A#3A#2 | Stack 2 | 78 · F#5F#4 | Stack 1 | remplacée | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 75 · D#5D#4 | Splash 2 | exacte | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | exacte | |
| 64 · E4E3 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 3 (Mute) | exacte | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | exacte | |
| 67 · G4G3 | Stack 1 | 78 · F#5F#4 | Stack 1 | exacte | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | exacte | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | exacte | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | exacte | |
| 101 · F7F6 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 3 (Mute) | exacte | |
| Percussion | |||||
| 26 · D1D0 | Percussion | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 28 · E1E0 | Percussion | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 29 · F1F0 | Percussion | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 30 · F#1F#0 | Percussion | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 31 · G1G0 | Sticks | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 122 · D9D8 | Tambourine | — | aucun équivalent | supprimée | |
| Aux | |||||
| 34 · A#1A#0 | Aux Hat 2 CC | 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | remplacée | |
| 62 · D4D3 | Aux Hat 1 Closed Tip | 70 · A#4A#3 | Aux Hat 1 Closed | remplacée | |
| 63 · D#4D#3 | Aux Hat 1 Closed Edge | 70 · A#4A#3 | Aux Hat 1 Closed | remplacée | |
| 108 · C8C7 | Aux Hat 2 Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | remplacée | |
| 109 · C#8C#7 | Aux Hat 2 Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | remplacée | |
| 110 · D8D7 | Aux Hat 2 Open 1 | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 111 · D#8D#7 | Aux Hat 2 Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | remplacée | |
| 112 · E8E7 | Aux Hat 2 Open 3 | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | remplacée | |
Autres conversions depuis MixWave Mike Mangini
Mappings complets : MixWave Mike Mangini GetGood Drums Invasion