Mappings
/
MixWave Mike Mangini
MixWave Mike Mangini : mapping MIDI batterie
MixWave Mike Mangini répond à 67 notes MIDI, regroupées ici par élément. Les noms de notes peuvent s’afficher en C-1 (Reaper) ou en C-2 (Ableton Live, Logic Pro, Cubase, Studio One).
Les notes que vous utiliserez le plus
La note principale de chaque élément, celle qu’écrit le convertisseur.
Kick 36 · C2 C1 Snare 38 · D2 D1 Side Stick 37 · C#2 C#1 Hi-Hat Closed Tip 75 · D#5 D#4 Hi-Hat Pedal 44 · G#2 G#1 Hi-Hat Open 1 77 · F5 F4 Rack Tom 1 50 · D3 D2 Rack Tom 2 48 · C3 C2 Rack Tom 3 47 · B2 B1 Floor Tom 1 43 · G2 G1 Floor Tom 2 41 · F2 F1 Crash 1 49 · C#3 C#2 Crash 2 57 · A3 A2 Ride 51 · D#3 D#2 Ride Bell 53 · F3 F2
Les 67 notes
Les lignes estompées sont des notes supplémentaires pour un élément qui a déjà une note principale.
Kick · 2
Note Élément
35 · B1 B0 Kick
36 · C2 C1 Kick
Snare · 7
Note Élément
24 · C1 C0 Snare (Off)
25 · C#1 C#0 Snare Ruff
27 · D#1 D#0 Side Stick
37 · C#2 C#1 Side Stick
38 · D2 D1 Snare
39 · D#2 D#1 Snare 2
40 · E2 E1 Snare
Toms · 16
Note Élément
5 · F-1 F-2 Rack Tom 5
6 · F#-1 F#-2 Rack Tom 6
7 · G-1 G-2 Rack Tom 7
8 · G#-1 G#-2 Rack Tom 8
9 · A-1 A-2 Floor Tom 3
11 · B-1 B-2 Floor Tom 4
17 · F0 F-1 Rack Tom 4 Rim
19 · G0 G-1 Rack Tom 3 Rim
21 · A0 A-1 Rack Tom 2 Rim
23 · B0 B-1 Rack Tom 1 Rim
41 · F2 F1 Floor Tom 2
43 · G2 G1 Floor Tom 1
45 · A2 A1 Rack Tom 4
47 · B2 B1 Rack Tom 3
48 · C3 C2 Rack Tom 2
50 · D3 D2 Rack Tom 1
Hi-Hat · 11
Note Élément
32 · G#1 G#0 Hi-Hat CC
42 · F#2 F#1 Hi-Hat Closed Edge
44 · G#2 G#1 Hi-Hat Pedal
46 · A#2 A#1 Hi-Hat Open 3
75 · D#5 D#4 Hi-Hat Closed Tip
76 · E5 E4 Hi-Hat Closed Edge
77 · F5 F4 Hi-Hat Open 1
78 · F#5 F#4 Hi-Hat Open 2
79 · G5 G4 Hi-Hat Open 3
80 · G#5 G#4 Hi-Hat Pedal
81 · A5 A4 Hi-Hat Pedal Splash
Cymbals · 17
Note Élément
49 · C#3 C#2 Crash 1
51 · D#3 D#2 Ride
52 · E3 E2 Crash 3
53 · F3 F2 Ride Bell
54 · F#3 F#2 China 1
55 · G3 G2 Splash 1
57 · A3 A2 Crash 2
58 · A#3 A#2 Stack 2
59 · B3 B2 Splash 2
61 · C#4 C#3 Crash 1 (Mute)
64 · E4 E3 Crash 3 (Mute)
66 · F#4 F#3 China 1 (Mute)
67 · G4 G3 Stack 1
69 · A4 A3 Crash 2 (Mute)
91 · G6 G5 Crash 1 (Mute)
93 · A6 A5 Crash 2 (Mute)
101 · F7 F6 Crash 3 (Mute)
Percussion · 6
Note Élément
26 · D1 D0 Percussion
28 · E1 E0 Percussion
29 · F1 F0 Percussion
30 · F#1 F#0 Percussion
31 · G1 G0 Sticks
122 · D9 D8 Tambourine
Aux · 8
Note Élément
34 · A#1 A#0 Aux Hat 2 CC
62 · D4 D3 Aux Hat 1 Closed Tip
63 · D#4 D#3 Aux Hat 1 Closed Edge
108 · C8 C7 Aux Hat 2 Closed Tip
109 · C#8 C#7 Aux Hat 2 Closed Edge
110 · D8 D7 Aux Hat 2 Open 1
111 · D#8 D#7 Aux Hat 2 Open 2
112 · E8 E7 Aux Hat 2 Open 3
Aucun élément ne correspond
Tables de conversion
De MixWave Mike Mangini vers