Convertir des fichiers MixWave Mike Mangini MIDI vers General MIDI
Sur 67 notes MixWave Mike Mangini, 23 ont un équivalent exact dans General MIDI, 35 sont remplacées par l’élément le plus proche, et 9 n’ont pas d’équivalent.
- Votre fichier de batterie
- D’une disposition de batterie à une autre · faitMixWave Mike Mangini → General MIDI · ⇄ Inverser le sens
- Convertir
Vous jouez en live dans Ableton ? Télécharger le rack (.adg) Placez-le devant General MIDI : MixWave Mike Mangini MIDI joue juste, sans fichier à convertir. Live 11 et 12. Les éléments absents de General MIDI restent muets ; leurs lignes n’affichent qu’un nom de note.
23 exactes
35 remplacées
9 supprimées
Ce qui change
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 joue Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC, Aux Hat 1 Closed Tip, Aux Hat 1 Closed Edge, Aux Hat 2 Closed Tip, Aux Hat 2 Closed Edge, Aux Hat 2 CC
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 joue Hi-Hat Open 2, Hi-Hat Open 3, Aux Hat 2 Open 1, Aux Hat 2 Open 2, Aux Hat 2 Open 3
- Crash 1 49 · C#3C#2 joue Crash 1 (Mute), Stack 1, Stack 2
- Crash 2 57 · A3A2 joue Crash 2 (Mute), Crash 3, Crash 3 (Mute)
- Snare 38 · D2D1 joue Snare Ruff, Snare (Off)
- Floor Tom 2 41 · F2F1 joue Floor Tom 3, Floor Tom 4
- Floor Tom 1 43 · G2G1 joue Rack Tom 7, Rack Tom 8
- Rack Tom 4 45 · A2A1 joue Rack Tom 5, Rack Tom 6
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 joue Hi-Hat Pedal Splash
- China 1 52 · E3E2 joue China 1 (Mute)
- Splash 1 55 · G3G2 joue Splash 2
General MIDI n’a aucun élément pour Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Rack Tom 3 Rim, Rack Tom 4 Rim, Sticks, Percussion.
Toutes les notes, élément par élément
| Note MixWave Mike Mangini | Élément MixWave Mike Mangini | vers | Note General MIDI | Élément General MIDI | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacte | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacte | |
| Snare | |||||
| 24 · C1C0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | remplacée | |
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | remplacée | |
| 27 · D#1D#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exacte | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exacte | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacte | |
| 39 · D#2D#1 | Snare 2 | 40 · E2E1 | Snare 2 | exacte | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacte | |
| Toms | |||||
| 5 · F-1F-2 | Rack Tom 5 | 45 · A2A1 | Rack Tom 4 | remplacée | |
| 6 · F#-1F#-2 | Rack Tom 6 | 45 · A2A1 | Rack Tom 4 | remplacée | |
| 7 · G-1G-2 | Rack Tom 7 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | remplacée | |
| 8 · G#-1G#-2 | Rack Tom 8 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | remplacée | |
| 9 · A-1A-2 | Floor Tom 3 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | remplacée | |
| 11 · B-1B-2 | Floor Tom 4 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | remplacée | |
| 17 · F0F-1 | Rack Tom 4 Rim | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 19 · G0G-1 | Rack Tom 3 Rim | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exacte | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exacte | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 4 | 45 · A2A1 | Rack Tom 4 | exacte | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | exacte | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exacte | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exacte | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exacte | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | exacte | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exacte | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | remplacée | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exacte | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exacte | |
| 52 · E3E2 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | remplacée | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exacte | |
| 54 · F#3F#2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exacte | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exacte | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exacte | |
| 58 · A#3A#2 | Stack 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | remplacée | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | remplacée | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | remplacée | |
| 64 · E4E3 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | remplacée | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | remplacée | |
| 67 · G4G3 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | remplacée | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | remplacée | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | remplacée | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | remplacée | |
| 101 · F7F6 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | remplacée | |
| Percussion | |||||
| 26 · D1D0 | Percussion | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 28 · E1E0 | Percussion | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 29 · F1F0 | Percussion | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 30 · F#1F#0 | Percussion | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 31 · G1G0 | Sticks | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 122 · D9D8 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | exacte | |
| Aux | |||||
| 34 · A#1A#0 | Aux Hat 2 CC | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 62 · D4D3 | Aux Hat 1 Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 63 · D#4D#3 | Aux Hat 1 Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 108 · C8C7 | Aux Hat 2 Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 109 · C#8C#7 | Aux Hat 2 Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 110 · D8D7 | Aux Hat 2 Open 1 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 111 · D#8D#7 | Aux Hat 2 Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 112 · E8E7 | Aux Hat 2 Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
Autres conversions depuis MixWave Mike Mangini
Mappings complets : MixWave Mike Mangini General MIDI