将 MixWave Mike Mangini MIDI 转换为 General MIDI
在 MixWave Mike Mangini 的 67 个音符中,23 个精确对应到 General MIDI,35 个换成最接近的鼓件,9 个没有对应鼓件。
- 你的鼓 MIDI 文件
- 从一种鼓映射转到另一种 · 已完成MixWave Mike Mangini → General MIDI · ⇄ 反向转换
- 转换
在 Ableton 里现场演奏? 下载机架(.adg) 把它放在 General MIDI 之前:MixWave Mike Mangini MIDI 就能正确发声,无需转换文件。支持 Live 11 和 12。 General MIDI 没有的鼓件不会发声,其所在行只显示音符名称。
精确 23
替换 35
删除 9
有哪些变化
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 演奏 Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC, Aux Hat 1 Closed Tip, Aux Hat 1 Closed Edge, Aux Hat 2 Closed Tip, Aux Hat 2 Closed Edge, Aux Hat 2 CC
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 演奏 Hi-Hat Open 2, Hi-Hat Open 3, Aux Hat 2 Open 1, Aux Hat 2 Open 2, Aux Hat 2 Open 3
- Crash 1 49 · C#3C#2 演奏 Crash 1 (Mute), Stack 1, Stack 2
- Crash 2 57 · A3A2 演奏 Crash 2 (Mute), Crash 3, Crash 3 (Mute)
- Snare 38 · D2D1 演奏 Snare Ruff, Snare (Off)
- Floor Tom 2 41 · F2F1 演奏 Floor Tom 3, Floor Tom 4
- Floor Tom 1 43 · G2G1 演奏 Rack Tom 7, Rack Tom 8
- Rack Tom 4 45 · A2A1 演奏 Rack Tom 5, Rack Tom 6
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 演奏 Hi-Hat Pedal Splash
- China 1 52 · E3E2 演奏 China 1 (Mute)
- Splash 1 55 · G3G2 演奏 Splash 2
General MIDI 没有对应 Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Rack Tom 3 Rim, Rack Tom 4 Rim, Sticks, Percussion 的鼓件。
全部音符,按鼓件分组
| MixWave Mike Mangini 音符 | MixWave Mike Mangini 鼓件 | 到 | General MIDI 音符 | General MIDI 鼓件 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 精确 | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 精确 | |
| Snare | |||||
| 24 · C1C0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | 替换 | |
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | 替换 | |
| 27 · D#1D#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 精确 | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 精确 | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 精确 | |
| 39 · D#2D#1 | Snare 2 | 40 · E2E1 | Snare 2 | 精确 | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 精确 | |
| Toms | |||||
| 5 · F-1F-2 | Rack Tom 5 | 45 · A2A1 | Rack Tom 4 | 替换 | |
| 6 · F#-1F#-2 | Rack Tom 6 | 45 · A2A1 | Rack Tom 4 | 替换 | |
| 7 · G-1G-2 | Rack Tom 7 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 替换 | |
| 8 · G#-1G#-2 | Rack Tom 8 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 替换 | |
| 9 · A-1A-2 | Floor Tom 3 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 替换 | |
| 11 · B-1B-2 | Floor Tom 4 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 替换 | |
| 17 · F0F-1 | Rack Tom 4 Rim | — | 无对应 | 删除 | |
| 19 · G0G-1 | Rack Tom 3 Rim | — | 无对应 | 删除 | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | — | 无对应 | 删除 | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | — | 无对应 | 删除 | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 精确 | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 精确 | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 4 | 45 · A2A1 | Rack Tom 4 | 精确 | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 精确 | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 精确 | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 精确 | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 替换 | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 替换 | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 精确 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 替换 | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 替换 | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 替换 | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 精确 | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 替换 | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 替换 | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 精确 | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 替换 | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 精确 | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | 精确 | |
| 52 · E3E2 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 替换 | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 精确 | |
| 54 · F#3F#2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | 精确 | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | 精确 | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 精确 | |
| 58 · A#3A#2 | Stack 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 替换 | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | 替换 | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 替换 | |
| 64 · E4E3 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | 替换 | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | 替换 | |
| 67 · G4G3 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 替换 | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | 替换 | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 替换 | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | 替换 | |
| 101 · F7F6 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | 替换 | |
| Percussion | |||||
| 26 · D1D0 | Percussion | — | 无对应 | 删除 | |
| 28 · E1E0 | Percussion | — | 无对应 | 删除 | |
| 29 · F1F0 | Percussion | — | 无对应 | 删除 | |
| 30 · F#1F#0 | Percussion | — | 无对应 | 删除 | |
| 31 · G1G0 | Sticks | — | 无对应 | 删除 | |
| 122 · D9D8 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | 精确 | |
| Aux | |||||
| 34 · A#1A#0 | Aux Hat 2 CC | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 替换 | |
| 62 · D4D3 | Aux Hat 1 Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 替换 | |
| 63 · D#4D#3 | Aux Hat 1 Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 替换 | |
| 108 · C8C7 | Aux Hat 2 Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 替换 | |
| 109 · C#8C#7 | Aux Hat 2 Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 替换 | |
| 110 · D8D7 | Aux Hat 2 Open 1 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 替换 | |
| 111 · D#8D#7 | Aux Hat 2 Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 替换 | |
| 112 · E8E7 | Aux Hat 2 Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 替换 | |
MixWave Mike Mangini 的更多转换
完整音符映射表: MixWave Mike Mangini General MIDI