Converti MixWave Mike Mangini MIDI in General MIDI
Su 67 note di MixWave Mike Mangini, 23 hanno una corrispondenza esatta in General MIDI, 35 sono sostituite con lo strumento più simile e 9 non hanno un equivalente.
- Il tuo file di batteria
- Da una mappa di batteria a un’altra · fattoMixWave Mike Mangini → General MIDI · ⇄ Inverti direzione
- Converti
Suoni dal vivo con Ableton? Scarica il rack (.adg) Mettilo davanti a General MIDI: MixWave Mike Mangini MIDI suona giusto, senza file da convertire. Live 11 e 12. I pezzi che mancano a General MIDI restano muti; le loro righe mostrano solo un nome di nota.
23 esatte
35 sostituite
9 rimosse
Cosa cambia
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 suona Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC, Aux Hat 1 Closed Tip, Aux Hat 1 Closed Edge, Aux Hat 2 Closed Tip, Aux Hat 2 Closed Edge, Aux Hat 2 CC
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 suona Hi-Hat Open 2, Hi-Hat Open 3, Aux Hat 2 Open 1, Aux Hat 2 Open 2, Aux Hat 2 Open 3
- Crash 1 49 · C#3C#2 suona Crash 1 (Mute), Stack 1, Stack 2
- Crash 2 57 · A3A2 suona Crash 2 (Mute), Crash 3, Crash 3 (Mute)
- Snare 38 · D2D1 suona Snare Ruff, Snare (Off)
- Floor Tom 2 41 · F2F1 suona Floor Tom 3, Floor Tom 4
- Floor Tom 1 43 · G2G1 suona Rack Tom 7, Rack Tom 8
- Rack Tom 4 45 · A2A1 suona Rack Tom 5, Rack Tom 6
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 suona Hi-Hat Pedal Splash
- China 1 52 · E3E2 suona China 1 (Mute)
- Splash 1 55 · G3G2 suona Splash 2
General MIDI non ha uno strumento per Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Rack Tom 3 Rim, Rack Tom 4 Rim, Sticks, Percussion.
Tutte le note, strumento per strumento
| Nota MixWave Mike Mangini | Strumento MixWave Mike Mangini | verso | Nota General MIDI | Strumento General MIDI | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | esatta | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | esatta | |
| Snare | |||||
| 24 · C1C0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | sostituita | |
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | sostituita | |
| 27 · D#1D#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | esatta | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | esatta | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | esatta | |
| 39 · D#2D#1 | Snare 2 | 40 · E2E1 | Snare 2 | esatta | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | esatta | |
| Toms | |||||
| 5 · F-1F-2 | Rack Tom 5 | 45 · A2A1 | Rack Tom 4 | sostituita | |
| 6 · F#-1F#-2 | Rack Tom 6 | 45 · A2A1 | Rack Tom 4 | sostituita | |
| 7 · G-1G-2 | Rack Tom 7 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | sostituita | |
| 8 · G#-1G#-2 | Rack Tom 8 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | sostituita | |
| 9 · A-1A-2 | Floor Tom 3 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | sostituita | |
| 11 · B-1B-2 | Floor Tom 4 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | sostituita | |
| 17 · F0F-1 | Rack Tom 4 Rim | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 19 · G0G-1 | Rack Tom 3 Rim | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | esatta | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | esatta | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 4 | 45 · A2A1 | Rack Tom 4 | esatta | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | esatta | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | esatta | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | esatta | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | esatta | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | esatta | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | esatta | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | sostituita | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | esatta | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | esatta | |
| 52 · E3E2 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | sostituita | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | esatta | |
| 54 · F#3F#2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | esatta | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | esatta | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | esatta | |
| 58 · A#3A#2 | Stack 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | sostituita | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | sostituita | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | sostituita | |
| 64 · E4E3 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | sostituita | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | sostituita | |
| 67 · G4G3 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | sostituita | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | sostituita | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | sostituita | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | sostituita | |
| 101 · F7F6 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | sostituita | |
| Percussion | |||||
| 26 · D1D0 | Percussion | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 28 · E1E0 | Percussion | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 29 · F1F0 | Percussion | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 30 · F#1F#0 | Percussion | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 31 · G1G0 | Sticks | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 122 · D9D8 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | esatta | |
| Aux | |||||
| 34 · A#1A#0 | Aux Hat 2 CC | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 62 · D4D3 | Aux Hat 1 Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 63 · D#4D#3 | Aux Hat 1 Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 108 · C8C7 | Aux Hat 2 Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 109 · C#8C#7 | Aux Hat 2 Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 110 · D8D7 | Aux Hat 2 Open 1 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 111 · D#8D#7 | Aux Hat 2 Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 112 · E8E7 | Aux Hat 2 Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
Altre conversioni da MixWave Mike Mangini
Mappe complete delle note: MixWave Mike Mangini General MIDI