Converter MixWave Mike Mangini MIDI para GetGood Drums Invasion
Das 67 notas de MixWave Mike Mangini, 40 são mapeadas exatamente para GetGood Drums Invasion, 17 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 10 não têm equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoMixWave Mike Mangini → GetGood Drums Invasion · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do GetGood Drums Invasion: MixWave Mike Mangini MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12. As peças que faltam no GetGood Drums Invasion ficam mudas; as linhas delas mostram só um nome de nota.
40 exatas
17 substituídas
10 removidas
O que muda
- Rack Tom 3 35 · B1B0 toca Rack Tom 4, Rack Tom 5, Rack Tom 6
- Floor Tom 1 36 · C2C1 toca Rack Tom 7, Rack Tom 8
- Aux Hat 1 Closed 70 · A#4A#3 toca Aux Hat 1 Closed Tip, Aux Hat 1 Closed Edge
- Hi-Hat CC 17 · F0F-1 toca Aux Hat 2 CC
- Snare 26 · D1D0 toca Snare 2
- Floor Tom 3 38 · D2D1 toca Floor Tom 4
- Hi-Hat Closed Tip 43 · G2G1 toca Aux Hat 2 Closed Tip
- Hi-Hat Closed Edge 44 · G#2G#1 toca Aux Hat 2 Closed Edge
- Hi-Hat Open 1 45 · A2A1 toca Aux Hat 2 Open 1
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 toca Aux Hat 2 Open 2
- Hi-Hat Open 3 47 · B2B1 toca Aux Hat 2 Open 3
- Hi-Hat Pedal 48 · C3C2 toca Hi-Hat Pedal Splash
- Stack 1 78 · F#5F#4 toca Stack 2
GetGood Drums Invasion não tem peça para Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Rack Tom 3 Rim, Rack Tom 4 Rim, Sticks, Tambourine, Percussion.
Todas as notas, peça por peça
| Nota (MixWave Mike Mangini) | Peça (MixWave Mike Mangini) | para | Nota (GetGood Drums Invasion) | Peça (GetGood Drums Invasion) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | exata | |
| 36 · C2C1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 24 · C1C0 | Snare (Off) | 29 · F1F0 | Snare (Off) | exata | |
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 28 · E1E0 | Snare Ruff | exata | |
| 27 · D#1D#0 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | exata | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | exata | |
| 38 · D2D1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | exata | |
| 39 · D#2D#1 | Snare 2 | 26 · D1D0 | Snare | substituída | |
| 40 · E2E1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | exata | |
| Toms | |||||
| 5 · F-1F-2 | Rack Tom 5 | 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | substituída | |
| 6 · F#-1F#-2 | Rack Tom 6 | 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | substituída | |
| 7 · G-1G-2 | Rack Tom 7 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | substituída | |
| 8 · G#-1G#-2 | Rack Tom 8 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | substituída | |
| 9 · A-1A-2 | Floor Tom 3 | 38 · D2D1 | Floor Tom 3 | exata | |
| 11 · B-1B-2 | Floor Tom 4 | 38 · D2D1 | Floor Tom 3 | substituída | |
| 17 · F0F-1 | Rack Tom 4 Rim | — | sem equivalente | removida | |
| 19 · G0G-1 | Rack Tom 3 Rim | — | sem equivalente | removida | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | — | sem equivalente | removida | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | — | sem equivalente | removida | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 37 · C#2C#1 | Floor Tom 2 | exata | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 4 | 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | substituída | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | exata | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | exata | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | exata | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC | 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | exata | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | exata | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | exata | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | exata | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | exata | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | exata | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | exata | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | exata | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | substituída | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | exata | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 62 · D4D3 | Ride | exata | |
| 52 · E3E2 | Crash 3 | 56 · G#3G#2 | Crash 3 | exata | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | exata | |
| 54 · F#3F#2 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | exata | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | exata | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | exata | |
| 58 · A#3A#2 | Stack 2 | 78 · F#5F#4 | Stack 1 | substituída | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 75 · D#5D#4 | Splash 2 | exata | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | exata | |
| 64 · E4E3 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 3 (Mute) | exata | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | exata | |
| 67 · G4G3 | Stack 1 | 78 · F#5F#4 | Stack 1 | exata | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | exata | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | exata | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | exata | |
| 101 · F7F6 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 3 (Mute) | exata | |
| Percussion | |||||
| 26 · D1D0 | Percussion | — | sem equivalente | removida | |
| 28 · E1E0 | Percussion | — | sem equivalente | removida | |
| 29 · F1F0 | Percussion | — | sem equivalente | removida | |
| 30 · F#1F#0 | Percussion | — | sem equivalente | removida | |
| 31 · G1G0 | Sticks | — | sem equivalente | removida | |
| 122 · D9D8 | Tambourine | — | sem equivalente | removida | |
| Aux | |||||
| 34 · A#1A#0 | Aux Hat 2 CC | 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | substituída | |
| 62 · D4D3 | Aux Hat 1 Closed Tip | 70 · A#4A#3 | Aux Hat 1 Closed | substituída | |
| 63 · D#4D#3 | Aux Hat 1 Closed Edge | 70 · A#4A#3 | Aux Hat 1 Closed | substituída | |
| 108 · C8C7 | Aux Hat 2 Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | substituída | |
| 109 · C#8C#7 | Aux Hat 2 Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | substituída | |
| 110 · D8D7 | Aux Hat 2 Open 1 | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 111 · D#8D#7 | Aux Hat 2 Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | substituída | |
| 112 · E8E7 | Aux Hat 2 Open 3 | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | substituída | |
Outras conversões de MixWave Mike Mangini
Mapas de notas completos: MixWave Mike Mangini GetGood Drums Invasion