Конвертация MixWave Mike Mangini MIDI в GetGood Drums Invasion
Из 67 нот плагина MixWave Mike Mangini: 40 — точно в GetGood Drums Invasion, 17 — заменены самым похожим инструментом, 10 — без аналога.
- Ваш файл с барабанами
- Из одной раскладки барабанов в другую · готовоMixWave Mike Mangini → GetGood Drums Invasion · ⇄ В обратную сторону
- Конвертировать
Играете вживую в Ableton? Скачать рэк (.adg) Поставьте его перед GetGood Drums Invasion: MixWave Mike Mangini MIDI звучит правильно, без конвертации файла. Live 11 и 12. Барабаны, которых нет в GetGood Drums Invasion, молчат; в их строках видно только название ноты.
точно: 40
заменено: 17
убрано: 10
Что меняется
- Rack Tom 3 35 · B1B0 играет Rack Tom 4, Rack Tom 5, Rack Tom 6
- Floor Tom 1 36 · C2C1 играет Rack Tom 7, Rack Tom 8
- Aux Hat 1 Closed 70 · A#4A#3 играет Aux Hat 1 Closed Tip, Aux Hat 1 Closed Edge
- Hi-Hat CC 17 · F0F-1 играет Aux Hat 2 CC
- Snare 26 · D1D0 играет Snare 2
- Floor Tom 3 38 · D2D1 играет Floor Tom 4
- Hi-Hat Closed Tip 43 · G2G1 играет Aux Hat 2 Closed Tip
- Hi-Hat Closed Edge 44 · G#2G#1 играет Aux Hat 2 Closed Edge
- Hi-Hat Open 1 45 · A2A1 играет Aux Hat 2 Open 1
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 играет Aux Hat 2 Open 2
- Hi-Hat Open 3 47 · B2B1 играет Aux Hat 2 Open 3
- Hi-Hat Pedal 48 · C3C2 играет Hi-Hat Pedal Splash
- Stack 1 78 · F#5F#4 играет Stack 2
В GetGood Drums Invasion нет инструмента для: Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Rack Tom 3 Rim, Rack Tom 4 Rim, Sticks, Tambourine, Percussion.
Все ноты по инструментам
| Нота MixWave Mike Mangini | Инструмент MixWave Mike Mangini | в | Нота GetGood Drums Invasion | Инструмент GetGood Drums Invasion | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | точно | |
| 36 · C2C1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | точно | |
| Snare | |||||
| 24 · C1C0 | Snare (Off) | 29 · F1F0 | Snare (Off) | точно | |
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 28 · E1E0 | Snare Ruff | точно | |
| 27 · D#1D#0 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | точно | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | точно | |
| 38 · D2D1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | точно | |
| 39 · D#2D#1 | Snare 2 | 26 · D1D0 | Snare | заменено | |
| 40 · E2E1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | точно | |
| Toms | |||||
| 5 · F-1F-2 | Rack Tom 5 | 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | заменено | |
| 6 · F#-1F#-2 | Rack Tom 6 | 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | заменено | |
| 7 · G-1G-2 | Rack Tom 7 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | заменено | |
| 8 · G#-1G#-2 | Rack Tom 8 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | заменено | |
| 9 · A-1A-2 | Floor Tom 3 | 38 · D2D1 | Floor Tom 3 | точно | |
| 11 · B-1B-2 | Floor Tom 4 | 38 · D2D1 | Floor Tom 3 | заменено | |
| 17 · F0F-1 | Rack Tom 4 Rim | — | нет аналога | убрано | |
| 19 · G0G-1 | Rack Tom 3 Rim | — | нет аналога | убрано | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | — | нет аналога | убрано | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | — | нет аналога | убрано | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 37 · C#2C#1 | Floor Tom 2 | точно | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | точно | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 4 | 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | заменено | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | точно | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | точно | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | точно | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC | 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | точно | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | точно | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | точно | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | точно | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | точно | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | точно | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | точно | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | точно | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | точно | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | точно | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | заменено | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | точно | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 62 · D4D3 | Ride | точно | |
| 52 · E3E2 | Crash 3 | 56 · G#3G#2 | Crash 3 | точно | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | точно | |
| 54 · F#3F#2 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | точно | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | точно | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | точно | |
| 58 · A#3A#2 | Stack 2 | 78 · F#5F#4 | Stack 1 | заменено | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 75 · D#5D#4 | Splash 2 | точно | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | точно | |
| 64 · E4E3 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 3 (Mute) | точно | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | точно | |
| 67 · G4G3 | Stack 1 | 78 · F#5F#4 | Stack 1 | точно | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | точно | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | точно | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | точно | |
| 101 · F7F6 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 3 (Mute) | точно | |
| Percussion | |||||
| 26 · D1D0 | Percussion | — | нет аналога | убрано | |
| 28 · E1E0 | Percussion | — | нет аналога | убрано | |
| 29 · F1F0 | Percussion | — | нет аналога | убрано | |
| 30 · F#1F#0 | Percussion | — | нет аналога | убрано | |
| 31 · G1G0 | Sticks | — | нет аналога | убрано | |
| 122 · D9D8 | Tambourine | — | нет аналога | убрано | |
| Aux | |||||
| 34 · A#1A#0 | Aux Hat 2 CC | 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | заменено | |
| 62 · D4D3 | Aux Hat 1 Closed Tip | 70 · A#4A#3 | Aux Hat 1 Closed | заменено | |
| 63 · D#4D#3 | Aux Hat 1 Closed Edge | 70 · A#4A#3 | Aux Hat 1 Closed | заменено | |
| 108 · C8C7 | Aux Hat 2 Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | заменено | |
| 109 · C#8C#7 | Aux Hat 2 Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | заменено | |
| 110 · D8D7 | Aux Hat 2 Open 1 | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | заменено | |
| 111 · D#8D#7 | Aux Hat 2 Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | заменено | |
| 112 · E8E7 | Aux Hat 2 Open 3 | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | заменено | |
Другие конвертации из MixWave Mike Mangini
Полные маппинги нот: MixWave Mike Mangini GetGood Drums Invasion