Конвертация MixWave Underoath - Aaron Gillespie MIDI в Guitar Pro
Из 49 нот плагина MixWave Underoath - Aaron Gillespie: 23 — точно в Guitar Pro, 22 — заменены самым похожим инструментом, 4 — без аналога.
- Ваш файл с барабанами
- Из одной раскладки барабанов в другую · готовоMixWave Underoath - Aaron Gillespie → Guitar Pro · ⇄ В обратную сторону
- Конвертировать
Играете вживую в Ableton? Скачать рэк (.adg) Поставьте его перед Guitar Pro: MixWave Underoath - Aaron Gillespie MIDI звучит правильно, без конвертации файла. Live 11 и 12. Барабаны, которых нет в Guitar Pro, молчат; в их строках видно только название ноты.
точно: 23
заменено: 22
убрано: 4
Что меняется
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 играет Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC Tip, Hi-Hat CC Edge
- Snare 38 · D2D1 играет Snare Flam, Snare Ruff, Snare (Off), Snare 2, Snare 2 (Off)
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 играет Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge, Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge
- Hi-Hat Open 1 92 · G#6G#5 играет Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 играет Hi-Hat Pedal Splash
- Ride Bell 53 · F3F2 играет Ride Bell Tip
В Guitar Pro нет инструмента для: Rack Tom 1 Rim, Floor Tom 1 Rim, Floor Tom 2 Rim, Sticks.
Все ноты по инструментам
| Нота MixWave Underoath - Aaron Gillespie | Инструмент MixWave Underoath - Aaron Gillespie | в | Нота Guitar Pro | Инструмент Guitar Pro | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | точно | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | точно | |
| Snare | |||||
| 13 · C#0C#-1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | точно | |
| 14 · D0D-1 | Snare 2 (Off) | 38 · D2D1 | Snare | заменено | |
| 15 · D#0D#-1 | Snare Flam | 38 · D2D1 | Snare | заменено | |
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | заменено | |
| 26 · D1D0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | заменено | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 38 · D2D1 | Snare | заменено | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | точно | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | точно | |
| 39 · D#2D#1 | Snare 2 | 38 · D2D1 | Snare | заменено | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | точно | |
| Toms | |||||
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 2 Rim | — | нет аналога | убрано | |
| 18 · F#0F#-1 | Floor Tom 1 Rim | — | нет аналога | убрано | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 1 Rim | — | нет аналога | убрано | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | точно | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | точно | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | точно | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | точно | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | заменено | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | заменено | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | заменено | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | точно | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | заменено | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | заменено | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | заменено | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | заменено | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | заменено | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | заменено | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | заменено | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | заменено | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | заменено | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | заменено | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | заменено | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | заменено | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | точно | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | точно | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | точно | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | точно | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 93 · A6A5 | Ride Edge | точно | |
| 60 · C4C3 | Ride Bell Tip | 53 · F3F2 | Ride Bell | заменено | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | точно | |
| 63 · D#4D#3 | Ride (Mute) | 94 · A#6A#5 | Ride (Mute) | точно | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | точно | |
| 90 · F#6F#5 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | точно | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | точно | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | точно | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | точно | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | нет аналога | убрано | |
Другие конвертации из MixWave Underoath - Aaron Gillespie
Полные маппинги нот: MixWave Underoath - Aaron Gillespie Guitar Pro