Конвертация MixWave Underoath - Aaron Gillespie MIDI в GetGood Drums Invasion
Из 49 нот плагина MixWave Underoath - Aaron Gillespie: 31 — точно в GetGood Drums Invasion, 14 — заменены самым похожим инструментом, 4 — без аналога.
- Ваш файл с барабанами
- Из одной раскладки барабанов в другую · готовоMixWave Underoath - Aaron Gillespie → GetGood Drums Invasion · ⇄ В обратную сторону
- Конвертировать
Играете вживую в Ableton? Скачать рэк (.adg) Поставьте его перед GetGood Drums Invasion: MixWave Underoath - Aaron Gillespie MIDI звучит правильно, без конвертации файла. Live 11 и 12. Барабаны, которых нет в GetGood Drums Invasion, молчат; в их строках видно только название ноты.
точно: 31
заменено: 14
убрано: 4
Что меняется
- Hi-Hat CC 17 · F0F-1 играет Hi-Hat CC Tip, Hi-Hat CC Edge
- Hi-Hat Open 1 45 · A2A1 играет Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 играет Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge
- Hi-Hat Open 3 47 · B2B1 играет Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge
- Snare 26 · D1D0 играет Snare 2
- Snare (Off) 29 · F1F0 играет Snare 2 (Off)
- Hi-Hat Pedal 48 · C3C2 играет Hi-Hat Pedal Splash
- Ride Bell 61 · C#4C#3 играет Ride Bell Tip
- Ride 62 · D4D3 играет Ride (Mute)
В GetGood Drums Invasion нет инструмента для: Rack Tom 1 Rim, Floor Tom 1 Rim, Floor Tom 2 Rim, Sticks.
Все ноты по инструментам
| Нота MixWave Underoath - Aaron Gillespie | Инструмент MixWave Underoath - Aaron Gillespie | в | Нота GetGood Drums Invasion | Инструмент GetGood Drums Invasion | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | точно | |
| 36 · C2C1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | точно | |
| Snare | |||||
| 13 · C#0C#-1 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | точно | |
| 14 · D0D-1 | Snare 2 (Off) | 29 · F1F0 | Snare (Off) | заменено | |
| 15 · D#0D#-1 | Snare Flam | 27 · D#1D#0 | Snare Flam | точно | |
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 28 · E1E0 | Snare Ruff | точно | |
| 26 · D1D0 | Snare (Off) | 29 · F1F0 | Snare (Off) | точно | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 27 · D#1D#0 | Snare Flam | точно | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | точно | |
| 38 · D2D1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | точно | |
| 39 · D#2D#1 | Snare 2 | 26 · D1D0 | Snare | заменено | |
| 40 · E2E1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | точно | |
| Toms | |||||
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 2 Rim | — | нет аналога | убрано | |
| 18 · F#0F#-1 | Floor Tom 1 Rim | — | нет аналога | убрано | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 1 Rim | — | нет аналога | убрано | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 37 · C#2C#1 | Floor Tom 2 | точно | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | точно | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | точно | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | точно | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge | 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | заменено | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip | 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | заменено | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | точно | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | точно | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 Edge | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | заменено | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | точно | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | точно | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | точно | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | точно | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | заменено | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | заменено | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | заменено | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | заменено | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | заменено | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | заменено | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | заменено | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | точно | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 62 · D4D3 | Ride | точно | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | точно | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | точно | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 63 · D#4D#3 | Ride Edge | точно | |
| 60 · C4C3 | Ride Bell Tip | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | заменено | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | точно | |
| 63 · D#4D#3 | Ride (Mute) | 62 · D4D3 | Ride | заменено | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | точно | |
| 90 · F#6F#5 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | точно | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | точно | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | точно | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | точно | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | нет аналога | убрано | |
Другие конвертации из MixWave Underoath - Aaron Gillespie
Полные маппинги нот: MixWave Underoath - Aaron Gillespie GetGood Drums Invasion