Konwertuj MixWave Underoath - Aaron Gillespie MIDI na Guitar Pro
Z 49 nut MixWave Underoath - Aaron Gillespie: 23 zmapowano dokładnie na Guitar Pro, 22 zastąpiono najbardziej podobnym dostępnym instrumentem, a dla 4 nie ma odpowiednika.
- Twój plik perkusji
- Z jednego układu perkusji na inny · gotoweMixWave Underoath - Aaron Gillespie → Guitar Pro · ⇄ Odwróć kierunek
- Konwertuj
Grasz na żywo w Abletonie? Pobierz rack (.adg) Wstaw go przed Guitar Pro: MixWave Underoath - Aaron Gillespie MIDI zagra dobrze, bez konwertowania pliku. Live 11 i 12. Instrumenty, których brakuje w Guitar Pro, milkną; ich wiersze pokazują tylko nazwę nuty.
dokładne: 23
zastąpione: 22
usunięte: 4
Co się zmienia
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 gra Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC Tip, Hi-Hat CC Edge
- Snare 38 · D2D1 gra Snare Flam, Snare Ruff, Snare (Off), Snare 2, Snare 2 (Off)
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 gra Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge, Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge
- Hi-Hat Open 1 92 · G#6G#5 gra Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 gra Hi-Hat Pedal Splash
- Ride Bell 53 · F3F2 gra Ride Bell Tip
Guitar Pro nie ma instrumentu dla: Rack Tom 1 Rim, Floor Tom 1 Rim, Floor Tom 2 Rim, Sticks.
Wszystkie nuty, instrument po instrumencie
| Nuta MixWave Underoath - Aaron Gillespie | Instrument MixWave Underoath - Aaron Gillespie | na | Nuta Guitar Pro | Instrument Guitar Pro | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | dokładny | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | dokładny | |
| Snare | |||||
| 13 · C#0C#-1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | dokładny | |
| 14 · D0D-1 | Snare 2 (Off) | 38 · D2D1 | Snare | zastąpiony | |
| 15 · D#0D#-1 | Snare Flam | 38 · D2D1 | Snare | zastąpiony | |
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | zastąpiony | |
| 26 · D1D0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | zastąpiony | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 38 · D2D1 | Snare | zastąpiony | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | dokładny | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | dokładny | |
| 39 · D#2D#1 | Snare 2 | 38 · D2D1 | Snare | zastąpiony | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | dokładny | |
| Toms | |||||
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 2 Rim | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 18 · F#0F#-1 | Floor Tom 1 Rim | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 1 Rim | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | dokładny | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | dokładny | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | dokładny | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | dokładny | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | zastąpiony | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | zastąpiony | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | zastąpiony | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | dokładny | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | zastąpiony | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | zastąpiony | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | zastąpiony | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | zastąpiony | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | zastąpiony | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | zastąpiony | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | zastąpiony | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | zastąpiony | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | zastąpiony | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | zastąpiony | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | zastąpiony | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | zastąpiony | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | dokładny | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | dokładny | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | dokładny | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | dokładny | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 93 · A6A5 | Ride Edge | dokładny | |
| 60 · C4C3 | Ride Bell Tip | 53 · F3F2 | Ride Bell | zastąpiony | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | dokładny | |
| 63 · D#4D#3 | Ride (Mute) | 94 · A#6A#5 | Ride (Mute) | dokładny | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | dokładny | |
| 90 · F#6F#5 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | dokładny | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | dokładny | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | dokładny | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | dokładny | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | brak odpowiednika | usunięty | |
Więcej z MixWave Underoath - Aaron Gillespie
Pełne mapy nut: MixWave Underoath - Aaron Gillespie Guitar Pro