Convertir MixWave Underoath - Aaron Gillespie MIDI a Guitar Pro
De las 49 notas de MixWave Underoath - Aaron Gillespie, 23 coinciden exactamente con Guitar Pro, 22 se reemplazan por la pieza disponible más parecida y 4 no tienen equivalente.
- Tu archivo de batería
- De un mapa de batería a otro · hechoMixWave Underoath - Aaron Gillespie → Guitar Pro · ⇄ Invertir dirección
- Convertir
¿Tocas en directo con Ableton? Descarga el rack (.adg) Ponlo delante de Guitar Pro: MixWave Underoath - Aaron Gillespie MIDI suena bien, sin convertir ningún archivo. Live 11 y 12. Las piezas que le faltan a Guitar Pro quedan en silencio; sus filas solo muestran un nombre de nota.
23 exactas
22 reemplazadas
4 quitadas
Qué cambia
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 toca Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC Tip, Hi-Hat CC Edge
- Snare 38 · D2D1 toca Snare Flam, Snare Ruff, Snare (Off), Snare 2, Snare 2 (Off)
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 toca Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge, Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge
- Hi-Hat Open 1 92 · G#6G#5 toca Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 toca Hi-Hat Pedal Splash
- Ride Bell 53 · F3F2 toca Ride Bell Tip
Guitar Pro no tiene pieza para Rack Tom 1 Rim, Floor Tom 1 Rim, Floor Tom 2 Rim, Sticks.
Todas las notas, pieza por pieza
| Nota de MixWave Underoath - Aaron Gillespie | Pieza de MixWave Underoath - Aaron Gillespie | a | Nota de Guitar Pro | Pieza de Guitar Pro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacta | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacta | |
| Snare | |||||
| 13 · C#0C#-1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exacta | |
| 14 · D0D-1 | Snare 2 (Off) | 38 · D2D1 | Snare | reemplazada | |
| 15 · D#0D#-1 | Snare Flam | 38 · D2D1 | Snare | reemplazada | |
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | reemplazada | |
| 26 · D1D0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | reemplazada | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 38 · D2D1 | Snare | reemplazada | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exacta | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacta | |
| 39 · D#2D#1 | Snare 2 | 38 · D2D1 | Snare | reemplazada | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacta | |
| Toms | |||||
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 2 Rim | — | sin equivalente | quitada | |
| 18 · F#0F#-1 | Floor Tom 1 Rim | — | sin equivalente | quitada | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 1 Rim | — | sin equivalente | quitada | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | exacta | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | exacta | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exacta | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exacta | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | reemplazada | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | reemplazada | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | reemplazada | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exacta | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | reemplazada | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | reemplazada | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | reemplazada | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | reemplazada | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | reemplazada | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | reemplazada | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | reemplazada | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | reemplazada | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | reemplazada | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | reemplazada | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | reemplazada | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | reemplazada | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exacta | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exacta | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exacta | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exacta | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 93 · A6A5 | Ride Edge | exacta | |
| 60 · C4C3 | Ride Bell Tip | 53 · F3F2 | Ride Bell | reemplazada | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exacta | |
| 63 · D#4D#3 | Ride (Mute) | 94 · A#6A#5 | Ride (Mute) | exacta | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exacta | |
| 90 · F#6F#5 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exacta | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exacta | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exacta | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exacta | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | sin equivalente | quitada | |
Más conversiones desde MixWave Underoath - Aaron Gillespie
Mapas de notas completos: MixWave Underoath - Aaron Gillespie Guitar Pro