MixWave Underoath - Aaron Gillespie MIDIをGeneral MIDI用に変換
MixWave Underoath - Aaron Gillespieの全49個のノートのうち、18個はGeneral MIDIにそのまま対応し、27個はいちばん近いパーツに置き換わり、4個は対応するパーツがありません。
- ドラムのファイル
- ドラムの配置を別の配置へ · 完了MixWave Underoath - Aaron Gillespie → General MIDI · ⇄ 逆方向
- 変換
Abletonでライブ演奏しますか? ラックをダウンロード(.adg) General MIDIの前に置けば、MixWave Underoath - Aaron Gillespie MIDIが正しく鳴ります。ファイルの変換は不要です。Live 11と12に対応。 General MIDIにないドラムは鳴らず、その行にはノート名だけが表示されます。
一致 18
置き換え 27
削除 4
変わるところ
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC Tip, Hi-Hat CC Edgeを鳴らします
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge, Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge, Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edgeを鳴らします
- Snare 38 · D2D1 Snare Flam, Snare Ruff, Snare (Off)を鳴らします
- Crash 1 49 · C#3C#2 Crash 1 (Mute), Ride Edgeを鳴らします
- Snare 2 40 · E2E1 Snare 2 (Off)を鳴らします
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 Hi-Hat Pedal Splashを鳴らします
- Ride 51 · D#3D#2 Ride (Mute)を鳴らします
- Ride Bell 53 · F3F2 Ride Bell Tipを鳴らします
- Crash 2 57 · A3A2 Crash 2 (Mute)を鳴らします
General MIDIにはRack Tom 1 Rim, Floor Tom 1 Rim, Floor Tom 2 Rim, Sticksに当たるパーツがありません。
すべてのノート(パーツ別)
| MixWave Underoath - Aaron Gillespieのノート | MixWave Underoath - Aaron Gillespieのパーツ | 変換後 | General MIDIのノート | General MIDIのパーツ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 一致 | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 一致 | |
| Snare | |||||
| 13 · C#0C#-1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 一致 | |
| 14 · D0D-1 | Snare 2 (Off) | 40 · E2E1 | Snare 2 | 置き換え | |
| 15 · D#0D#-1 | Snare Flam | 38 · D2D1 | Snare | 置き換え | |
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | 置き換え | |
| 26 · D1D0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | 置き換え | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 38 · D2D1 | Snare | 置き換え | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 一致 | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 一致 | |
| 39 · D#2D#1 | Snare 2 | 40 · E2E1 | Snare 2 | 一致 | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 一致 | |
| Toms | |||||
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 2 Rim | — | 該当なし | 削除 | |
| 18 · F#0F#-1 | Floor Tom 1 Rim | — | 該当なし | 削除 | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 1 Rim | — | 該当なし | 削除 | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 一致 | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 一致 | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 一致 | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 一致 | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 置き換え | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 置き換え | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 置き換え | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 一致 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 置き換え | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 置き換え | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 置き換え | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 置き換え | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 置き換え | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 置き換え | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 置き換え | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 置き換え | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 置き換え | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 置き換え | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 置き換え | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 置き換え | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 一致 | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | 一致 | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 一致 | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 一致 | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 置き換え | |
| 60 · C4C3 | Ride Bell Tip | 53 · F3F2 | Ride Bell | 置き換え | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 置き換え | |
| 63 · D#4D#3 | Ride (Mute) | 51 · D#3D#2 | Ride | 置き換え | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | 置き換え | |
| 90 · F#6F#5 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 一致 | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 置き換え | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 一致 | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | 置き換え | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | 該当なし | 削除 | |
MixWave Underoath - Aaron Gillespieからのその他の変換
各音源のノートマップ: MixWave Underoath - Aaron Gillespie General MIDI