MixWave Underoath - Aaron Gillespie MIDIをEZdrummer 3用に変換
MixWave Underoath - Aaron Gillespieの全49個のノートのうち、39個はEZdrummer 3にそのまま対応し、9個はいちばん近いパーツに置き換わり、1個は対応するパーツがありません。
- ドラムのファイル
- ドラムの配置を別の配置へ · 完了MixWave Underoath - Aaron Gillespie → EZdrummer 3 · ⇄ 逆方向
- 変換
Abletonでライブ演奏しますか? ラックをダウンロード(.adg) EZdrummer 3の前に置けば、MixWave Underoath - Aaron Gillespie MIDIが正しく鳴ります。ファイルの変換は不要です。Live 11と12に対応。 EZdrummer 3にないドラムは鳴らず、その行にはノート名だけが表示されます。
一致 39
置き換え 9
削除 1
変わるところ
- Snare 38 · D2D1 Snare (Off), Snare 2, Snare 2 (Off)を鳴らします
- Hi-Hat Open 1 24 · C1C0 Hi-Hat Open 1 Edgeを鳴らします
- Hi-Hat Open 2 25 · C#1C#0 Hi-Hat Open 2 Edgeを鳴らします
- Hi-Hat Open 3 26 · D1D0 Hi-Hat Open 3 Edgeを鳴らします
- Ride Bow Tip 51 · D#3D#2 Rideを鳴らします
- Ride Bell 53 · F3F2 Ride Bell Tipを鳴らします
EZdrummer 3にはSticksに当たるパーツがありません。
すべてのノート(パーツ別)
| MixWave Underoath - Aaron Gillespieのノート | MixWave Underoath - Aaron Gillespieのパーツ | 変換後 | EZdrummer 3のノート | EZdrummer 3のパーツ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 一致 | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 一致 | |
| Snare | |||||
| 13 · C#0C#-1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 一致 | |
| 14 · D0D-1 | Snare 2 (Off) | 38 · D2D1 | Snare | 置き換え | |
| 15 · D#0D#-1 | Snare Flam | 69 · A4A3 | Snare Flam | 一致 | |
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | 一致 | |
| 26 · D1D0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | 置き換え | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 69 · A4A3 | Snare Flam | 一致 | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 一致 | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 一致 | |
| 39 · D#2D#1 | Snare 2 | 38 · D2D1 | Snare | 置き換え | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 一致 | |
| Toms | |||||
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 2 Rim | 72 · C5C4 | Floor Tom 2 Rim | 一致 | |
| 18 · F#0F#-1 | Floor Tom 1 Rim | 74 · D5D4 | Floor Tom 1 Rim | 一致 | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 1 Rim | 81 · A5A4 | Rack Tom 1 Rim | 一致 | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 一致 | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 一致 | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 一致 | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 一致 | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge | 7 · G-1G-2 | Hi-Hat CC Edge | 一致 | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip | 8 · G#-1G#-2 | Hi-Hat CC Tip | 一致 | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 一致 | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | 一致 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 Edge | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | 置き換え | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | 一致 | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | 一致 | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 一致 | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 一致 | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | 置き換え | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 | 置き換え | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | 置き換え | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | 一致 | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 13 · C#0C#-1 | Hi-Hat Open 1 Tip | 一致 | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip | 14 · D0D-1 | Hi-Hat Open 2 Tip | 一致 | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip | 15 · D#0D#-1 | Hi-Hat Open 3 Tip | 一致 | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 一致 | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | 置き換え | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 一致 | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 一致 | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | 一致 | |
| 60 · C4C3 | Ride Bell Tip | 53 · F3F2 | Ride Bell | 置き換え | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 一致 | |
| 63 · D#4D#3 | Ride (Mute) | 118 · A#8A#7 | Ride (Mute) | 一致 | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | 一致 | |
| 90 · F#6F#5 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 一致 | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 一致 | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 一致 | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | 一致 | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | 該当なし | 削除 | |
MixWave Underoath - Aaron Gillespieからのその他の変換
各音源のノートマップ: MixWave Underoath - Aaron Gillespie EZdrummer 3