Convertir des fichiers MixWave Underoath - Aaron Gillespie MIDI vers EZdrummer 3
Sur 49 notes MixWave Underoath - Aaron Gillespie, 39 ont un équivalent exact dans EZdrummer 3, 9 sont remplacées par l’élément le plus proche, et 1 n’a pas d’équivalent.
- Votre fichier de batterie
- D’une disposition de batterie à une autre · faitMixWave Underoath - Aaron Gillespie → EZdrummer 3 · ⇄ Inverser le sens
- Convertir
Vous jouez en live dans Ableton ? Télécharger le rack (.adg) Placez-le devant EZdrummer 3 : MixWave Underoath - Aaron Gillespie MIDI joue juste, sans fichier à convertir. Live 11 et 12. Les éléments absents de EZdrummer 3 restent muets ; leurs lignes n’affichent qu’un nom de note.
39 exactes
9 remplacées
1 supprimée
Ce qui change
- Snare 38 · D2D1 joue Snare (Off), Snare 2, Snare 2 (Off)
- Hi-Hat Open 1 24 · C1C0 joue Hi-Hat Open 1 Edge
- Hi-Hat Open 2 25 · C#1C#0 joue Hi-Hat Open 2 Edge
- Hi-Hat Open 3 26 · D1D0 joue Hi-Hat Open 3 Edge
- Ride Bow Tip 51 · D#3D#2 joue Ride
- Ride Bell 53 · F3F2 joue Ride Bell Tip
EZdrummer 3 n’a aucun élément pour Sticks.
Toutes les notes, élément par élément
| Note MixWave Underoath - Aaron Gillespie | Élément MixWave Underoath - Aaron Gillespie | vers | Note EZdrummer 3 | Élément EZdrummer 3 | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacte | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacte | |
| Snare | |||||
| 13 · C#0C#-1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exacte | |
| 14 · D0D-1 | Snare 2 (Off) | 38 · D2D1 | Snare | remplacée | |
| 15 · D#0D#-1 | Snare Flam | 69 · A4A3 | Snare Flam | exacte | |
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | exacte | |
| 26 · D1D0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | remplacée | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 69 · A4A3 | Snare Flam | exacte | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exacte | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacte | |
| 39 · D#2D#1 | Snare 2 | 38 · D2D1 | Snare | remplacée | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacte | |
| Toms | |||||
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 2 Rim | 72 · C5C4 | Floor Tom 2 Rim | exacte | |
| 18 · F#0F#-1 | Floor Tom 1 Rim | 74 · D5D4 | Floor Tom 1 Rim | exacte | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 1 Rim | 81 · A5A4 | Rack Tom 1 Rim | exacte | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exacte | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exacte | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exacte | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exacte | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge | 7 · G-1G-2 | Hi-Hat CC Edge | exacte | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip | 8 · G#-1G#-2 | Hi-Hat CC Tip | exacte | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | exacte | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exacte | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 Edge | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | remplacée | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | exacte | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | exacte | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | exacte | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | exacte | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 | remplacée | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | remplacée | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | exacte | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 13 · C#0C#-1 | Hi-Hat Open 1 Tip | exacte | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip | 14 · D0D-1 | Hi-Hat Open 2 Tip | exacte | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip | 15 · D#0D#-1 | Hi-Hat Open 3 Tip | exacte | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exacte | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | remplacée | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exacte | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exacte | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | exacte | |
| 60 · C4C3 | Ride Bell Tip | 53 · F3F2 | Ride Bell | remplacée | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | exacte | |
| 63 · D#4D#3 | Ride (Mute) | 118 · A#8A#7 | Ride (Mute) | exacte | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | exacte | |
| 90 · F#6F#5 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exacte | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | exacte | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exacte | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | exacte | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | aucun équivalent | supprimée | |
Autres conversions depuis MixWave Underoath - Aaron Gillespie
Mappings complets : MixWave Underoath - Aaron Gillespie EZdrummer 3