Converter MixWave Underoath - Aaron Gillespie MIDI para General MIDI
Das 49 notas de MixWave Underoath - Aaron Gillespie, 18 são mapeadas exatamente para General MIDI, 27 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 4 não têm equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoMixWave Underoath - Aaron Gillespie → General MIDI · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do General MIDI: MixWave Underoath - Aaron Gillespie MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12. As peças que faltam no General MIDI ficam mudas; as linhas delas mostram só um nome de nota.
18 exatas
27 substituídas
4 removidas
O que muda
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 toca Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC Tip, Hi-Hat CC Edge
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 toca Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge, Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge, Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge
- Snare 38 · D2D1 toca Snare Flam, Snare Ruff, Snare (Off)
- Crash 1 49 · C#3C#2 toca Crash 1 (Mute), Ride Edge
- Snare 2 40 · E2E1 toca Snare 2 (Off)
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 toca Hi-Hat Pedal Splash
- Ride 51 · D#3D#2 toca Ride (Mute)
- Ride Bell 53 · F3F2 toca Ride Bell Tip
- Crash 2 57 · A3A2 toca Crash 2 (Mute)
General MIDI não tem peça para Rack Tom 1 Rim, Floor Tom 1 Rim, Floor Tom 2 Rim, Sticks.
Todas as notas, peça por peça
| Nota (MixWave Underoath - Aaron Gillespie) | Peça (MixWave Underoath - Aaron Gillespie) | para | Nota (General MIDI) | Peça (General MIDI) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 13 · C#0C#-1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exata | |
| 14 · D0D-1 | Snare 2 (Off) | 40 · E2E1 | Snare 2 | substituída | |
| 15 · D#0D#-1 | Snare Flam | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 26 · D1D0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 38 · D2D1 | Snare | substituída | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exata | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| 39 · D#2D#1 | Snare 2 | 40 · E2E1 | Snare 2 | exata | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| Toms | |||||
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 2 Rim | — | sem equivalente | removida | |
| 18 · F#0F#-1 | Floor Tom 1 Rim | — | sem equivalente | removida | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 1 Rim | — | sem equivalente | removida | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exata | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exata | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exata | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | substituída | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | substituída | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | substituída | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exata | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exata | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exata | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exata | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | substituída | |
| 60 · C4C3 | Ride Bell Tip | 53 · F3F2 | Ride Bell | substituída | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | substituída | |
| 63 · D#4D#3 | Ride (Mute) | 51 · D#3D#2 | Ride | substituída | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | substituída | |
| 90 · F#6F#5 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exata | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | substituída | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exata | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | substituída | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | sem equivalente | removida | |
Outras conversões de MixWave Underoath - Aaron Gillespie
Mapas de notas completos: MixWave Underoath - Aaron Gillespie General MIDI