Hertz Drums MIDIをSuperior Drummer 3用に変換
Hertz Drumsの全70個のノートのうち、48個はSuperior Drummer 3にそのまま対応し、16個はいちばん近いパーツに置き換わり、6個は対応するパーツがありません。
- ドラムのファイル
- ドラムの配置を別の配置へ · 完了Hertz Drums → Superior Drummer 3 · ⇄ 逆方向
- 変換
Abletonでライブ演奏しますか? ラックをダウンロード(.adg) Superior Drummer 3の前に置けば、Hertz Drums MIDIが正しく鳴ります。ファイルの変換は不要です。Live 11と12に対応。 Superior Drummer 3にないドラムは鳴らず、その行にはノート名だけが表示されます。
一致 48
置き換え 16
削除 6
変わるところ
- Ride Bell 53 · F3F2 Bell 1, Bell 1 (Mute)を鳴らします
- Crash 1 (Mute) 83 · B5B4 Splash 1 (Mute), Splash 2 (Mute)を鳴らします
- Crash 1 86 · D6D5 Splash 1, Splash 2を鳴らします
- Hi-Hat Open 1 Edge 24 · C1C0 Hi-Hat Open 1を鳴らします
- Hi-Hat Open 3 Edge 26 · D1D0 Hi-Hat Open 3を鳴らします
- Kick 36 · C2C1 Kick (Left)を鳴らします
- China 1 52 · E3E2 China 2を鳴らします
- China 1 (Mute) 54 · F#3F#2 China 2 (Mute)を鳴らします
Superior Drummer 3にはCowbell, Tambourineに当たるパーツがありません。
すべてのノート(パーツ別)
| Hertz Drumsのノート | Hertz Drumsのパーツ | 変換後 | Superior Drummer 3のノート | Superior Drummer 3のパーツ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | 置き換え | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 一致 | |
| Snare | |||||
| 5 · F-1F-2 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 一致 | |
| 10 · A#-1A#-2 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 一致 | |
| 11 · B-1B-2 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 一致 | |
| 12 · C0C-1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 一致 | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 一致 | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 一致 | |
| 39 · D#2D#1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 一致 | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 一致 | |
| 41 · F2F1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 一致 | |
| 43 · G2G1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 一致 | |
| 45 · A2A1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 一致 | |
| Toms | |||||
| 47 · B2B1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 一致 | |
| 48 · C3C2 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 一致 | |
| 49 · C#3C#2 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 一致 | |
| 50 · D3D2 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 一致 | |
| 51 · D#3D#2 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 一致 | |
| 52 · E3E2 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 一致 | |
| 53 · F3F2 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 一致 | |
| 54 · F#3F#2 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 一致 | |
| 55 · G3G2 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 一致 | |
| 56 · G#3G#2 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 一致 | |
| 57 · A3A2 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 一致 | |
| 58 · A#3A#2 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 一致 | |
| 59 · B3B2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 一致 | |
| 60 · C4C3 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 一致 | |
| 61 · C#4C#3 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 一致 | |
| Hi-Hat | |||||
| 18 · F#0F#-1 | Hi-Hat Loose Edge | 64 · E4E3 | Hi-Hat Loose Edge | 一致 | |
| 19 · G0G-1 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 Edge | 置き換え | |
| 20 · G#0G#-1 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 Edge | 置き換え | |
| 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | 一致 | |
| 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 一致 | |
| 23 · B0B-1 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 一致 | |
| 24 · C1C0 | Hi-Hat Loose Tip | 12 · C0C-1 | Hi-Hat Loose Tip | 一致 | |
| 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Loose Edge | 64 · E4E3 | Hi-Hat Loose Edge | 一致 | |
| 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 Edge | 置き換え | |
| 27 · D#1D#0 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 Edge | 置き換え | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | 一致 | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | 一致 | |
| Cymbals | |||||
| 29 · F1F0 | Ride | 29 · F1F0 | Ride | 一致 | |
| 30 · F#1F#0 | Ride Bell Tip | 30 · F#1F#0 | Ride Bell Tip | 一致 | |
| 31 · G1G0 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 一致 | |
| 32 · G#1G#0 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | 一致 | |
| 33 · A1A0 | Ride (Mute) | 118 · A#8A#7 | Ride (Mute) | 一致 | |
| 63 · D#4D#3 | Crash 3 | 55 · G3G2 | Crash 3 | 一致 | |
| 64 · E4E3 | Crash 3 (Mute) | 56 · G#3G#2 | Crash 3 (Mute) | 一致 | |
| 66 · F#4F#3 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 一致 | |
| 67 · G4G3 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | 一致 | |
| 69 · A4A3 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 一致 | |
| 70 · A#4A#3 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 一致 | |
| 71 · B4B3 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | 置き換え | |
| 72 · C5C4 | China 2 (Mute) | 54 · F#3F#2 | China 1 (Mute) | 置き換え | |
| 73 · C#5C#4 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | 一致 | |
| 74 · D5D4 | China 1 (Mute) | 54 · F#3F#2 | China 1 (Mute) | 一致 | |
| 75 · D#5D#4 | Bell 1 | 53 · F3F2 | Ride Bell | 置き換え | |
| 76 · E5E4 | Bell 1 | 53 · F3F2 | Ride Bell | 置き換え | |
| 77 · F5F4 | Bell 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Ride Bell | 置き換え | |
| 78 · F#5F#4 | Splash 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 置き換え | |
| 79 · G5G4 | Splash 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 置き換え | |
| 80 · G#5G#4 | Splash 2 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 置き換え | |
| 81 · A5A4 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 置き換え | |
| 82 · A#5A#4 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 置き換え | |
| 83 · B5B4 | Splash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 置き換え | |
| Percussion | |||||
| 84 · C6C5 | Tambourine | — | 該当なし | 削除 | |
| 85 · C#6C#5 | Tambourine | — | 該当なし | 削除 | |
| 86 · D6D5 | Tambourine | — | 該当なし | 削除 | |
| 87 · D#6D#5 | Cowbell | — | 該当なし | 削除 | |
| 88 · E6E5 | Cowbell | — | 該当なし | 削除 | |
| 89 · F6F5 | Cowbell | — | 該当なし | 削除 | |
Hertz Drumsからのその他の変換
各音源のノートマップ: Hertz Drums Superior Drummer 3