Converter Hertz Drums MIDI para Superior Drummer 3
Das 70 notas de Hertz Drums, 48 são mapeadas exatamente para Superior Drummer 3, 16 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 6 não têm equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoHertz Drums → Superior Drummer 3 · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do Superior Drummer 3: Hertz Drums MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12. As peças que faltam no Superior Drummer 3 ficam mudas; as linhas delas mostram só um nome de nota.
48 exatas
16 substituídas
6 removidas
O que muda
- Ride Bell 53 · F3F2 toca Bell 1, Bell 1 (Mute)
- Crash 1 (Mute) 83 · B5B4 toca Splash 1 (Mute), Splash 2 (Mute)
- Crash 1 86 · D6D5 toca Splash 1, Splash 2
- Hi-Hat Open 1 Edge 24 · C1C0 toca Hi-Hat Open 1
- Hi-Hat Open 3 Edge 26 · D1D0 toca Hi-Hat Open 3
- Kick 36 · C2C1 toca Kick (Left)
- China 1 52 · E3E2 toca China 2
- China 1 (Mute) 54 · F#3F#2 toca China 2 (Mute)
Superior Drummer 3 não tem peça para Cowbell, Tambourine.
Todas as notas, peça por peça
| Nota (Hertz Drums) | Peça (Hertz Drums) | para | Nota (Superior Drummer 3) | Peça (Superior Drummer 3) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | substituída | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 5 · F-1F-2 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exata | |
| 10 · A#-1A#-2 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| 11 · B-1B-2 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| 12 · C0C-1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exata | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| 39 · D#2D#1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| 41 · F2F1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| 43 · G2G1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| 45 · A2A1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exata | |
| Toms | |||||
| 47 · B2B1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exata | |
| 48 · C3C2 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exata | |
| 49 · C#3C#2 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exata | |
| 50 · D3D2 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 51 · D#3D#2 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 52 · E3E2 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exata | |
| 53 · F3F2 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | exata | |
| 54 · F#3F#2 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | exata | |
| 55 · G3G2 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | exata | |
| 56 · G#3G#2 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | exata | |
| 57 · A3A2 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | exata | |
| 58 · A#3A#2 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | exata | |
| 59 · B3B2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exata | |
| 60 · C4C3 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exata | |
| 61 · C#4C#3 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exata | |
| Hi-Hat | |||||
| 18 · F#0F#-1 | Hi-Hat Loose Edge | 64 · E4E3 | Hi-Hat Loose Edge | exata | |
| 19 · G0G-1 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 Edge | substituída | |
| 20 · G#0G#-1 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 Edge | substituída | |
| 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | exata | |
| 23 · B0B-1 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | exata | |
| 24 · C1C0 | Hi-Hat Loose Tip | 12 · C0C-1 | Hi-Hat Loose Tip | exata | |
| 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Loose Edge | 64 · E4E3 | Hi-Hat Loose Edge | exata | |
| 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 Edge | substituída | |
| 27 · D#1D#0 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 Edge | substituída | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | exata | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| Cymbals | |||||
| 29 · F1F0 | Ride | 29 · F1F0 | Ride | exata | |
| 30 · F#1F#0 | Ride Bell Tip | 30 · F#1F#0 | Ride Bell Tip | exata | |
| 31 · G1G0 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exata | |
| 32 · G#1G#0 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | exata | |
| 33 · A1A0 | Ride (Mute) | 118 · A#8A#7 | Ride (Mute) | exata | |
| 63 · D#4D#3 | Crash 3 | 55 · G3G2 | Crash 3 | exata | |
| 64 · E4E3 | Crash 3 (Mute) | 56 · G#3G#2 | Crash 3 (Mute) | exata | |
| 66 · F#4F#3 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exata | |
| 67 · G4G3 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | exata | |
| 69 · A4A3 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exata | |
| 70 · A#4A#3 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | exata | |
| 71 · B4B3 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | substituída | |
| 72 · C5C4 | China 2 (Mute) | 54 · F#3F#2 | China 1 (Mute) | substituída | |
| 73 · C#5C#4 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exata | |
| 74 · D5D4 | China 1 (Mute) | 54 · F#3F#2 | China 1 (Mute) | exata | |
| 75 · D#5D#4 | Bell 1 | 53 · F3F2 | Ride Bell | substituída | |
| 76 · E5E4 | Bell 1 | 53 · F3F2 | Ride Bell | substituída | |
| 77 · F5F4 | Bell 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Ride Bell | substituída | |
| 78 · F#5F#4 | Splash 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | substituída | |
| 79 · G5G4 | Splash 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | substituída | |
| 80 · G#5G#4 | Splash 2 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | substituída | |
| 81 · A5A4 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | substituída | |
| 82 · A#5A#4 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | substituída | |
| 83 · B5B4 | Splash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | substituída | |
| Percussion | |||||
| 84 · C6C5 | Tambourine | — | sem equivalente | removida | |
| 85 · C#6C#5 | Tambourine | — | sem equivalente | removida | |
| 86 · D6D5 | Tambourine | — | sem equivalente | removida | |
| 87 · D#6D#5 | Cowbell | — | sem equivalente | removida | |
| 88 · E6E5 | Cowbell | — | sem equivalente | removida | |
| 89 · F6F5 | Cowbell | — | sem equivalente | removida | |
Outras conversões de Hertz Drums
Mapas de notas completos: Hertz Drums Superior Drummer 3