Hertz Drums MIDI를 Superior Drummer 3용으로 변환
Hertz Drums 노트 70개 중 48개는 Superior Drummer 3에 정확히 매핑되고, 16개는 가장 비슷한 악기로 대체되며, 6개는 대응하는 악기가 없습니다.
- 드럼 파일
- 한 드럼 배치에서 다른 배치로 · 완료Hertz Drums → Superior Drummer 3 · ⇄ 방향 바꾸기
- 변환
Ableton으로 라이브 연주하나요? 랙 다운로드(.adg) Superior Drummer 3 앞에 놓으면 Hertz Drums MIDI가 제대로 연주됩니다. 변환할 파일은 없습니다. Live 11, 12 지원. Superior Drummer 3에 없는 드럼은 소리가 나지 않고, 해당 행에는 노트 이름만 표시됩니다.
일치 48
대체 16
제외 6
바뀌는 점
- Ride Bell 53 · F3F2 Bell 1, Bell 1 (Mute) 연주
- Crash 1 (Mute) 83 · B5B4 Splash 1 (Mute), Splash 2 (Mute) 연주
- Crash 1 86 · D6D5 Splash 1, Splash 2 연주
- Hi-Hat Open 1 Edge 24 · C1C0 Hi-Hat Open 1 연주
- Hi-Hat Open 3 Edge 26 · D1D0 Hi-Hat Open 3 연주
- Kick 36 · C2C1 Kick (Left) 연주
- China 1 52 · E3E2 China 2 연주
- China 1 (Mute) 54 · F#3F#2 China 2 (Mute) 연주
Superior Drummer 3에는 Cowbell, Tambourine에 해당하는 악기가 없습니다.
모든 노트, 악기별로
| Hertz Drums 노트 | Hertz Drums 악기 | 변환 | Superior Drummer 3 노트 | Superior Drummer 3 악기 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | 대체 | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| Snare | |||||
| 5 · F-1F-2 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 일치 | |
| 10 · A#-1A#-2 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 11 · B-1B-2 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 12 · C0C-1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 일치 | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 39 · D#2D#1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 41 · F2F1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 43 · G2G1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 45 · A2A1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| Toms | |||||
| 47 · B2B1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 일치 | |
| 48 · C3C2 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 일치 | |
| 49 · C#3C#2 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 일치 | |
| 50 · D3D2 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 51 · D#3D#2 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 52 · E3E2 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 53 · F3F2 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 일치 | |
| 54 · F#3F#2 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 일치 | |
| 55 · G3G2 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 일치 | |
| 56 · G#3G#2 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 57 · A3A2 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 58 · A#3A#2 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 59 · B3B2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| 60 · C4C3 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| 61 · C#4C#3 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| Hi-Hat | |||||
| 18 · F#0F#-1 | Hi-Hat Loose Edge | 64 · E4E3 | Hi-Hat Loose Edge | 일치 | |
| 19 · G0G-1 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 Edge | 대체 | |
| 20 · G#0G#-1 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 Edge | 대체 | |
| 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 일치 | |
| 23 · B0B-1 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 일치 | |
| 24 · C1C0 | Hi-Hat Loose Tip | 12 · C0C-1 | Hi-Hat Loose Tip | 일치 | |
| 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Loose Edge | 64 · E4E3 | Hi-Hat Loose Edge | 일치 | |
| 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 Edge | 대체 | |
| 27 · D#1D#0 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 Edge | 대체 | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | 일치 | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| Cymbals | |||||
| 29 · F1F0 | Ride | 29 · F1F0 | Ride | 일치 | |
| 30 · F#1F#0 | Ride Bell Tip | 30 · F#1F#0 | Ride Bell Tip | 일치 | |
| 31 · G1G0 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 일치 | |
| 32 · G#1G#0 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | 일치 | |
| 33 · A1A0 | Ride (Mute) | 118 · A#8A#7 | Ride (Mute) | 일치 | |
| 63 · D#4D#3 | Crash 3 | 55 · G3G2 | Crash 3 | 일치 | |
| 64 · E4E3 | Crash 3 (Mute) | 56 · G#3G#2 | Crash 3 (Mute) | 일치 | |
| 66 · F#4F#3 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 일치 | |
| 67 · G4G3 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | 일치 | |
| 69 · A4A3 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 일치 | |
| 70 · A#4A#3 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 일치 | |
| 71 · B4B3 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | 대체 | |
| 72 · C5C4 | China 2 (Mute) | 54 · F#3F#2 | China 1 (Mute) | 대체 | |
| 73 · C#5C#4 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | 일치 | |
| 74 · D5D4 | China 1 (Mute) | 54 · F#3F#2 | China 1 (Mute) | 일치 | |
| 75 · D#5D#4 | Bell 1 | 53 · F3F2 | Ride Bell | 대체 | |
| 76 · E5E4 | Bell 1 | 53 · F3F2 | Ride Bell | 대체 | |
| 77 · F5F4 | Bell 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Ride Bell | 대체 | |
| 78 · F#5F#4 | Splash 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| 79 · G5G4 | Splash 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| 80 · G#5G#4 | Splash 2 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 대체 | |
| 81 · A5A4 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| 82 · A#5A#4 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| 83 · B5B4 | Splash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 대체 | |
| Percussion | |||||
| 84 · C6C5 | Tambourine | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 85 · C#6C#5 | Tambourine | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 86 · D6D5 | Tambourine | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 87 · D#6D#5 | Cowbell | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 88 · E6E5 | Cowbell | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 89 · F6F5 | Cowbell | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
Hertz Drums에서 다른 음원으로
전체 노트 맵: Hertz Drums Superior Drummer 3