Converti GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD') MIDI in GetGood Drums Invasion
Su 24 note di GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD'), 24 hanno una corrispondenza esatta in GetGood Drums Invasion, 0 sono sostituite con lo strumento più simile e 0 non hanno un equivalente.
- Il tuo file di batteria
- Da una mappa di batteria a un’altra · fattoGGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD') → GetGood Drums Invasion · ⇄ Inverti direzione
- Converti
Suoni dal vivo con Ableton? Scarica il rack (.adg) Mettilo davanti a GetGood Drums Invasion: GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD') MIDI suona giusto, senza file da convertire. Live 11 e 12.
24 esatte
Cosa cambia
Ogni nota di GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD') finisce sul proprio strumento in GetGood Drums Invasion.
Tutte le note, strumento per strumento
| Nota GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD') | Strumento GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD') | verso | Nota GetGood Drums Invasion | Strumento GetGood Drums Invasion | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | esatta | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | esatta | |
| 40 · E2E1 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | esatta | |
| 41 · F2F1 | Snare (Off) | 29 · F1F0 | Snare (Off) | esatta | |
| Toms | |||||
| 42 · F#2F#1 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | esatta | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | 37 · C#2C#1 | Floor Tom 2 | esatta | |
| 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | esatta | |
| Hi-Hat | |||||
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Tight Tip | 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | esatta | |
| 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | esatta | |
| 52 · E3E2 | Hi-Hat Open 1 | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | esatta | |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | esatta | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | esatta | |
| 55 · G3G2 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | esatta | |
| 57 · A3A2 | Hi-Hat Open 3 | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | esatta | |
| Cymbals | |||||
| 58 · A#3A#2 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | esatta | |
| 59 · B3B2 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | esatta | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 3 | 56 · G#3G#2 | Crash 3 | esatta | |
| 62 · D4D3 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 3 (Mute) | esatta | |
| 71 · B4B3 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | esatta | |
| 72 · C5C4 | China 1 (Mute) | 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | esatta | |
| 73 · C#5C#4 | Ride | 62 · D4D3 | Ride | esatta | |
| 74 · D5D4 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | esatta | |
| 77 · F5F4 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | esatta | |
| 83 · B5B4 | Splash 1 (Mute) | 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | esatta | |
Altre conversioni da GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD')
Mappe complete delle note: GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD') GetGood Drums Invasion