Converter GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD') MIDI para GetGood Drums Invasion
Das 24 notas de GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD'), 24 são mapeadas exatamente para GetGood Drums Invasion, 0 são substituídas pela peça disponível mais parecida e 0 não têm equivalente.
- O seu arquivo de bateria
- De um mapa de bateria para outro · feitoGGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD') → GetGood Drums Invasion · ⇄ Inverter direção
- Converter
Tocando ao vivo no Ableton? Baixe o rack (.adg) Coloque-o antes do GetGood Drums Invasion: GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD') MIDI toca certo, sem arquivo para converter. Live 11 e 12.
24 exatas
O que muda
Cada nota de GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD') cai na sua própria peça em GetGood Drums Invasion.
Todas as notas, peça por peça
| Nota (GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD')) | Peça (GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD')) | para | Nota (GetGood Drums Invasion) | Peça (GetGood Drums Invasion) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | exata | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | exata | |
| 40 · E2E1 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | exata | |
| 41 · F2F1 | Snare (Off) | 29 · F1F0 | Snare (Off) | exata | |
| Toms | |||||
| 42 · F#2F#1 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | exata | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | 37 · C#2C#1 | Floor Tom 2 | exata | |
| 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | exata | |
| Hi-Hat | |||||
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Tight Tip | 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | exata | |
| 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | exata | |
| 52 · E3E2 | Hi-Hat Open 1 | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | exata | |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | exata | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | exata | |
| 55 · G3G2 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | exata | |
| 57 · A3A2 | Hi-Hat Open 3 | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | exata | |
| Cymbals | |||||
| 58 · A#3A#2 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | exata | |
| 59 · B3B2 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | exata | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 3 | 56 · G#3G#2 | Crash 3 | exata | |
| 62 · D4D3 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 3 (Mute) | exata | |
| 71 · B4B3 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | exata | |
| 72 · C5C4 | China 1 (Mute) | 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | exata | |
| 73 · C#5C#4 | Ride | 62 · D4D3 | Ride | exata | |
| 74 · D5D4 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | exata | |
| 77 · F5F4 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | exata | |
| 83 · B5B4 | Splash 1 (Mute) | 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | exata | |
Outras conversões de GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD')
Mapas de notas completos: GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD') GetGood Drums Invasion