Convertir GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD') MIDI a GetGood Drums Invasion
De las 24 notas de GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD'), 24 coinciden exactamente con GetGood Drums Invasion, 0 se reemplazan por la pieza disponible más parecida y 0 no tienen equivalente.
- Tu archivo de batería
- De un mapa de batería a otro · hechoGGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD') → GetGood Drums Invasion · ⇄ Invertir dirección
- Convertir
¿Tocas en directo con Ableton? Descarga el rack (.adg) Ponlo delante de GetGood Drums Invasion: GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD') MIDI suena bien, sin convertir ningún archivo. Live 11 y 12.
24 exactas
Qué cambia
Cada nota de GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD') cae en su propia pieza en GetGood Drums Invasion.
Todas las notas, pieza por pieza
| Nota de GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD') | Pieza de GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD') | a | Nota de GetGood Drums Invasion | Pieza de GetGood Drums Invasion | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | exacta | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | exacta | |
| 40 · E2E1 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | exacta | |
| 41 · F2F1 | Snare (Off) | 29 · F1F0 | Snare (Off) | exacta | |
| Toms | |||||
| 42 · F#2F#1 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | exacta | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | 37 · C#2C#1 | Floor Tom 2 | exacta | |
| 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | exacta | |
| Hi-Hat | |||||
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Tight Tip | 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | exacta | |
| 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | exacta | |
| 52 · E3E2 | Hi-Hat Open 1 | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | exacta | |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | exacta | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | exacta | |
| 55 · G3G2 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | exacta | |
| 57 · A3A2 | Hi-Hat Open 3 | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | exacta | |
| Cymbals | |||||
| 58 · A#3A#2 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | exacta | |
| 59 · B3B2 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | exacta | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 3 | 56 · G#3G#2 | Crash 3 | exacta | |
| 62 · D4D3 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 3 (Mute) | exacta | |
| 71 · B4B3 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | exacta | |
| 72 · C5C4 | China 1 (Mute) | 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | exacta | |
| 73 · C#5C#4 | Ride | 62 · D4D3 | Ride | exacta | |
| 74 · D5D4 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | exacta | |
| 77 · F5F4 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | exacta | |
| 83 · B5B4 | Splash 1 (Mute) | 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | exacta | |
Más conversiones desde GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD')
Mapas de notas completos: GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD') GetGood Drums Invasion