Converti GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD') MIDI in EZdrummer 3
Su 24 note di GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD'), 18 hanno una corrispondenza esatta in EZdrummer 3, 6 sono sostituite con lo strumento più simile e 0 non hanno un equivalente.
- Il tuo file di batteria
- Da una mappa di batteria a un’altra · fattoGGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD') → EZdrummer 3 · ⇄ Inverti direzione
- Converti
Suoni dal vivo con Ableton? Scarica il rack (.adg) Mettilo davanti a EZdrummer 3: GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD') MIDI suona giusto, senza file da convertire. Live 11 e 12.
18 esatte
6 sostituite
Cosa cambia
- Crash 1 (Mute) 83 · B5B4 suona China 1 (Mute), Splash 1 (Mute)
- Crash 1 86 · D6D5 suona China 1, Splash 1
- Snare 38 · D2D1 suona Snare (Off)
- Ride Bow Tip 51 · D#3D#2 suona Ride
Tutte le note, strumento per strumento
| Nota GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD') | Strumento GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD') | verso | Nota EZdrummer 3 | Strumento EZdrummer 3 | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | esatta | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | esatta | |
| 40 · E2E1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | esatta | |
| 41 · F2F1 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | sostituita | |
| Toms | |||||
| 42 · F#2F#1 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | esatta | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | esatta | |
| 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | esatta | |
| Hi-Hat | |||||
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | esatta | |
| 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | esatta | |
| 52 · E3E2 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | esatta | |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 | esatta | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Tight Edge | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | esatta | |
| 55 · G3G2 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | esatta | |
| 57 · A3A2 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | esatta | |
| Cymbals | |||||
| 58 · A#3A#2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | esatta | |
| 59 · B3B2 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | esatta | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 3 | esatta | |
| 62 · D4D3 | Crash 3 (Mute) | 58 · A#3A#2 | Crash 3 (Mute) | esatta | |
| 71 · B4B3 | China 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | sostituita | |
| 72 · C5C4 | China 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | sostituita | |
| 73 · C#5C#4 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | sostituita | |
| 74 · D5D4 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | esatta | |
| 77 · F5F4 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | sostituita | |
| 83 · B5B4 | Splash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | sostituita | |
Altre conversioni da GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD')
Mappe complete delle note: GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD') EZdrummer 3