MixWave Turnstile Daniel Fang MIDI nach General MIDI konvertieren
Von 70 Noten in MixWave Turnstile Daniel Fang passen 33 exakt auf General MIDI, 31 werden durch das ähnlichste verfügbare Instrument ersetzt und 6 haben keine Entsprechung.
- Deine Drum-Datei
- Von einem Drum-Layout in ein anderes · erledigtMixWave Turnstile Daniel Fang → General MIDI · ⇄ Richtung umkehren
- Konvertieren
Spielen Sie live in Ableton? Rack herunterladen (.adg) Setzen Sie es vor General MIDI: MixWave Turnstile Daniel Fang MIDI klingt richtig, ohne Datei zu konvertieren. Live 11 und 12. Instrumente, die General MIDI fehlen, bleiben stumm; ihre Zeilen zeigen nur einen Notennamen.
33 exakt
31 ersetzt
6 entfernt
Was sich ändert
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 spielt Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC Tip, Hi-Hat CC Edge
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 spielt Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge, Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge, Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge
- Crash 1 49 · C#3C#2 spielt Crash 1 (Mute), Stack 1, Ride Edge
- Crash 2 57 · A3A2 spielt Crash 2 (Mute), Crash 3, Crash 3 (Mute)
- Snare 38 · D2D1 spielt Snare Flam, Snare Ruff
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 spielt Hi-Hat Pedal Splash
- Rack Tom 2 48 · C3C2 spielt Rack Tom 2 Rimshot
- Rack Tom 1 50 · D3D2 spielt Rack Tom 1 Rimshot
- Ride 51 · D#3D#2 spielt Ride (Mute)
General MIDI hat kein Instrument für Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Rack Tom 3 Rim, Floor Tom 1 Rim, Sticks, Percussion.
Jede Note, Instrument für Instrument
| Note in MixWave Turnstile Daniel Fang | Instrument in MixWave Turnstile Daniel Fang | nach | Note in General MIDI | Instrument in General MIDI | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exakt | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exakt | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | ersetzt | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 38 · D2D1 | Snare | ersetzt | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exakt | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exakt | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exakt | |
| Toms | |||||
| 5 · F-1F-2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exakt | |
| 6 · F#-1F#-2 | Rack Tom 1 Rimshot | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | ersetzt | |
| 7 · G-1G-2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exakt | |
| 8 · G#-1G#-2 | Rack Tom 1 Rim | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 9 · A-1A-2 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exakt | |
| 10 · A#-1A#-2 | Rack Tom 2 Rimshot | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | ersetzt | |
| 11 · B-1B-2 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exakt | |
| 12 · C0C-1 | Rack Tom 2 Rim | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 1 Rim | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 3 Rim | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exakt | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exakt | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | exakt | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | exakt | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | ersetzt | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | ersetzt | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | ersetzt | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exakt | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | ersetzt | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | ersetzt | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | ersetzt | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | ersetzt | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | ersetzt | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | ersetzt | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | ersetzt | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | ersetzt | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | ersetzt | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | ersetzt | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | ersetzt | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | ersetzt | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exakt | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exakt | |
| 52 · E3E2 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | ersetzt | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exakt | |
| 55 · G3G2 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | ersetzt | |
| 56 · G#3G#2 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | ersetzt | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exakt | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | ersetzt | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | ersetzt | |
| 64 · E4E3 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | ersetzt | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | ersetzt | |
| 71 · B4B3 | Ride (Mute) | 51 · D#3D#2 | Ride | ersetzt | |
| 90 · F#6F#5 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exakt | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | ersetzt | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exakt | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | ersetzt | |
| 100 · E7E6 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | ersetzt | |
| 101 · F7F6 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | ersetzt | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 39 · D#2D#1 | Clap | 39 · D#2D#1 | Clap | exakt | |
| 108 · C8C7 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | exakt | |
| 109 · C#8C#7 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | exakt | |
| 110 · D8D7 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | exakt | |
| 111 · D#8D#7 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | exakt | |
| 112 · E8E7 | Percussion | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 113 · F8F7 | Shaker | 70 · A#4A#3 | Shaker | exakt | |
| 114 · F#8F#7 | Shaker | 70 · A#4A#3 | Shaker | exakt | |
| 115 · G8G7 | Shaker | 70 · A#4A#3 | Shaker | exakt | |
| 116 · G#8G#7 | Shaker | 70 · A#4A#3 | Shaker | exakt | |
| 120 · C9C8 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | exakt | |
| 121 · C#9C#8 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | exakt | |
| 122 · D9D8 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | exakt | |
| 123 · D#9D#8 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | exakt | |
Weitere Konvertierungen von MixWave Turnstile Daniel Fang
Vollständige Notenbelegungen: MixWave Turnstile Daniel Fang General MIDI