Convertir des fichiers MixWave Turnstile Daniel Fang MIDI vers General MIDI
Sur 70 notes MixWave Turnstile Daniel Fang, 33 ont un équivalent exact dans General MIDI, 31 sont remplacées par l’élément le plus proche, et 6 n’ont pas d’équivalent.
- Votre fichier de batterie
- D’une disposition de batterie à une autre · faitMixWave Turnstile Daniel Fang → General MIDI · ⇄ Inverser le sens
- Convertir
Vous jouez en live dans Ableton ? Télécharger le rack (.adg) Placez-le devant General MIDI : MixWave Turnstile Daniel Fang MIDI joue juste, sans fichier à convertir. Live 11 et 12. Les éléments absents de General MIDI restent muets ; leurs lignes n’affichent qu’un nom de note.
33 exactes
31 remplacées
6 supprimées
Ce qui change
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 joue Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC Tip, Hi-Hat CC Edge
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 joue Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge, Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge, Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge
- Crash 1 49 · C#3C#2 joue Crash 1 (Mute), Stack 1, Ride Edge
- Crash 2 57 · A3A2 joue Crash 2 (Mute), Crash 3, Crash 3 (Mute)
- Snare 38 · D2D1 joue Snare Flam, Snare Ruff
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 joue Hi-Hat Pedal Splash
- Rack Tom 2 48 · C3C2 joue Rack Tom 2 Rimshot
- Rack Tom 1 50 · D3D2 joue Rack Tom 1 Rimshot
- Ride 51 · D#3D#2 joue Ride (Mute)
General MIDI n’a aucun élément pour Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Rack Tom 3 Rim, Floor Tom 1 Rim, Sticks, Percussion.
Toutes les notes, élément par élément
| Note MixWave Turnstile Daniel Fang | Élément MixWave Turnstile Daniel Fang | vers | Note General MIDI | Élément General MIDI | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacte | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacte | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | remplacée | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 38 · D2D1 | Snare | remplacée | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exacte | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacte | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacte | |
| Toms | |||||
| 5 · F-1F-2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exacte | |
| 6 · F#-1F#-2 | Rack Tom 1 Rimshot | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | remplacée | |
| 7 · G-1G-2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exacte | |
| 8 · G#-1G#-2 | Rack Tom 1 Rim | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 9 · A-1A-2 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exacte | |
| 10 · A#-1A#-2 | Rack Tom 2 Rimshot | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | remplacée | |
| 11 · B-1B-2 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exacte | |
| 12 · C0C-1 | Rack Tom 2 Rim | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 1 Rim | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 3 Rim | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exacte | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exacte | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | exacte | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | exacte | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exacte | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | remplacée | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exacte | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exacte | |
| 52 · E3E2 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | remplacée | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exacte | |
| 55 · G3G2 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | remplacée | |
| 56 · G#3G#2 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | remplacée | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exacte | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | remplacée | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | remplacée | |
| 64 · E4E3 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | remplacée | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | remplacée | |
| 71 · B4B3 | Ride (Mute) | 51 · D#3D#2 | Ride | remplacée | |
| 90 · F#6F#5 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exacte | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | remplacée | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exacte | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | remplacée | |
| 100 · E7E6 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | remplacée | |
| 101 · F7F6 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | remplacée | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 39 · D#2D#1 | Clap | 39 · D#2D#1 | Clap | exacte | |
| 108 · C8C7 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | exacte | |
| 109 · C#8C#7 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | exacte | |
| 110 · D8D7 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | exacte | |
| 111 · D#8D#7 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | exacte | |
| 112 · E8E7 | Percussion | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 113 · F8F7 | Shaker | 70 · A#4A#3 | Shaker | exacte | |
| 114 · F#8F#7 | Shaker | 70 · A#4A#3 | Shaker | exacte | |
| 115 · G8G7 | Shaker | 70 · A#4A#3 | Shaker | exacte | |
| 116 · G#8G#7 | Shaker | 70 · A#4A#3 | Shaker | exacte | |
| 120 · C9C8 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | exacte | |
| 121 · C#9C#8 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | exacte | |
| 122 · D9D8 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | exacte | |
| 123 · D#9D#8 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | exacte | |
Autres conversions depuis MixWave Turnstile Daniel Fang
Mappings complets : MixWave Turnstile Daniel Fang General MIDI