Convert MixWave Turnstile Daniel Fang MIDI to General MIDI
Of 70 MixWave Turnstile Daniel Fang notes, 33 map exactly to General MIDI, 31 are approximated with the closest available drum, and 6 have no equivalent.
- Your drum file
- From one drum layout to another · doneMixWave Turnstile Daniel Fang → General MIDI · ⇄ Reverse direction
- Convert
Playing live in Ableton? Download the rack (.adg) Put it in front of General MIDI: MixWave Turnstile Daniel Fang MIDI plays right, no file to convert. Live 11 and 12. Drums General MIDI lacks stay silent; their rows show only a note name.
33 exact
31 approximated
6 dropped
What changes
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 plays Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC Tip, Hi-Hat CC Edge
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 plays Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge, Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge, Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge
- Crash 1 49 · C#3C#2 plays Crash 1 (Mute), Stack 1, Ride Edge
- Crash 2 57 · A3A2 plays Crash 2 (Mute), Crash 3, Crash 3 (Mute)
- Snare 38 · D2D1 plays Snare Flam, Snare Ruff
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 plays Hi-Hat Pedal Splash
- Rack Tom 2 48 · C3C2 plays Rack Tom 2 Rimshot
- Rack Tom 1 50 · D3D2 plays Rack Tom 1 Rimshot
- Ride 51 · D#3D#2 plays Ride (Mute)
General MIDI has no drum for Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Rack Tom 3 Rim, Floor Tom 1 Rim, Sticks, Percussion.
Every note, drum by drum
| MixWave Turnstile Daniel Fang note | MixWave Turnstile Daniel Fang drum | to | General MIDI note | General MIDI drum | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exact | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exact | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | approximated | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 38 · D2D1 | Snare | approximated | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exact | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exact | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exact | |
| Toms | |||||
| 5 · F-1F-2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exact | |
| 6 · F#-1F#-2 | Rack Tom 1 Rimshot | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | approximated | |
| 7 · G-1G-2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exact | |
| 8 · G#-1G#-2 | Rack Tom 1 Rim | — | no equivalent | dropped | |
| 9 · A-1A-2 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exact | |
| 10 · A#-1A#-2 | Rack Tom 2 Rimshot | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | approximated | |
| 11 · B-1B-2 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exact | |
| 12 · C0C-1 | Rack Tom 2 Rim | — | no equivalent | dropped | |
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 1 Rim | — | no equivalent | dropped | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 3 Rim | — | no equivalent | dropped | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exact | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exact | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | exact | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | exact | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | approximated | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | approximated | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | approximated | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exact | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | approximated | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | approximated | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | approximated | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | approximated | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | approximated | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | approximated | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | approximated | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | approximated | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | approximated | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | approximated | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | approximated | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | approximated | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exact | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exact | |
| 52 · E3E2 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | approximated | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exact | |
| 55 · G3G2 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | approximated | |
| 56 · G#3G#2 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | approximated | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exact | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | approximated | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | approximated | |
| 64 · E4E3 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | approximated | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | approximated | |
| 71 · B4B3 | Ride (Mute) | 51 · D#3D#2 | Ride | approximated | |
| 90 · F#6F#5 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exact | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | approximated | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exact | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | approximated | |
| 100 · E7E6 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | approximated | |
| 101 · F7F6 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | approximated | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | no equivalent | dropped | |
| 39 · D#2D#1 | Clap | 39 · D#2D#1 | Clap | exact | |
| 108 · C8C7 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | exact | |
| 109 · C#8C#7 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | exact | |
| 110 · D8D7 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | exact | |
| 111 · D#8D#7 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | exact | |
| 112 · E8E7 | Percussion | — | no equivalent | dropped | |
| 113 · F8F7 | Shaker | 70 · A#4A#3 | Shaker | exact | |
| 114 · F#8F#7 | Shaker | 70 · A#4A#3 | Shaker | exact | |
| 115 · G8G7 | Shaker | 70 · A#4A#3 | Shaker | exact | |
| 116 · G#8G#7 | Shaker | 70 · A#4A#3 | Shaker | exact | |
| 120 · C9C8 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | exact | |
| 121 · C#9C#8 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | exact | |
| 122 · D9D8 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | exact | |
| 123 · D#9D#8 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | exact | |
More from MixWave Turnstile Daniel Fang
Full note maps: MixWave Turnstile Daniel Fang General MIDI