MixWave Turnstile Daniel Fang MIDI nach EZdrummer 3 konvertieren
Von 70 Noten in MixWave Turnstile Daniel Fang passen 57 exakt auf EZdrummer 3, 7 werden durch das ähnlichste verfügbare Instrument ersetzt und 6 haben keine Entsprechung.
- Deine Drum-Datei
- Von einem Drum-Layout in ein anderes · erledigtMixWave Turnstile Daniel Fang → EZdrummer 3 · ⇄ Richtung umkehren
- Konvertieren
Spielen Sie live in Ableton? Rack herunterladen (.adg) Setzen Sie es vor EZdrummer 3: MixWave Turnstile Daniel Fang MIDI klingt richtig, ohne Datei zu konvertieren. Live 11 und 12. Instrumente, die EZdrummer 3 fehlen, bleiben stumm; ihre Zeilen zeigen nur einen Notennamen.
57 exakt
7 ersetzt
6 entfernt
Was sich ändert
- Hi-Hat Open 1 24 · C1C0 spielt Hi-Hat Open 1 Edge
- Hi-Hat Open 2 25 · C#1C#0 spielt Hi-Hat Open 2 Edge
- Hi-Hat Open 3 26 · D1D0 spielt Hi-Hat Open 3 Edge
- Ride Bow Tip 51 · D#3D#2 spielt Ride
- Crash 1 86 · D6D5 spielt Stack 1
EZdrummer 3 hat kein Instrument für Cowbell, Sticks, Percussion.
Jede Note, Instrument für Instrument
| Note in MixWave Turnstile Daniel Fang | Instrument in MixWave Turnstile Daniel Fang | nach | Note in EZdrummer 3 | Instrument in EZdrummer 3 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exakt | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exakt | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | exakt | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 69 · A4A3 | Snare Flam | exakt | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exakt | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exakt | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exakt | |
| Toms | |||||
| 5 · F-1F-2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exakt | |
| 6 · F#-1F#-2 | Rack Tom 1 Rimshot | 82 · A#5A#4 | Rack Tom 1 Rimshot | exakt | |
| 7 · G-1G-2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exakt | |
| 8 · G#-1G#-2 | Rack Tom 1 Rim | 81 · A5A4 | Rack Tom 1 Rim | exakt | |
| 9 · A-1A-2 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | exakt | |
| 10 · A#-1A#-2 | Rack Tom 2 Rimshot | 80 · G#5G#4 | Rack Tom 2 Rimshot | exakt | |
| 11 · B-1B-2 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | exakt | |
| 12 · C0C-1 | Rack Tom 2 Rim | 79 · G5G4 | Rack Tom 2 Rim | exakt | |
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 1 Rim | 74 · D5D4 | Floor Tom 1 Rim | exakt | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 3 Rim | 77 · F5F4 | Rack Tom 3 Rim | exakt | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exakt | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exakt | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | exakt | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | exakt | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge | 7 · G-1G-2 | Hi-Hat CC Edge | exakt | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip | 8 · G#-1G#-2 | Hi-Hat CC Tip | exakt | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | exakt | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exakt | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 Edge | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | ersetzt | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | exakt | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | exakt | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | exakt | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | exakt | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | ersetzt | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 | ersetzt | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | ersetzt | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | exakt | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 13 · C#0C#-1 | Hi-Hat Open 1 Tip | exakt | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip | 14 · D0D-1 | Hi-Hat Open 2 Tip | exakt | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip | 15 · D#0D#-1 | Hi-Hat Open 3 Tip | exakt | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exakt | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | ersetzt | |
| 52 · E3E2 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 3 | exakt | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exakt | |
| 55 · G3G2 | Stack 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | ersetzt | |
| 56 · G#3G#2 | Stack 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | ersetzt | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exakt | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | exakt | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | exakt | |
| 64 · E4E3 | Crash 3 (Mute) | 58 · A#3A#2 | Crash 3 (Mute) | exakt | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | exakt | |
| 71 · B4B3 | Ride (Mute) | 118 · A#8A#7 | Ride (Mute) | exakt | |
| 90 · F#6F#5 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exakt | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | exakt | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exakt | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | exakt | |
| 100 · E7E6 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 3 | exakt | |
| 101 · F7F6 | Crash 3 (Mute) | 58 · A#3A#2 | Crash 3 (Mute) | exakt | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 39 · D#2D#1 | Clap | 1 · C#-1C#-2 | Clap | exakt | |
| 108 · C8C7 | Cowbell | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 109 · C#8C#7 | Cowbell | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 110 · D8D7 | Cowbell | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 111 · D#8D#7 | Cowbell | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 112 · E8E7 | Percussion | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 113 · F8F7 | Shaker | 2 · D-1D-2 | Shaker | exakt | |
| 114 · F#8F#7 | Shaker | 2 · D-1D-2 | Shaker | exakt | |
| 115 · G8G7 | Shaker | 2 · D-1D-2 | Shaker | exakt | |
| 116 · G#8G#7 | Shaker | 2 · D-1D-2 | Shaker | exakt | |
| 120 · C9C8 | Tambourine | 3 · D#-1D#-2 | Tambourine | exakt | |
| 121 · C#9C#8 | Tambourine | 3 · D#-1D#-2 | Tambourine | exakt | |
| 122 · D9D8 | Tambourine | 3 · D#-1D#-2 | Tambourine | exakt | |
| 123 · D#9D#8 | Tambourine | 3 · D#-1D#-2 | Tambourine | exakt | |
Weitere Konvertierungen von MixWave Turnstile Daniel Fang
Vollständige Notenbelegungen: MixWave Turnstile Daniel Fang EZdrummer 3