Konwertuj MixWave Turnstile Daniel Fang MIDI na EZdrummer 3
Z 70 nut MixWave Turnstile Daniel Fang: 57 zmapowano dokładnie na EZdrummer 3, 7 zastąpiono najbardziej podobnym dostępnym instrumentem, a dla 6 nie ma odpowiednika.
- Twój plik perkusji
- Z jednego układu perkusji na inny · gotoweMixWave Turnstile Daniel Fang → EZdrummer 3 · ⇄ Odwróć kierunek
- Konwertuj
Grasz na żywo w Abletonie? Pobierz rack (.adg) Wstaw go przed EZdrummer 3: MixWave Turnstile Daniel Fang MIDI zagra dobrze, bez konwertowania pliku. Live 11 i 12. Instrumenty, których brakuje w EZdrummer 3, milkną; ich wiersze pokazują tylko nazwę nuty.
dokładne: 57
zastąpione: 7
usunięte: 6
Co się zmienia
- Hi-Hat Open 1 24 · C1C0 gra Hi-Hat Open 1 Edge
- Hi-Hat Open 2 25 · C#1C#0 gra Hi-Hat Open 2 Edge
- Hi-Hat Open 3 26 · D1D0 gra Hi-Hat Open 3 Edge
- Ride Bow Tip 51 · D#3D#2 gra Ride
- Crash 1 86 · D6D5 gra Stack 1
EZdrummer 3 nie ma instrumentu dla: Cowbell, Sticks, Percussion.
Wszystkie nuty, instrument po instrumencie
| Nuta MixWave Turnstile Daniel Fang | Instrument MixWave Turnstile Daniel Fang | na | Nuta EZdrummer 3 | Instrument EZdrummer 3 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | dokładny | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | dokładny | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | dokładny | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 69 · A4A3 | Snare Flam | dokładny | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | dokładny | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | dokładny | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | dokładny | |
| Toms | |||||
| 5 · F-1F-2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | dokładny | |
| 6 · F#-1F#-2 | Rack Tom 1 Rimshot | 82 · A#5A#4 | Rack Tom 1 Rimshot | dokładny | |
| 7 · G-1G-2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | dokładny | |
| 8 · G#-1G#-2 | Rack Tom 1 Rim | 81 · A5A4 | Rack Tom 1 Rim | dokładny | |
| 9 · A-1A-2 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | dokładny | |
| 10 · A#-1A#-2 | Rack Tom 2 Rimshot | 80 · G#5G#4 | Rack Tom 2 Rimshot | dokładny | |
| 11 · B-1B-2 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | dokładny | |
| 12 · C0C-1 | Rack Tom 2 Rim | 79 · G5G4 | Rack Tom 2 Rim | dokładny | |
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 1 Rim | 74 · D5D4 | Floor Tom 1 Rim | dokładny | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 3 Rim | 77 · F5F4 | Rack Tom 3 Rim | dokładny | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | dokładny | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | dokładny | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | dokładny | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | dokładny | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge | 7 · G-1G-2 | Hi-Hat CC Edge | dokładny | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip | 8 · G#-1G#-2 | Hi-Hat CC Tip | dokładny | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | dokładny | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | dokładny | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 Edge | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | zastąpiony | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | dokładny | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | dokładny | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | dokładny | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | dokładny | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | zastąpiony | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 | zastąpiony | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | zastąpiony | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | dokładny | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 13 · C#0C#-1 | Hi-Hat Open 1 Tip | dokładny | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip | 14 · D0D-1 | Hi-Hat Open 2 Tip | dokładny | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip | 15 · D#0D#-1 | Hi-Hat Open 3 Tip | dokładny | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | dokładny | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | zastąpiony | |
| 52 · E3E2 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 3 | dokładny | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | dokładny | |
| 55 · G3G2 | Stack 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | zastąpiony | |
| 56 · G#3G#2 | Stack 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | zastąpiony | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | dokładny | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | dokładny | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | dokładny | |
| 64 · E4E3 | Crash 3 (Mute) | 58 · A#3A#2 | Crash 3 (Mute) | dokładny | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | dokładny | |
| 71 · B4B3 | Ride (Mute) | 118 · A#8A#7 | Ride (Mute) | dokładny | |
| 90 · F#6F#5 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | dokładny | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | dokładny | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | dokładny | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | dokładny | |
| 100 · E7E6 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 3 | dokładny | |
| 101 · F7F6 | Crash 3 (Mute) | 58 · A#3A#2 | Crash 3 (Mute) | dokładny | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 39 · D#2D#1 | Clap | 1 · C#-1C#-2 | Clap | dokładny | |
| 108 · C8C7 | Cowbell | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 109 · C#8C#7 | Cowbell | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 110 · D8D7 | Cowbell | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 111 · D#8D#7 | Cowbell | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 112 · E8E7 | Percussion | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 113 · F8F7 | Shaker | 2 · D-1D-2 | Shaker | dokładny | |
| 114 · F#8F#7 | Shaker | 2 · D-1D-2 | Shaker | dokładny | |
| 115 · G8G7 | Shaker | 2 · D-1D-2 | Shaker | dokładny | |
| 116 · G#8G#7 | Shaker | 2 · D-1D-2 | Shaker | dokładny | |
| 120 · C9C8 | Tambourine | 3 · D#-1D#-2 | Tambourine | dokładny | |
| 121 · C#9C#8 | Tambourine | 3 · D#-1D#-2 | Tambourine | dokładny | |
| 122 · D9D8 | Tambourine | 3 · D#-1D#-2 | Tambourine | dokładny | |
| 123 · D#9D#8 | Tambourine | 3 · D#-1D#-2 | Tambourine | dokładny | |
Więcej z MixWave Turnstile Daniel Fang
Pełne mapy nut: MixWave Turnstile Daniel Fang EZdrummer 3