Konwertuj MixWave Turnstile Daniel Fang MIDI na Guitar Pro
Z 70 nut MixWave Turnstile Daniel Fang: 39 zmapowano dokładnie na Guitar Pro, 25 zastąpiono najbardziej podobnym dostępnym instrumentem, a dla 6 nie ma odpowiednika.
- Twój plik perkusji
- Z jednego układu perkusji na inny · gotoweMixWave Turnstile Daniel Fang → Guitar Pro · ⇄ Odwróć kierunek
- Konwertuj
Grasz na żywo w Abletonie? Pobierz rack (.adg) Wstaw go przed Guitar Pro: MixWave Turnstile Daniel Fang MIDI zagra dobrze, bez konwertowania pliku. Live 11 i 12. Instrumenty, których brakuje w Guitar Pro, milkną; ich wiersze pokazują tylko nazwę nuty.
dokładne: 39
zastąpione: 25
usunięte: 6
Co się zmienia
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 gra Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC Tip, Hi-Hat CC Edge
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 gra Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge, Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge
- Snare 38 · D2D1 gra Snare Flam, Snare Ruff
- Hi-Hat Open 1 92 · G#6G#5 gra Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 gra Hi-Hat Pedal Splash
- Rack Tom 2 48 · C3C2 gra Rack Tom 2 Rimshot
- Crash 1 49 · C#3C#2 gra Stack 1
- Rack Tom 1 50 · D3D2 gra Rack Tom 1 Rimshot
- Crash 2 57 · A3A2 gra Crash 3
- Crash 2 (Mute) 98 · D7D6 gra Crash 3 (Mute)
Guitar Pro nie ma instrumentu dla: Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Rack Tom 3 Rim, Floor Tom 1 Rim, Sticks, Percussion.
Wszystkie nuty, instrument po instrumencie
| Nuta MixWave Turnstile Daniel Fang | Instrument MixWave Turnstile Daniel Fang | na | Nuta Guitar Pro | Instrument Guitar Pro | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | dokładny | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | dokładny | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | zastąpiony | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 38 · D2D1 | Snare | zastąpiony | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | dokładny | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | dokładny | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | dokładny | |
| Toms | |||||
| 5 · F-1F-2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | dokładny | |
| 6 · F#-1F#-2 | Rack Tom 1 Rimshot | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | zastąpiony | |
| 7 · G-1G-2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | dokładny | |
| 8 · G#-1G#-2 | Rack Tom 1 Rim | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 9 · A-1A-2 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | dokładny | |
| 10 · A#-1A#-2 | Rack Tom 2 Rimshot | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | zastąpiony | |
| 11 · B-1B-2 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | dokładny | |
| 12 · C0C-1 | Rack Tom 2 Rim | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 1 Rim | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 3 Rim | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | dokładny | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | dokładny | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | dokładny | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | dokładny | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | zastąpiony | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | zastąpiony | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | zastąpiony | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | dokładny | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | zastąpiony | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | zastąpiony | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | zastąpiony | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | zastąpiony | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | zastąpiony | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | zastąpiony | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | zastąpiony | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | zastąpiony | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | zastąpiony | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | zastąpiony | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | zastąpiony | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | zastąpiony | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | dokładny | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | dokładny | |
| 52 · E3E2 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | zastąpiony | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | dokładny | |
| 55 · G3G2 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | zastąpiony | |
| 56 · G#3G#2 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | zastąpiony | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | dokładny | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 93 · A6A5 | Ride Edge | dokładny | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | dokładny | |
| 64 · E4E3 | Crash 3 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | zastąpiony | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | dokładny | |
| 71 · B4B3 | Ride (Mute) | 94 · A#6A#5 | Ride (Mute) | dokładny | |
| 90 · F#6F#5 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | dokładny | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | dokładny | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | dokładny | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | dokładny | |
| 100 · E7E6 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | zastąpiony | |
| 101 · F7F6 | Crash 3 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | zastąpiony | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 39 · D#2D#1 | Clap | 39 · D#2D#1 | Clap | dokładny | |
| 108 · C8C7 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | dokładny | |
| 109 · C#8C#7 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | dokładny | |
| 110 · D8D7 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | dokładny | |
| 111 · D#8D#7 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | dokładny | |
| 112 · E8E7 | Percussion | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 113 · F8F7 | Shaker | 82 · A#5A#4 | Shaker | dokładny | |
| 114 · F#8F#7 | Shaker | 82 · A#5A#4 | Shaker | dokładny | |
| 115 · G8G7 | Shaker | 82 · A#5A#4 | Shaker | dokładny | |
| 116 · G#8G#7 | Shaker | 82 · A#5A#4 | Shaker | dokładny | |
| 120 · C9C8 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | dokładny | |
| 121 · C#9C#8 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | dokładny | |
| 122 · D9D8 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | dokładny | |
| 123 · D#9D#8 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | dokładny | |
Więcej z MixWave Turnstile Daniel Fang
Pełne mapy nut: MixWave Turnstile Daniel Fang Guitar Pro