Converti MixWave Turnstile Daniel Fang MIDI in Guitar Pro
Su 70 note di MixWave Turnstile Daniel Fang, 39 hanno una corrispondenza esatta in Guitar Pro, 25 sono sostituite con lo strumento più simile e 6 non hanno un equivalente.
- Il tuo file di batteria
- Da una mappa di batteria a un’altra · fattoMixWave Turnstile Daniel Fang → Guitar Pro · ⇄ Inverti direzione
- Converti
Suoni dal vivo con Ableton? Scarica il rack (.adg) Mettilo davanti a Guitar Pro: MixWave Turnstile Daniel Fang MIDI suona giusto, senza file da convertire. Live 11 e 12. I pezzi che mancano a Guitar Pro restano muti; le loro righe mostrano solo un nome di nota.
39 esatte
25 sostituite
6 rimosse
Cosa cambia
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 suona Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC Tip, Hi-Hat CC Edge
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 suona Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge, Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge
- Snare 38 · D2D1 suona Snare Flam, Snare Ruff
- Hi-Hat Open 1 92 · G#6G#5 suona Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 suona Hi-Hat Pedal Splash
- Rack Tom 2 48 · C3C2 suona Rack Tom 2 Rimshot
- Crash 1 49 · C#3C#2 suona Stack 1
- Rack Tom 1 50 · D3D2 suona Rack Tom 1 Rimshot
- Crash 2 57 · A3A2 suona Crash 3
- Crash 2 (Mute) 98 · D7D6 suona Crash 3 (Mute)
Guitar Pro non ha uno strumento per Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Rack Tom 3 Rim, Floor Tom 1 Rim, Sticks, Percussion.
Tutte le note, strumento per strumento
| Nota MixWave Turnstile Daniel Fang | Strumento MixWave Turnstile Daniel Fang | verso | Nota Guitar Pro | Strumento Guitar Pro | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | esatta | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | esatta | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | sostituita | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 38 · D2D1 | Snare | sostituita | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | esatta | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | esatta | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | esatta | |
| Toms | |||||
| 5 · F-1F-2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | esatta | |
| 6 · F#-1F#-2 | Rack Tom 1 Rimshot | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | sostituita | |
| 7 · G-1G-2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | esatta | |
| 8 · G#-1G#-2 | Rack Tom 1 Rim | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 9 · A-1A-2 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | esatta | |
| 10 · A#-1A#-2 | Rack Tom 2 Rimshot | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | sostituita | |
| 11 · B-1B-2 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | esatta | |
| 12 · C0C-1 | Rack Tom 2 Rim | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 1 Rim | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 3 Rim | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | esatta | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | esatta | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | esatta | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | esatta | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | esatta | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | sostituita | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | sostituita | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | sostituita | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | sostituita | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | sostituita | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | sostituita | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | esatta | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | esatta | |
| 52 · E3E2 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | sostituita | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | esatta | |
| 55 · G3G2 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | sostituita | |
| 56 · G#3G#2 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | sostituita | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | esatta | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 93 · A6A5 | Ride Edge | esatta | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | esatta | |
| 64 · E4E3 | Crash 3 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | sostituita | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | esatta | |
| 71 · B4B3 | Ride (Mute) | 94 · A#6A#5 | Ride (Mute) | esatta | |
| 90 · F#6F#5 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | esatta | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | esatta | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | esatta | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | esatta | |
| 100 · E7E6 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | sostituita | |
| 101 · F7F6 | Crash 3 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | sostituita | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 39 · D#2D#1 | Clap | 39 · D#2D#1 | Clap | esatta | |
| 108 · C8C7 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | esatta | |
| 109 · C#8C#7 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | esatta | |
| 110 · D8D7 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | esatta | |
| 111 · D#8D#7 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | esatta | |
| 112 · E8E7 | Percussion | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 113 · F8F7 | Shaker | 82 · A#5A#4 | Shaker | esatta | |
| 114 · F#8F#7 | Shaker | 82 · A#5A#4 | Shaker | esatta | |
| 115 · G8G7 | Shaker | 82 · A#5A#4 | Shaker | esatta | |
| 116 · G#8G#7 | Shaker | 82 · A#5A#4 | Shaker | esatta | |
| 120 · C9C8 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | esatta | |
| 121 · C#9C#8 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | esatta | |
| 122 · D9D8 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | esatta | |
| 123 · D#9D#8 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | esatta | |
Altre conversioni da MixWave Turnstile Daniel Fang
Mappe complete delle note: MixWave Turnstile Daniel Fang Guitar Pro