Converti MixWave Turnstile Daniel Fang MIDI in Superior Drummer 3
Su 70 note di MixWave Turnstile Daniel Fang, 54 hanno una corrispondenza esatta in Superior Drummer 3, 2 sono sostituite con lo strumento più simile e 14 non hanno un equivalente.
- Il tuo file di batteria
- Da una mappa di batteria a un’altra · fattoMixWave Turnstile Daniel Fang → Superior Drummer 3 · ⇄ Inverti direzione
- Converti
Suoni dal vivo con Ableton? Scarica il rack (.adg) Mettilo davanti a Superior Drummer 3: MixWave Turnstile Daniel Fang MIDI suona giusto, senza file da convertire. Live 11 e 12. I pezzi che mancano a Superior Drummer 3 restano muti; le loro righe mostrano solo un nome di nota.
54 esatte
2 sostituite
14 rimosse
Cosa cambia
- Crash 1 86 · D6D5 suona Stack 1
Superior Drummer 3 non ha uno strumento per Cowbell, Clap, Shaker, Sticks, Tambourine.
Tutte le note, strumento per strumento
| Nota MixWave Turnstile Daniel Fang | Strumento MixWave Turnstile Daniel Fang | verso | Nota Superior Drummer 3 | Strumento Superior Drummer 3 | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | esatta | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | esatta | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | esatta | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 69 · A4A3 | Snare Flam | esatta | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | esatta | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | esatta | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | esatta | |
| Toms | |||||
| 5 · F-1F-2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | esatta | |
| 6 · F#-1F#-2 | Rack Tom 1 Rimshot | 82 · A#5A#4 | Rack Tom 1 Rimshot | esatta | |
| 7 · G-1G-2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | esatta | |
| 8 · G#-1G#-2 | Rack Tom 1 Rim | 81 · A5A4 | Rack Tom 1 Rim | esatta | |
| 9 · A-1A-2 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | esatta | |
| 10 · A#-1A#-2 | Rack Tom 2 Rimshot | 80 · G#5G#4 | Rack Tom 2 Rimshot | esatta | |
| 11 · B-1B-2 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | esatta | |
| 12 · C0C-1 | Rack Tom 2 Rim | 79 · G5G4 | Rack Tom 2 Rim | esatta | |
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 1 Rim | 74 · D5D4 | Floor Tom 1 Rim | esatta | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 3 Rim | 77 · F5F4 | Rack Tom 3 Rim | esatta | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | esatta | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | esatta | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | esatta | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | esatta | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge | 7 · G-1G-2 | Hi-Hat CC Edge | esatta | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip | 8 · G#-1G#-2 | Hi-Hat CC Tip | esatta | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | esatta | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | esatta | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 Edge | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 Edge | esatta | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | esatta | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | esatta | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | esatta | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | esatta | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 Edge | esatta | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge | esatta | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 Edge | esatta | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | esatta | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 13 · C#0C#-1 | Hi-Hat Open 1 Tip | esatta | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip | 14 · D0D-1 | Hi-Hat Open 2 Tip | esatta | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip | 15 · D#0D#-1 | Hi-Hat Open 3 Tip | esatta | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | esatta | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 29 · F1F0 | Ride | esatta | |
| 52 · E3E2 | Crash 3 | 55 · G3G2 | Crash 3 | esatta | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | esatta | |
| 55 · G3G2 | Stack 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | sostituita | |
| 56 · G#3G#2 | Stack 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | sostituita | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | esatta | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | esatta | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | esatta | |
| 64 · E4E3 | Crash 3 (Mute) | 56 · G#3G#2 | Crash 3 (Mute) | esatta | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | esatta | |
| 71 · B4B3 | Ride (Mute) | 118 · A#8A#7 | Ride (Mute) | esatta | |
| 90 · F#6F#5 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | esatta | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | esatta | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | esatta | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | esatta | |
| 100 · E7E6 | Crash 3 | 55 · G3G2 | Crash 3 | esatta | |
| 101 · F7F6 | Crash 3 (Mute) | 56 · G#3G#2 | Crash 3 (Mute) | esatta | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 39 · D#2D#1 | Clap | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 108 · C8C7 | Cowbell | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 109 · C#8C#7 | Cowbell | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 110 · D8D7 | Cowbell | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 111 · D#8D#7 | Cowbell | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 112 · E8E7 | Percussion | 65 · F4F3 | Percussion | esatta | |
| 113 · F8F7 | Shaker | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 114 · F#8F#7 | Shaker | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 115 · G8G7 | Shaker | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 116 · G#8G#7 | Shaker | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 120 · C9C8 | Tambourine | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 121 · C#9C#8 | Tambourine | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 122 · D9D8 | Tambourine | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 123 · D#9D#8 | Tambourine | — | nessun equivalente | rimossa | |
Altre conversioni da MixWave Turnstile Daniel Fang
Mappe complete delle note: MixWave Turnstile Daniel Fang Superior Drummer 3