MIDI-маппинг ударных Superior Drummer 3
Все MIDI-ноты, на которые реагирует плагин Superior Drummer 3 (всего 122 ноты), по инструментам. Названия нот можно показать в нумерации C-1 (Reaper) или C-2 (Ableton Live, Logic Pro, Cubase, Studio One).
Ноты, которые нужны чаще всего
Основная нота каждого инструмента — та, которую записывает конвертер.
- Kick 36 · C2C1
- Snare 38 · D2D1
- Side Stick 37 · C#2C#1
- Snare Rimshot 40 · E2E1
- Hi-Hat Closed Tip 61 · C#4C#3
- Hi-Hat Pedal 21 · A0A-1
- Hi-Hat Open 1 Edge 24 · C1C0
- Rack Tom 1 48 · C3C2
- Rack Tom 2 47 · B2B1
- Rack Tom 3 45 · A2A1
- Floor Tom 1 43 · G2G1
- Floor Tom 2 41 · F2F1
- Crash 1 86 · D6D5
- Crash 2 49 · C#3C#2
- Ride 29 · F1F0
- Ride Bell 53 · F3F2
Все ноты (122)
Приглушённые строки — дополнительные ноты инструмента, у которого уже есть основная нота.
| Нота | Инструмент |
|---|---|
| 34 · A#1A#0 | Kick |
| 35 · B1B0 | Kick |
| 36 · C2C1 | Kick |
| Нота | Инструмент |
|---|---|
| 6 · F#-1F#-2 | Snare |
| 33 · A1A0 | Snare (Side) |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick |
| 38 · D2D1 | Snare |
| 39 · D#2D#1 | Snare Ruff |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot |
| 66 · F#4F#3 | Snare |
| 67 · G4G3 | Side Stick |
| 68 · G#4G#3 | Snare |
| 69 · A4A3 | Snare Flam |
| 70 · A#4A#3 | Snare |
| 71 · B4B3 | Snare Rim |
| 76 · E5E4 | Side Stick |
| 125 · F9F8 | Snare |
| 126 · F#9F#8 | Snare |
| 127 · G9G8 | Side Stick |
| Нота | Инструмент |
|---|---|
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 |
| 72 · C5C4 | Floor Tom 2 Rim |
| 73 · C#5C#4 | Floor Tom 2 Rimshot |
| 74 · D5D4 | Floor Tom 1 Rim |
| 75 · D#5D#4 | Floor Tom 1 Rimshot |
| 77 · F5F4 | Rack Tom 3 Rim |
| 78 · F#5F#4 | Rack Tom 3 Rimshot |
| 79 · G5G4 | Rack Tom 2 Rim |
| 80 · G#5G#4 | Rack Tom 2 Rimshot |
| 81 · A5A4 | Rack Tom 1 Rim |
| 82 · A#5A#4 | Rack Tom 1 Rimshot |
| Нота | Инструмент |
|---|---|
| 7 · G-1G-2 | Hi-Hat CC Edge |
| 8 · G#-1G#-2 | Hi-Hat CC Tip |
| 9 · A-1A-2 | Hi-Hat CC Bell |
| 10 · A#-1A#-2 | Hi-Hat Pedal |
| 11 · B-1B-2 | Hi-Hat Closed Tip |
| 12 · C0C-1 | Hi-Hat Loose Tip |
| 13 · C#0C#-1 | Hi-Hat Open 1 Tip |
| 14 · D0D-1 | Hi-Hat Open 2 Tip |
| 15 · D#0D#-1 | Hi-Hat Open 3 Tip |
| 16 · E0E-1 | Hi-Hat Open 4 Tip |
| 17 · F0F-1 | Hi-Hat Open 5 Tip |
| 18 · F#0F#-1 | Hi-Hat CC Edge |
| 19 · G0G-1 | Hi-Hat CC Tip |
| 20 · G#0G#-1 | Hi-Hat CC Bell |
| 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal |
| 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge |
| 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash |
| 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 Edge |
| 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge |
| 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 Edge |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 Edge |
| 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 4 Edge |
| 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip |
| 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge |
| 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip |
| 64 · E4E3 | Hi-Hat Loose Edge |
| 119 · B8B7 | Hi-Hat Closed Bell |
| 120 · C9C8 | Hi-Hat Loose Bell |
| 121 · C#9C#8 | Hi-Hat Open 1 Bell |
| 122 · D9D8 | Hi-Hat Open 2 Bell |
| 123 · D#9D#8 | Hi-Hat Open 3 Bell |
| 124 · E9E8 | Hi-Hat Open 4 Bell |
| Нота | Инструмент |
|---|---|
| 27 · D#1D#0 | Crash 2 Bow Tip |
| 28 · E1E0 | Crash 2 Bell |
| 29 · F1F0 | Ride |
| 30 · F#1F#0 | Ride Bell Tip |
| 31 · G1G0 | Crash 4 Bow Tip |
| 32 · G#1G#0 | Crash 4 Bell |
| 49 · C#3C#2 | Crash 2 |
| 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) |
| 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip |
| 52 · E3E2 | China 1 |
| 53 · F3F2 | Ride Bell |
| 54 · F#3F#2 | China 1 (Mute) |
| 55 · G3G2 | Crash 3 |
| 56 · G#3G#2 | Crash 3 (Mute) |
| 57 · A3A2 | Crash 4 |
| 58 · A#3A#2 | Crash 4 (Mute) |
| 59 · B3B2 | Ride Edge |
| 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) |
| 84 · C6C5 | Crash 1 Bow Tip |
| 85 · C#6C#5 | Crash 1 Bell |
| 86 · D6D5 | Crash 1 |
| 87 · D#6D#5 | Crash 1 Bow |
| 88 · E6E5 | Crash 1 Bell Tip |
| 89 · F6F5 | Crash 2 Bow Tip |
| 90 · F#6F#5 | Crash 2 Bell |
| 91 · G6G5 | Crash 2 |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 Bow |
| 93 · A6A5 | Crash 2 Bell Tip |
| 94 · A#6A#5 | Crash 2 (Mute) |
| 95 · B6B5 | Crash 3 (Mute) |
| 96 · C7C6 | Crash 3 Bow Tip |
| 97 · C#7C#6 | Crash 3 Bell |
| 98 · D7D6 | Crash 3 |
| 99 · D#7D#6 | Crash 3 Bow |
| 100 · E7E6 | Crash 3 Bell Tip |
| 101 · F7F6 | Crash 4 Bow Tip |
| 102 · F#7F#6 | Crash 4 Bell |
| 103 · G7G6 | Crash 4 |
| 104 · G#7G#6 | Crash 4 Bow |
| 105 · A7A6 | Crash 4 Bell Tip |
| 106 · A#7A#6 | Crash 4 (Mute) |
| 107 · B7B6 | China 1 (Mute) |
| 108 · C8C7 | China 1 Bow Tip |
| 109 · C#8C#7 | China 1 Bell |
| 110 · D8D7 | China 1 |
| 111 · D#8D#7 | China 1 Bow |
| 112 · E8E7 | China 1 Bell Tip |
| 113 · F8F7 | Ride Bow Tip |
| 114 · F#8F#7 | Ride Bell |
| 115 · G8G7 | Ride Edge |
| 116 · G#8G#7 | Ride |
| 117 · A8A7 | Ride Bell Tip |
| 118 · A#8A#7 | Ride (Mute) |
| Нота | Инструмент |
|---|---|
| 65 · F4F3 | Percussion |
Ничего не найдено
Таблицы конвертации
Из Superior Drummer 3 в
В Superior Drummer 3 из
- General MIDI
- GetGood Drums Invasion
- EZdrummer 3
- Addictive Drums 2
- SSD5
- BFD3
- Guitar Pro
- BeatBuddy (by Singular Sound)
- Bogren Digital Krimh Drums
- Bogren Digital Trivium Drums
- Drumforge Bergstrand
- Drumforge Matt Greiner
- Drumforge Ultimate
- DW Soundworks
- EastWest ProDrummer
- Extinction Level Event Master Kit (Spectre Digital)
- Fotis Benardo Drums (Stigmatized Productions)
- GGD Benny Greb (Default Mapping 'Benny')
- GGD Groove Player/MIDI Pack Format
- GGD Invasion (Mapping 'GGD')
- GGD Invasion (Mapping 'GM')
- GGD Invasion (Mapping 'Halpern')
- GGD Matt Halpern (Default Mapping 'Halpern')
- GGD Matt Halpern (Mapping 'GGD')
- GGD Matt Halpern (Mapping 'GM')
- GGD Modern & Massive (Default Mapping 'Halpern')
- GGD Modern & Massive (Mapping 'GGD')
- GGD Modern & Massive (Mapping 'GM')
- GGD Modern & Massive 2 (Default Mapping)
- GGD One Kit Wonder: Aggressive Rock (Default Mapping 'Invasion')
- GGD One Kit Wonder: Aggressive Rock (Mapping 'GGD')
- GGD One Kit Wonder: Aggressive Rock (Mapping 'GM')
- GGD One Kit Wonder: Aggressive Rock (Mapping 'Halpern')
- GGD One Kit Wonder: Architects (Default Mapping 'Invasion')
- GGD One Kit Wonder: Architects (Mapping 'GGD')
- GGD One Kit Wonder: Architects (Mapping 'GM')
- GGD One Kit Wonder: Architects (Mapping 'Halpern')
- GGD One Kit Wonder: Brutal (Default Mapping 'Invasion')
- GGD One Kit Wonder: Brutal (Mapping 'GGD')
- GGD One Kit Wonder: Brutal (Mapping 'GM')
- GGD One Kit Wonder: Brutal (Mapping 'Halpern')
- GGD One Kit Wonder: Classic Rock (Default Mapping 'Invasion')
- GGD One Kit Wonder: Classic Rock (Mapping 'GGD')
- GGD One Kit Wonder: Classic Rock (Mapping 'GM')
- GGD One Kit Wonder: Classic Rock (Mapping 'Halpern')
- GGD One Kit Wonder: Dry and Funky (Default Mapping 'Invasion')
- GGD One Kit Wonder: Dry and Funky (Mapping 'GGD')
- GGD One Kit Wonder: Dry and Funky (Mapping 'GM')
- GGD One Kit Wonder: Dry and Funky (Mapping 'Halpern')
- GGD One Kit Wonder: Metal (Default Mapping 'Invasion')
- GGD One Kit Wonder: Metal (Mapping 'GGD')
- GGD One Kit Wonder: Metal (Mapping 'GM')
- GGD One Kit Wonder: Metal (Mapping 'Halpern')
- GGD One Kit Wonder: Modern Fusion (Default Mapping 'Invasion')
- GGD One Kit Wonder: Modern Fusion (Mapping 'GGD')
- GGD One Kit Wonder: Modern Fusion (Mapping 'GM')
- GGD One Kit Wonder: Modern Fusion (Mapping 'Halpern')
- GGD One Kit Wonder: Nu Metal (Default Mapping 'Invasion')
- GGD One Kit Wonder: Nu Metal (Mapping 'GGD')
- GGD One Kit Wonder: Nu Metal (Mapping 'GM')
- GGD One Kit Wonder: Nu Metal (Mapping 'Halpern')
- GGD One Kit Wonder: Pop Punk (Default Mapping 'Invasion')
- GGD One Kit Wonder: Pop Punk (Mapping 'GGD')
- GGD One Kit Wonder: Pop Punk (Mapping 'GM')
- GGD One Kit Wonder: Pop Punk (Mapping 'Halpern')
- GGD P4 Matt Halpern (Default Mapping 'Invasion')
- GGD P5 Matt Halpern (Default Mapping 'PV')
- GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD')
- GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GM')
- GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'Halpern')
- Goran Grooves Handy Drums
- Hertz Drums
- Hertz Drums 2
- Impact XT (PreSonus Studio One)
- Impact XT - TM Roomy Rock Kit (PreSonus Studio One)
- Klangmacht Drums
- Logic Pro Drummer
- MDL Tone Ultimate Heavy Drums
- MixWave Avenged Sevenfold - Brooks Wackerman
- MixWave Gojira - Mario Duplantier
- MixWave Jay Weinberg
- MixWave Lorna Shore Austin Archey
- MixWave Luke Holland
- MixWave Mike Mangini
- MixWave Thomas Pridgen Drums
- MixWave Tony Royster Jr
- MixWave Turnstile Daniel Fang
- MixWave Underoath - Aaron Gillespie
- ML Drums
- ML Drums Free
- MT Power Drum Kit
- Native Instruments Abbey Road (Modern Drummer)
- Native Instruments Butch Vig Drums
- Native Instruments Drumlab
- Native Instruments Studio Drummer
- Odeholm Drums
- Odeholm Drums (Alt Map)
- Perfect Drums (Naughty Seal Audio)
- Prenc Audio Kinglake Drums
- Red Pack Drums: DS Drum
- Roland TD17
- Room Sound - Kurt Ballou Vol. 1
- Room Sound - Kurt Ballou Vol. 2
- Room Sound - The Blasting Room
- Royotoms
- RS Drums - Fairview
- RS Drums - Monarch
- Solemn Tones Mjölnir Drums
- Soniccouture Sun Drums
- Soundblind Drums Counterkit
- Toontrack EZdrummer 2
- Ugritone Drums
- UJAM Virtual Drummer