Конвертация GGD One Kit Wonder: Classic Rock (Default Mapping 'Invasion') MIDI в Superior Drummer 3
Из 28 нот плагина GGD One Kit Wonder: Classic Rock (Default Mapping 'Invasion'): 20 — точно в Superior Drummer 3, 4 — заменены самым похожим инструментом, 4 — без аналога.
- Ваш файл с барабанами
- Из одной раскладки барабанов в другую · готовоGGD One Kit Wonder: Classic Rock (Default Mapping 'Invasion') → Superior Drummer 3 · ⇄ В обратную сторону
- Конвертировать
Играете вживую в Ableton? Скачать рэк (.adg) Поставьте его перед Superior Drummer 3: GGD One Kit Wonder: Classic Rock (Default Mapping 'Invasion') MIDI звучит правильно, без конвертации файла. Live 11 и 12. Барабаны, которых нет в Superior Drummer 3, молчат; в их строках видно только название ноты.
точно: 20
заменено: 4
убрано: 4
Что меняется
- Hi-Hat CC Tip 8 · G#-1G#-2 играет Hi-Hat CC
- Hi-Hat Open 1 Edge 24 · C1C0 играет Hi-Hat Open 1
- Hi-Hat Open 2 Edge 25 · C#1C#0 играет Hi-Hat Open 2
- Hi-Hat Open 3 Edge 26 · D1D0 играет Hi-Hat Open 3
В Superior Drummer 3 нет инструмента для: Cowbell, Sticks.
Все ноты по инструментам
| Нота GGD One Kit Wonder: Classic Rock (Default Mapping 'Invasion') | Инструмент GGD One Kit Wonder: Classic Rock (Default Mapping 'Invasion') | в | Нота Superior Drummer 3 | Инструмент Superior Drummer 3 | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 24 · C1C0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | точно | |
| Snare | |||||
| 26 · D1D0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | точно | |
| 30 · F#1F#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | точно | |
| Toms | |||||
| 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | точно | |
| 34 · A#1A#0 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | точно | |
| 35 · B1B0 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | точно | |
| 36 · C2C1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | точно | |
| Hi-Hat | |||||
| 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | 8 · G#-1G#-2 | Hi-Hat CC Tip | заменено | |
| 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | точно | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | точно | |
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | точно | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | точно | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 Edge | заменено | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge | заменено | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 Edge | заменено | |
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | точно | |
| Cymbals | |||||
| 52 · E3E2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | точно | |
| 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | точно | |
| 54 · F#3F#2 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | точно | |
| 55 · G3G2 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | точно | |
| 58 · A#3A#2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | точно | |
| 59 · B3B2 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | точно | |
| 61 · C#4C#3 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | точно | |
| 62 · D4D3 | Ride | 29 · F1F0 | Ride | точно | |
| Percussion | |||||
| 65 · F4F3 | Cowbell | — | нет аналога | убрано | |
| 66 · F#4F#3 | Cowbell | — | нет аналога | убрано | |
| 75 · D#5D#4 | Sticks | — | нет аналога | убрано | |
| 76 · E5E4 | Sticks | — | нет аналога | убрано | |
Другие конвертации из GGD One Kit Wonder: Classic Rock (Default Mapping 'Invasion')
Полные маппинги нот: GGD One Kit Wonder: Classic Rock (Default Mapping 'Invasion') Superior Drummer 3