Convertir des fichiers GGD One Kit Wonder: Classic Rock (Default Mapping 'Invasion') MIDI vers Superior Drummer 3
Sur 28 notes GGD One Kit Wonder: Classic Rock (Default Mapping 'Invasion'), 20 ont un équivalent exact dans Superior Drummer 3, 4 sont remplacées par l’élément le plus proche, et 4 n’ont pas d’équivalent.
- Votre fichier de batterie
- D’une disposition de batterie à une autre · faitGGD One Kit Wonder: Classic Rock (Default Mapping 'Invasion') → Superior Drummer 3 · ⇄ Inverser le sens
- Convertir
Vous jouez en live dans Ableton ? Télécharger le rack (.adg) Placez-le devant Superior Drummer 3 : GGD One Kit Wonder: Classic Rock (Default Mapping 'Invasion') MIDI joue juste, sans fichier à convertir. Live 11 et 12. Les éléments absents de Superior Drummer 3 restent muets ; leurs lignes n’affichent qu’un nom de note.
20 exactes
4 remplacées
4 supprimées
Ce qui change
- Hi-Hat CC Tip 8 · G#-1G#-2 joue Hi-Hat CC
- Hi-Hat Open 1 Edge 24 · C1C0 joue Hi-Hat Open 1
- Hi-Hat Open 2 Edge 25 · C#1C#0 joue Hi-Hat Open 2
- Hi-Hat Open 3 Edge 26 · D1D0 joue Hi-Hat Open 3
Superior Drummer 3 n’a aucun élément pour Cowbell, Sticks.
Toutes les notes, élément par élément
| Note GGD One Kit Wonder: Classic Rock (Default Mapping 'Invasion') | Élément GGD One Kit Wonder: Classic Rock (Default Mapping 'Invasion') | vers | Note Superior Drummer 3 | Élément Superior Drummer 3 | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 24 · C1C0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacte | |
| Snare | |||||
| 26 · D1D0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacte | |
| 30 · F#1F#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exacte | |
| Toms | |||||
| 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exacte | |
| 34 · A#1A#0 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exacte | |
| 35 · B1B0 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exacte | |
| 36 · C2C1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exacte | |
| Hi-Hat | |||||
| 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | 8 · G#-1G#-2 | Hi-Hat CC Tip | remplacée | |
| 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | exacte | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | exacte | |
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | exacte | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | exacte | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 Edge | remplacée | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge | remplacée | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 Edge | remplacée | |
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exacte | |
| Cymbals | |||||
| 52 · E3E2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exacte | |
| 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | exacte | |
| 54 · F#3F#2 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | exacte | |
| 55 · G3G2 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | exacte | |
| 58 · A#3A#2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exacte | |
| 59 · B3B2 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | exacte | |
| 61 · C#4C#3 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exacte | |
| 62 · D4D3 | Ride | 29 · F1F0 | Ride | exacte | |
| Percussion | |||||
| 65 · F4F3 | Cowbell | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 66 · F#4F#3 | Cowbell | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 75 · D#5D#4 | Sticks | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 76 · E5E4 | Sticks | — | aucun équivalent | supprimée | |
Autres conversions depuis GGD One Kit Wonder: Classic Rock (Default Mapping 'Invasion')
Mappings complets : GGD One Kit Wonder: Classic Rock (Default Mapping 'Invasion') Superior Drummer 3