Конвертация GGD Invasion (Mapping 'Halpern') MIDI в Superior Drummer 3
Из 30 нот плагина GGD Invasion (Mapping 'Halpern'): 21 — точно в Superior Drummer 3, 9 — заменены самым похожим инструментом, 0 — без аналога.
- Ваш файл с барабанами
- Из одной раскладки барабанов в другую · готовоGGD Invasion (Mapping 'Halpern') → Superior Drummer 3 · ⇄ В обратную сторону
- Конвертировать
Играете вживую в Ableton? Скачать рэк (.adg) Поставьте его перед Superior Drummer 3: GGD Invasion (Mapping 'Halpern') MIDI звучит правильно, без конвертации файла. Live 11 и 12.
точно: 21
заменено: 9
Что меняется
- Hi-Hat Open 1 Edge 24 · C1C0 играет Hi-Hat Open 1
- Hi-Hat Open 2 Edge 25 · C#1C#0 играет Hi-Hat Open 2
- Hi-Hat Open 3 Edge 26 · D1D0 играет Hi-Hat Open 3
- Snare 38 · D2D1 играет Snare (Off)
- Floor Tom 2 41 · F2F1 играет Floor Tom 3
- China 1 (Mute) 54 · F#3F#2 играет China 2 (Mute)
- Crash 1 (Mute) 83 · B5B4 играет Splash 1 (Mute)
- Crash 1 86 · D6D5 играет Splash 1
Все ноты по инструментам
| Нота GGD Invasion (Mapping 'Halpern') | Инструмент GGD Invasion (Mapping 'Halpern') | в | Нота Superior Drummer 3 | Инструмент Superior Drummer 3 | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 24 · C1C0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | точно | |
| Snare | |||||
| 26 · D1D0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | точно | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 69 · A4A3 | Snare Flam | точно | |
| 28 · E1E0 | Snare Ruff | 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | точно | |
| 29 · F1F0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | заменено | |
| 30 · F#1F#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | точно | |
| Toms | |||||
| 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | точно | |
| 35 · B1B0 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | точно | |
| 37 · C#2C#1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | точно | |
| 39 · D#2D#1 | Floor Tom 3 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | заменено | |
| Hi-Hat | |||||
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | точно | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 Edge | заменено | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | точно | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | точно | |
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | точно | |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 Edge | заменено | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge | заменено | |
| 56 · G#3G#2 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 Edge | заменено | |
| 58 · A#3A#2 | Hi-Hat Tight Edge | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | точно | |
| Cymbals | |||||
| 62 · D4D3 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | точно | |
| 64 · E4E3 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | точно | |
| 67 · G4G3 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | точно | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | точно | |
| 72 · C5C4 | Ride | 29 · F1F0 | Ride | точно | |
| 73 · C#5C#4 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | точно | |
| 74 · D5D4 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | точно | |
| 76 · E5E4 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | точно | |
| 77 · F5F4 | China 2 (Mute) | 54 · F#3F#2 | China 1 (Mute) | заменено | |
| 82 · A#5A#4 | Splash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | заменено | |
| 83 · B5B4 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | заменено | |
Другие конвертации из GGD Invasion (Mapping 'Halpern')
Полные маппинги нот: GGD Invasion (Mapping 'Halpern') Superior Drummer 3