Конвертация GGD Groove Player/MIDI Pack Format MIDI в GetGood Drums Invasion
Из 34 нот плагина GGD Groove Player/MIDI Pack Format: 34 — точно в GetGood Drums Invasion, 0 — заменены самым похожим инструментом, 0 — без аналога.
- Ваш файл с барабанами
- Из одной раскладки барабанов в другую · готовоGGD Groove Player/MIDI Pack Format → GetGood Drums Invasion · ⇄ В обратную сторону
- Конвертировать
Играете вживую в Ableton? Скачать рэк (.adg) Поставьте его перед GetGood Drums Invasion: GGD Groove Player/MIDI Pack Format MIDI звучит правильно, без конвертации файла. Live 11 и 12.
точно: 34
Что меняется
Каждая нота из GGD Groove Player/MIDI Pack Format попадает в GetGood Drums Invasion на свой инструмент.
Все ноты по инструментам
| Нота GGD Groove Player/MIDI Pack Format | Инструмент GGD Groove Player/MIDI Pack Format | в | Нота GetGood Drums Invasion | Инструмент GetGood Drums Invasion | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | точно | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | точно | |
| 38 · D2D1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | точно | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | 28 · E1E0 | Snare Ruff | точно | |
| 69 · A4A3 | Snare Flam | 27 · D#1D#0 | Snare Flam | точно | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 37 · C#2C#1 | Floor Tom 2 | точно | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | точно | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | точно | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | точно | |
| Hi-Hat | |||||
| 5 · F-1F-2 | Hi-Hat Open 3 | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | точно | |
| 10 · A#-1A#-2 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | точно | |
| 24 · C1C0 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | точно | |
| 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 1 | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | точно | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | точно | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | точно | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | точно | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | точно | |
| 58 · A#3A#2 | Hi-Hat Open 1 | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | точно | |
| 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | точно | |
| 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Tip | 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | точно | |
| 70 · A#4A#3 | Hi-Hat Open 3 | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | точно | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | точно | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 62 · D4D3 | Ride | точно | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | точно | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | точно | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | точно | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | точно | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 63 · D#4D#3 | Ride Edge | точно | |
| 64 · E4E3 | Splash 2 | 75 · D#5D#4 | Splash 2 | точно | |
| 66 · F#4F#3 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | точно | |
| 74 · D5D4 | China 2 | 67 · G4G3 | China 2 | точно | |
| 75 · D#5D#4 | Stack 1 | 78 · F#5F#4 | Stack 1 | точно | |
| 95 · B6B5 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | точно | |
| Aux | |||||
| 56 · G#3G#2 | Aux Hat 1 Open 1 | 71 · B4B3 | Aux Hat 1 Open 1 | точно | |
Другие конвертации из GGD Groove Player/MIDI Pack Format
Полные маппинги нот: GGD Groove Player/MIDI Pack Format GetGood Drums Invasion