Convertir GGD Groove Player/MIDI Pack Format MIDI a GetGood Drums Invasion
De las 34 notas de GGD Groove Player/MIDI Pack Format, 34 coinciden exactamente con GetGood Drums Invasion, 0 se reemplazan por la pieza disponible más parecida y 0 no tienen equivalente.
- Tu archivo de batería
- De un mapa de batería a otro · hechoGGD Groove Player/MIDI Pack Format → GetGood Drums Invasion · ⇄ Invertir dirección
- Convertir
¿Tocas en directo con Ableton? Descarga el rack (.adg) Ponlo delante de GetGood Drums Invasion: GGD Groove Player/MIDI Pack Format MIDI suena bien, sin convertir ningún archivo. Live 11 y 12.
34 exactas
Qué cambia
Cada nota de GGD Groove Player/MIDI Pack Format cae en su propia pieza en GetGood Drums Invasion.
Todas las notas, pieza por pieza
| Nota de GGD Groove Player/MIDI Pack Format | Pieza de GGD Groove Player/MIDI Pack Format | a | Nota de GetGood Drums Invasion | Pieza de GetGood Drums Invasion | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | exacta | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | exacta | |
| 38 · D2D1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | exacta | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | 28 · E1E0 | Snare Ruff | exacta | |
| 69 · A4A3 | Snare Flam | 27 · D#1D#0 | Snare Flam | exacta | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 37 · C#2C#1 | Floor Tom 2 | exacta | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | exacta | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | exacta | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | exacta | |
| Hi-Hat | |||||
| 5 · F-1F-2 | Hi-Hat Open 3 | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | exacta | |
| 10 · A#-1A#-2 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | exacta | |
| 24 · C1C0 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | exacta | |
| 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 1 | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | exacta | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | exacta | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | exacta | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | exacta | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | exacta | |
| 58 · A#3A#2 | Hi-Hat Open 1 | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | exacta | |
| 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | exacta | |
| 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Tip | 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | exacta | |
| 70 · A#4A#3 | Hi-Hat Open 3 | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | exacta | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | exacta | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 62 · D4D3 | Ride | exacta | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | exacta | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | exacta | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | exacta | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | exacta | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 63 · D#4D#3 | Ride Edge | exacta | |
| 64 · E4E3 | Splash 2 | 75 · D#5D#4 | Splash 2 | exacta | |
| 66 · F#4F#3 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | exacta | |
| 74 · D5D4 | China 2 | 67 · G4G3 | China 2 | exacta | |
| 75 · D#5D#4 | Stack 1 | 78 · F#5F#4 | Stack 1 | exacta | |
| 95 · B6B5 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | exacta | |
| Aux | |||||
| 56 · G#3G#2 | Aux Hat 1 Open 1 | 71 · B4B3 | Aux Hat 1 Open 1 | exacta | |
Más conversiones desde GGD Groove Player/MIDI Pack Format
Mapas de notas completos: GGD Groove Player/MIDI Pack Format GetGood Drums Invasion